Schedule B-4 UNIVERSITY OF NORTH TEXAS SCHEDULE OF RESTRICTED CURRENT FUNDS For the Year Ended August 31, 1999 UNAUDITED A D D I T I O N S E X P E N D I T U R E S
FUND ADJUSTMENTS & TRANSFERS COST SHARING CREDITS PERSONNEL COMPENSATION
BALANCES GIFTS & INCOME FROM IN/ -OUT INTER-DEPT COLLEGE SALARIES STAFF SUPPLIES &
9-1-98 GRANTS INVESTMENTS OTHER OVERHEAD OTHER TRANSFERS WORK STUDY & WAGES BENEFITS EXPENSES
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
1.0 INSTRUCTION
FEDERAL GOVERNMENT 100,294.43 525,821.05 0.00 0.00 -24,663.04 6,644.05 111.72 0.00 193,307.54 33,284.99 172,932.69
STATE GOVERNMENT 95,533.42 438,365.33 0.00 307,900.00 0.00 -18,746.23 6,151.60 0.00 240,633.02 5,198.38 519,659.02
PRIVATE 286,616.98 482,400.00 601.26 1,581,467.15 -40,710.60 -235,083.00 47,654.86 766.81 167,406.24 26,144.38 1,318,725.07
Total 1.0 INSTRUCTION 482,444.83 1,446,586.38 601.26 1,889,367.15 -65,373.64 -247,185.18 53,918.18 766.81 601,346.80 64,627.75 2,011,316.78 2.0 ReRESEARCH
FEDERAL GOVERNMENT 2,625,047.53 7,224,786.42 0.00 0.00 -730,284.29 77,539.09 63,494.47 17,519.32 2,911,264.68 541,339.91 1,813,203.97
STATE GOVERNMENT 575,921.99 643,869.42 0.00 80.00 -39,839.85 -138,210.50 38,866.45 1,117.34 431,863.53 76,400.07 287,531.22
PRIVATE 3,458,182.12 3,813,528.67 39,766.19 16,398.59 -235,043.49 67,453.11 146,058.78 18,720.24 1,855,262.55 317,389.78 1,088,161.49
Total 2.0 RESEARCH 6,659,151.64 11,682,184.51 39,766.19 16,478.59 -1,005,167.63 6,781.70 248,419.70 37,356.90 5,198,390.76 935,129.76 3,188,896.68 3.0 PUBLIC SERVICE
FEDERAL GOVERNMENT 288,625.49 181,926.73 0.00 0.00 0.00 70,336.34 14,040.37 3,276.63 162,253.89 21,299.47 28,572.23
STATE GOVERNMENT 55,127.15 108,102.00 0.00 -42.00 -933.76 0.01 0.00 0.00 33,039.16 4,687.59 39,620.26
PRIVATE 260,443.86 233,732.99 96.98 315,205.43 -11,756.36 -45,744.70 20,641.81 976.53 125,452.03 29,470.89 274,887.06
Total 3.0 PUBLIC SERVI 604,196.50 523,761.72 96.98 315,163.43 -12,690.12 24,591.65 34,682.18 4,253.16 320,745.08 55,457.95 343,079.55 4.0 ACADEMIC SUPPORT
FEDERAL GOVERNMENT 0.00 12,500.00 0.00 0.00 -1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,250.00
STATE GOVERNMENT 0.00 1,459,093.00 0.00 17,796.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,504.08
PRIVATE 564,075.04 152,946.06 10,815.50 170,465.40 0.00 -10,744.01 150,335.19 0.00 50,941.40 8,071.07 284,904.35
Total 4.0 ACADEMIC SUP 564,075.04 1,624,539.06 10,815.50 188,261.61 -1,250.00 -10,744.01 150,335.19 0.00 50,941.40 8,071.07 315,658.43 5.0 STUDENT SERVICES
FEDERAL GOVERNMENT 849,377.72 760,568.00 0.00 0.00 0.00 -435,108.96 0.00 -495,435.24 18,895.19 0.00 0.00
STATE GOVERNMENT 90,709.91 1,500.00 0.00 118,731.05 0.00 34,499.14 1,870.00 0.00 60,850.75 11,781.65 119,110.46
PRIVATE 153,982.79 36,835.00 237.94 120,541.37 -7.19 -40,625.00 8,450.00 0.00 20,308.63 2,272.78 160,033.31
Total 5.0 STUDENT SERVICES 1,094,070.42 798,903.00 237.94 239,272.42 -7.19 -441,234.82 10,320.00 -495,435.24 100,054.57 14,054.43 279,143.77 6.0 INSTITUTIONAL SUPPORT
FEDERAL GOVERNMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STATE GOVERNMENT 3,740.16 6,345.00 0.00 23,890.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,235.79
PRIVATE 208,288.65 22,561.33 35,180.28 92,831.83 0.00 -161,466.00 4,602.30 0.00 17,667.47 9,563.88 16,118.64
Total 6.0 INSTITUTIONA 212,028.81 28,906.33 35,180.28 116,722.62 0.00 -161,466.00 4,602.30 0.00 17,667.47 9,563.88 46,354.43 7.0 OPERATION & PLANT MAINTENANCE
FEDERAL GOVERNEMNT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STATE GOVERNMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRIVATE 2,934.68 10.00 0.00 0.00 0.00 646.25 0.00 0.00 0.00 0.00 930.50
Total 7.0 OPERATION & 2,934.68 10.00 0.00 0.00 0.00 646.25 0.00 0.00 0.00 0.00 930.50 8.0 SCHOLARSHIPS & FELLOWSHIPS
FEDERAL GOVERNMENT 2,532,789.35 9,627,341.84 0.00 0.00 0.00 778,369.00 0.16 0.00 0.00 0.00 8,646,941.98
STATE GOVERNEMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRIVATE 3,492,477.52 1,201,190.40 256,760.60 132,338.79 0.00 2,062,906.62 3,365.00 0.00 64,053.20 6,744.22 3,056,587.02
Total 8.0 SCHOLARSHIPS 6,025,266.87 10,828,532.24 256,760.60 132,338.79 0.00 2,841,275.62 3,365.16 0.00 64,053.20 6,744.22 11,703,529.00 TOTAL BASED ON AWARDS FEDERAL GOVERNMENT 6,396,134.52 18,332,944.04 0.00 0.00 -756,197.33 497,779.52 77,646.72 -474,639.29 3,285,721.30 595,924.37 10,672,900.87
STATE GOVERNMENT 821,032.63 2,657,274.75 0.00 468,356.05 -40,773.61 -122,457.58 46,888.05 1,117.34 766,386.46 98,067.69 1,015,660.83
PRIVATE 8,427,001.64 5,943,204.45 343,458.75 2,429,248.56 -287,517.64 1,637,343.27 381,107.94 20,463.58 2,301,091.52 399,657.00 6,200,347.44
TOTAL BASED ON AWARDS 15,644,168.79 26,933,423.24 343,458.75 2,897,604.61 -1,084,488.58 2,012,665.21 505,642.71 -453,058.37 6,353,199.28 1,093,649.06 17,888,909.14 Adj. Fnd Bal. For 8/31/98 A -4,980,260.17 4,980,260.17
Less Contract and Grant Awards at 8-31-99 -11,979,234.70
FY 98 AFR Adjustments for
Fair Value of Investments 73,092.49
FY 99 Net Inc./-Dec. in FV of Inv. 0.00
TOTAL RESTR CURRENT FUNDS 10,737,001.11 19,934,448.71 343,458.75 2,897,604.61 -1,084,488.58 2,012,665.21 505,642.71 -453,058.37 6,353,199.28 1,093,649.06 17,888,909.14 (Exh. B)
Transfers
To - Endowment Funds -16,145.34
From - Auxiliary 2,869.00
- Board Designated Funds 239,402.37
- Board Designated Funds - Designated Tuition 1,786,531.11
Total Transfers 2,012,657.14 Reclassify from Agency 8.07 Total Transfers and Adjustments 2,012,665.21
|
Schedule B-4
FUND
CAPITAL TOTAL BALANCES
EXPENDITURES EXPENDITURES 8-31-99
$ $ $
24,397.77 423,811.27 184,285.22
0.00 759,338.82 63,713.70
0.00 1,463,854.02 611,437.77
24,397.77 2,647,004.11 859,436.69 18,826.84 5,203,621.61 3,993,467.14
0.00 755,811.03 286,010.03
144,146.32 3,240,181.12 3,920,104.07
162,973.16 9,199,613.76 8,199,581.24 0.00 194,808.59 346,079.97
6,798.19 84,145.20 78,108.20
0.00 408,191.64 343,786.56
6,798.19 687,145.43 767,974.73 0.00 11,250.00 0.00
64,664.05 84,168.13 1,392,721.08
69,965.41 263,547.04 624,010.95
134,629.46 358,965.17 2,016,732.03 0.00 514,330.43 660,506.33
2,834.10 192,706.96 52,733.14
2,177.70 176,342.42 94,622.49
5,011.80 883,379.81 807,861.96 0.00 0.00 0.00
0.00 30,235.79 3,740.16
0.00 38,747.69 158,648.40
0.00 68,983.48 162,388.56 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 930.50 2,660.43
0.00 930.50 2,660.43 0.00 8,646,941.82 4,291,558.37
0.00 0.00 0.00
3,129.00 3,127,148.44 4,018,525.49
3,129.00 11,774,090.26 8,310,083.86 43,224.61 14,994,763.72 9,475,897.03
74,296.34 1,906,405.93 1,877,026.31
219,418.43 8,718,942.87 9,773,796.16
336,939.38 25,620,112.52 21,126,719.50 -11,979,234.70 73,092.49
0.00
336,939.38 25,620,112.52 9,220,577.29
(Exh. B)
|
britt@fis.admin.unt.edu |
| University of North Texas >> Electronic Reports >> Financial Report |