ENROLLMENT FACT SHEET- SPRING 2007
Enrollment by Classification
| Classification | 2007 Spring Enrollment |
|---|---|
| Freshmen | 3,817 |
| Sophomore | 5,300 |
| Junior | 6,415 |
| Senior | 9,320 |
| Post-Bach | 1,291 |
| Masters | 4,010 |
| Doctoral | 1,469 |
| Total | 31,622 |
Enrollment by Admission Status
| Admission Status | 2007 Spring Enrollment | |||
|---|---|---|---|---|
| Continuing Student | 29,112 | |||
| 1st Time in College | 127 | |||
| New Undergrad. Transfer | 1,471 | |||
| New Grad Student | 889 | |||
| Transient Student | 23 | |||
| Total | 31,622 | |||
Enrollment by Full-time/Part-time
| Full-time/Part-time | 2007 Spring Enrollment |
|---|---|
| Enrollment (F/T) | 20,938 |
| Enrollment (P/T) | 10,684 |
| Total | 31,622 |
| SCH | |
| SCH - (Undergrad) | 308,661 |
| SCH - (Masters) | 30,057 |
| SCH - (Doctoral) | 8,618 |
| (Total) | 347,336 |
Enrollment by Classification and by Age
| Classification | Mean Age | Min. | Max. |
|---|---|---|---|
| All Students | 24.8 | 15 | 82 |
| Lower Level | 19.9 | 15 | 69 |
| Upper Level | 24.2 | 16 | 70 |
| Post-Bach | 33.2 | 20 | 72 |
| Masters | 31.4 | 20 | 82 |
| Doctoral | 35.8 | 18 | 68 |
UNT and UNT-Dallas Enrollment by Race
| Race | UNT Enrollment | % | UNT - Dallas | % |
|---|---|---|---|---|
| Caucasian | 21,259 | 67% | 710 | 44% |
| African American | 3,797 | 12% | 499 | 31% |
| Hispanic | 3,434 | 11% | 303 | 19% |
| Indian | 243 | 1% | 10 | 1% |
| Asian | 1,446 | 4% | 48 | 3% |
| N/R Alien | 1,443 | 5% | 28 | 2% |
| Total | 31,622 | 100% | 1,598 | 100% |
Enrollment by Race and Level
| Race | Undergrad | % | Graduate | % |
|---|---|---|---|---|
| Caucasian | 16,693 | 79% | 4,566 | 21% |
| African American | 3,228 | 85% | 569 | 15% |
| Hispanic | 2,895 | 84% | 539 | 16% |
| Indian | 191 | 46% | 52 | 4% |
| Asian | 1,218 | 96% | 228 | 54% |
| N/R Alien | 627 | 43% | 816 | 57% |
| Total | 24,852 | 79% | 6,770 | 21% |
Enrollment by Race and Gender
| Race | Women | % | Men | % |
|---|---|---|---|---|
| Caucasian | 11,974 | 56% | 9,285 | 44% |
| African American | 2,385 | 63% | 1,412 | 37% |
| Hispanic | 1,991 | 58% | 1,443 | 42% |
| Indian | 138 | 57% | 105 | 43% |
| Asian | 784 | 54% | 662 | 46% |
| N/R Alien | 701 | 49% | 742 | 51% |
| Total | 17,973 | 57% | 13,649 | 43% |
Enrollment by Classification and Gender
| Classification | Women | % | Men | % |
|---|---|---|---|---|
| Freshmen | 2,061 | 54% | 1,756 | 46% |
| Sophomore | 2,822 | 53% | 2,478 | 47% |
| Junior | 3,536 | 55% | 2,879 | 45% |
| Senior | 5,331 | 57% | 3,989 | 43% |
| Post-Bach | 801 | 62% | 490 | 38% |
| Masters | 2,632 | 66% | 1,378 | 34% |
| Doctoral | 790 | 54% | 679 | 46% |
| Total | 17,973 | 57% | 13,649 | 43% |
Enrollment by College/School (Undergrad)
| College/School | Caucasian | Minority | Total |
|---|---|---|---|
| Administrative Group | 0 | 33 | 33 |
| Arts and Science | 6,148 | 3,049 | 9,197 |
| Business Admin. | 3,050 | 1,648 | 4,698 |
| Public Affairs & Comm. Service | 1,514 | 959 | 2,473 |
| Education | 2,391 | 977 | 3,368 |
| Engineering | 685 | 389 | 1,074 |
| SLIS | 23 | 7 | 30 |
| Merch. & Hosp. | 780 | 325 | 1,105 |
| Music | 683 | 274 | 957 |
| Visual Arts | 1,306 | 498 | 1,917 |
| Total | 16,693 | 8,159 | 24,852 |
Enrollment by Residency
| Resident | Undergrad | Graduate | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Texas | 23,780 | 5,556 | 29,336 | 93% |
| Out of State | 499 | 435 | 934 | 3% |
| N/R Alien | 573 | 779 | 1,352 | 4% |
| Total | 24,852 | 6,770 | 31,622 | 100% |
Enrollment by Metropolitan Areas
| MSA | Undergrad | Graduate | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Dallas | 16,544 | 4,103 | 20,647 | 71% |
| Ft. Worth | 4,536 | 845 | 5,381 | 18% |
| Houston | 1,336 | 285 | 1,621 | 6% |
| San Antonio | 497 | 130 | 627 | 2% |
| Austin | 687 | 92 | 779 | 3% |
| El Paso | 126 | 64 | 190 | 1% |
| Total | 23,726 | 5,519 | 29,245 | 100% |
