![]()
Exhibit B-9b
Admission Status of Graduate Students
Fall 1997 - Fall 2001
| Post-Baccalaureate | Master's | Doctoral | Graduate Total | |
| Total Graduate Students | ||||
| Fall 1997 | 1,586 | 3,384 | 1,324 | 6,294 |
| Fall 1998 | 1,503 | 3,278 | 1,272 | 6,053 |
| Fall 1999 | 1,495 | 3,329 | 1,220 | 6,044 |
| Fall 2000 | 1,519 | 3,300 | 1,176 | 5,995 |
| Fall 2001 | 1,608 | 3,383 | 1,192 | 6,183 |
| New Graduate Students | ||||
| Fall 1997 | 703 | 681 | 165 | 1,549 |
| Fall 1998 | 440 | 552 | 100 | 1,092 |
| Fall 1999 | 401 | 584 | 80 | 1,065 |
| Fall 2000 | 416 | 586 | 87 | 1,089 |
| Fall 2001 | 363 | 574 | 103 | 1,040 |
| Returning Former Students | ||||
| Fall 1997 | 41 | 30 | 13 | 84 |
| Fall 1998 | 29 | 35 | 13 | 77 |
| Fall 1999 | 32 | 38 | 20 | 90 |
| Fall 2000 | 30 | 25 | 10 | 65 |
| Fall 2001 | 26 | 19 | 16 | 61 |
| Continuing Students | ||||
| Fall 1997 | 841 | 2,673 | 1,146 | 4,660 |
| Fall 1998 | 1,034 | 2,721 | 1,159 | 4,914 |
| Fall 1999 | 1,062 | 2,707 | 1,120 | 4,889 |
| Fall 2000 | 1,073 | 2,689 | 1,079 | 4,841 |
| Fall 2001 | 1,219 | 2,790 | 1,073 | 5,082 |
|
Notes about the admission categories: |
||||