![]()
Exhibit B-9c
Enrollment by Race/Ethnicity,
Fall Semesters 1992-2001 New Student by Level
|
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |||
| WhiteB | ||||||||||||
| New From High School | 1,519 | 1,626 | 1,553 | 1,681 | 1,698 | 1,697 | 1,941 | 2,116 | 2,184 | 2,186 | ||
| Transfer Undergraduates | 2,171 | 2,149 | 2,216 | 2,002 | 1,979 | 1,910 | 1,982 | 2,115 | 1,933 | 2,102 | ||
| New Graduate Students | 1,356 | 1,226 | 1,288 | 1,104 | 1,022 | 1,059 | 697 | 648 | 683 | 656 | ||
| Total | 5,046 | 5,001 | 5,057 | 4,787 | 4,699 | 4,666 | 4,620 | 4,879 | 4,800 | 4,944 | ||
| Percent | 82.9% | 80.4% | 78.1% | 75.8% | 73.8% | 72.6% | 71.9% | 70.4% | 68.6% | 70.2% | ||
| African-American | ||||||||||||
| New From High School | 159 | 155 | 177 | 211 | 272 | 269 | 342 | 402 | 356 | 324 | ||
| Transfer Undergraduates | 133 | 145 | 181 | 199 | 183 | 193 | 208 | 255 | 253 | 258 | ||
| New Graduate Students | 66 | 74 | 71 | 75 | 76 | 76 | 75 | 64 | 82 | 68 | ||
| Total | 358 | 374 | 429 | 485 | 531 | 538 | 625 | 721 | 691 | 650 | ||
| Percent | 5.9% | 6.0% | 6.6% | 7.7% | 8.3% | 8.4% | 9.7% | 10.4% | 9.9% | 9.2% | ||
| Hispanic | ||||||||||||
| New From High School | 124 | 142 | 137 | 162 | 183 | 154 | 220 | 264 | 288 | 320 | ||
| Transfer Undergraduates | 14 | 178 | 199 | 189 | 196 | 184 | 238 | 249 | 258 | 270 | ||
| New Graduate Students | 53 | 44 | 78 | 63 | 79 | 92 | 48 | 65 | 61 | 67 | ||
| Total | 191 | 364 | 414 | 414 | 458 | 430 | 506 | 578 | 607 | 657 | ||
| Percent | 3.1% | 5.8% | 6.4% | 6.6% | 7.2% | 6.7% | 7.9% | 8.3% | 8.7% | 9.3% | ||
| Asian/Pacific Islander | ||||||||||||
| New From High School | 58 | 82 | 126 | 115 | 122 | 121 | 151 | 173 | 171 | 190 | ||
| Transfer Undergraduates | 35 | 60 | 77 | 72 | 80 | 70 | 100 | 111 | 100 | 112 | ||
| New Graduate Students | 9 | 31 | 21 | 35 | 29 | 42 | 25 | 21 | 19 | 30 | ||
| Total | 102 | 173 | 224 | 222 | 231 | 233 | 276 | 305 | 290 | 332 | ||
| Percent | 1.7% | 2.8% | 3.5% | 3.5% | 3.6% | 3.6% | 4.3% | 4.4% | 4.1% | 4.7% | ||
| American Indian/Alaskan Native | ||||||||||||
| New From High School | 7 | 11 | 19 | 22 | 17 | 21 | 15 | 18 | 31 | 16 | ||
| Transfer Undergraduates | 10 | 18 | 22 | 20 | 32 | 18 | 24 | 26 | 24 | 28 | ||
| New Graduate Students | 9 | 14 | 13 | 13 | 9 | 12 | 6 | 11 | 6 | 6 | ||
| Total | 26 | 43 | 54 | 55 | 58 | 51 | 45 | 55 | 61 | 50 | ||
| Percent | 0.4% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 0.7% | ||
| Non-resident AlienA | ||||||||||||
| New From High School | 73 | 34 | 33 | 36 | 34 | 49 | 43 | 42 | 45 | 55 | ||
| Transfer Undergraduates | 97 | 74 | 49 | 47 | 50 | 41 | 50 | 55 | 63 | 71 | ||
| New Graduate Students | 194 | 145 | 156 | 138 | 143 | 153 | 149 | 204 | 197 | 170 | ||
| Total | 364 | 253 | 238 | 221 | 227 | 243 | 242 | 301 | 305 | 296 | ||
| Percent | 6.0% | 4.1% | 3.7% | 3.5% | 3.6% | 3.8% | 3.8% | 4.3% | 4.4% | 4.2% | ||
| Unknown | ||||||||||||
| New From High School | 0 | 0 | 4 | 7 | 14 | 72 | 17 | 19 | 104 | 24 | ||
| Transfer Undergraduates | 0 | 0 | 31 | 55 | 65 | 81 | 32 | 24 | 96 | 51 | ||
| New Graduate Students | 0 | 16 | 24 | 70 | 88 | 115 | 62 | 52 | 41 | 43 | ||
| Total | 0 | 16 | 59 | 132 | 167 | 268 | 111 | 95 | 241 | 118 | ||
| Percent | 0.0% | 0.3% | 0.9% | 2.1% | 2.6% | 4.2% | 1.7% | 1.4% | 3.4% | 1.7% | ||
| University Total | ||||||||||||
| New From High School | 1,940 | 2,050 | 2,049 | 2,234 | 2,340 | 2,383 | 2,729 | 3,034 | 3,179 | 3,115 | ||
| Transfer Undergraduates | 2,460 | 2,624 | 2,775 | 2,584 | 2,585 | 2,497 | 2,634 | 2,835 | 2,727 | 2,892 | ||
| New Graduate Students | 1,687 | 1,550 | 1,651 | 1,498 | 1,446 | 1,549 | 1,062 | 1,065 | 1,089 | 1,040 | ||
| Total | 6,087 | 6,224 | 6,475 | 6,316 | 6,371 | 6,429 | 6,425 | 6,934 | 6,995 | 7,047 | ||
| Percent | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| Source: N7SIMS2A for 1992, UP-118A-C; 1993 to 1999,
UP-204C; N9SIMS2A for 2000 to present, UP204C. A In 1992, "resident non-U.S. citizens" and "non-resident aliens" are counted in "Non-resident Aliens." B IPEDS definitions used since 1993. Prior to then, "Other/Unknown" were includedin "White." |
||||||||||||