other2.GIF (3777 bytes)

  Fact Book: 2001 - 2002

Exhibit B-9e
 Enrollment by Race/Ethnicity, 
Fall Semesters 1992-2001  New Undergraduates by Admit Status

1992A
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
New From High School
  WhiteB 1,519 1,626 1,553 1,681 1,698 1,697 1,941 2,116 2,184 2,186
African-American 159 155 177 211 272 269 342 402 356 324
Hispanic 124 142 137 162 183 154 220 264 288 320
Asian/Pacific Islander 58 82 126 115 122 121 151 173 171 190
Am Indian/Alaskan Native 7 11 19 22 17 21 15 18 31 16
Non-resident AlienA 73 34 33 36 34 49 43 42 45 55
Unknown  0 0 4 7 14 72 17 19 104 24
Total 1,940 2,050 2,049 2,234 2,340 2,383 2,729 3,034 3,179 3,115
WhiteB 78.3% 79.3% 75.8% 75.2% 72.6% 71.2% 71.1% 69.7% 68.7% 70.2%
African-American 8.2% 7.6% 8.6% 9.4% 11.6% 11.3% 12.5% 13.2% 11.2% 10.4%
Hispanic 6.4% 6.9% 6.7% 7.3% 7.8% 6.5% 8.1% 8.7% 9.1% 10.3%
Asian/Pacific Islander 3.0% 4.0% 6.1% 5.1% 5.2% 5.1% 5.5% 5.7% 5.4% 6.1%
Am Indian/Alaskan Native 0.4% 0.5% 0.9% 1.0% 0.7% 0.9% 0.5% 0.6% 1.0% 0.5%
Non-resident AlienA 3.8% 1.7% 1.6% 1.6% 1.5% 2.1% 1.6% 1.4% 1.4% 1.8%
Unknown 0.0% 0.0% 0.2% 0.3% 0.6% 3.0% 0.6% 0.6% 3.3% 0.8%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
New Transfer Undergraduates
  WhiteB 2,171 2,149 2,216 2,002 1,979 1,910 1,982 2,115 1,933 2,102
African-American 133 145 181 199 183 193 208 255 253 258
Hispanic 14 178 199 189 196 184 238 249 258 270
Asian/Pacific Islander 35 60 77 72 80 70 100 111 100 112
Am Indian/Alaskan Native 10 18 22 20 32 18 24 26 24 28
Non-resident AlienA 97 74 49 47 50 41 50 55 63 71
Unknown 0 0 31 55 65 81 32 24 96 51
Total 2,460 2,624 2,775 2,584 2,585 2,497 2,634 2,835 2,727 2,892
WhiteB 88.3% 81.9% 79.9% 77.5% 76.6% 76.5% 75.2% 74.6% 70.9% 72.7%
African-American 5.4% 5.5% 6.5% 7.7% 7.1% 7.7% 7.9% 9.0% 9.3% 8.9%
Hispanic 0.6% 6.8% 7.2% 7.3% 7.6% 7.4% 9.0% 8.8% 9.5% 9.3%
Asian/Pacific Islander 1.4% 2.3% 2.8% 2.8% 3.1% 2.8% 3.8% 3.9% 3.7% 3.9%
Am Indian/Alaskan Native 0.4% 0.7% 0.8% 0.8% 1.2% 0.7% 0.9% 0.9% 0.9% 1.0%
Non-resident AlienA 3.9% 2.8% 1.8% 1.8% 1.9% 1.6% 1.9% 1.9% 2.3% 2.5%
Unknown  0.0% 0.0% 1.1% 2.1% 2.5% 3.2% 1.2% 0.8% 3.5% 1.8%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Source: N7SIMS2A for 1992, UP-118A-C; 1993 to 1999, UP-204C; N9SIMS2A for 2000 to present, UP204C.
A In 1991 and 1992, "resident non-U.S. citizens" and "non-resident aliens" are counted in "Non-resident Aliens." 
B IPEDS definitions used since 1993. Prior to then, "Other/Unknown" were included in "White."