![]()
Exhibit A -2a
FTE Enrollment and Semester Credit Hours
Fall Semesters 1992-01
|
|
||||||||||
|
Year |
Total Undergrad. | Masters | Doctoral | Total Graduate | University Total | Undergrad. | Master's | Doctoral | Total | ||
| 92 | 251,525 | 27,200 | 9,330 | 36,530 | 288,055 | 16,768 | 2,267 | 1,037 | 20,072 | ||
| 93 | 244,518 | 26,946 | 8,229 | 35,175 | 279,693 | 16,301 | 2,247 | 914 | 19,462 | ||
| 94 | 242,310 | 27,033 | 8,684 | 35,717 | 278,027 | 16,154 | 2,253 | 965 | 19,372 | ||
| 95 | 238,583 | 26,036 | 8,305 | 34,341 | 272,924 | 15,906 | 2,170 | 923 | 18,999 | ||
| 96 | 239,217 | 23,991 | 7,638 | 31,629 | 270,846 | 15,948 | 1,999 | 849 | 18,796 | ||
| 97 | 239,083 | 24,127 | 7,683 | 31,810 | 270,893 | 15,939 | 2,011 | 854 | 18,804 | ||
| 98 | 248,725 | 23,283 | 7,642 | 30,924 | 279,649 | 16,582 | 1,940 | 849 | 19,371 | ||
| 99 | 259,647 | 23,766 | 7,114 | 30,879 | 290,526 | 17,310 | 1,980 | 790 | 20,081 | ||
| 00 | 266,230 | 24,087 | 6,826 | 30,913 | 297,143 | 17,749 | 2,007 | 758 | 20,515 | ||
| 01 | 275,189 | 25,726 | 7,036 | 32,762 | 307,951 | 18,346 | 2,144 | 782 | 21,272 | ||
|
1 Detailed information on how semester credit hours are |
|||||||||||

