![]()
![]()
Exhibit A-5a
Enrollment by Age group and Level
1992-2001
| Fall Semester | ||||||||||||||||
| Year | 17&Under UG |
18-19 UG |
|
22-23 |
|
26-30 |
31-40 |
|
|
|||||||
| 92 | 441 | 3,408 | 5,730 | 32 | 4,918 | 656 | 1,837 | 877 | 1,745 | 1,679 | 1,143 | 2,112 | 365 | 1,200 | 46 | 244 |
| 931 | 467 | 3,344 | 4,973 | 35 | 4,922 | 638 | 2,174 | 879 | 1,743 | 1,604 | 1,111 | 1,973 | 383 | 1,190 | 64 | 258 |
| 94 | 460 | 3,441 | 4,920 | 41 | 4,447 | 636 | 2,320 | 918 | 1,804 | 1,608 | 1,137 | 1,934 | 426 | 1,182 | 63 | 268 |
| 95 | 480 | 3,585 | 4,776 | 31 | 4,064 | 566 | 2,288 | 1,014 | 1,895 | 1,638 | 1,106 | 1,770 | 401 | 1,143 | 59 | 298 |
| 96 | 500 | 3,828 | 4,733 | 25 | 4,051 | 507 | 2,101 | 955 | 1,938 | 1,752 | 1,073 | 1,630 | 381 | 1,137 | 60 | 286 |
| 97 | 537 | 3,885 | 4,894 | 36 | 4,042 | 474 | 1,968 | 892 | 2,011 | 1,868 | 988 | 1,604 | 331 | 1,098 | 63 | 322 |
| 98 | 531 | 4,299 | 5,210 | 36 | 4,086 | 498 | 1,947 | 820 | 2,003 | 1,825 | 981 | 1,526 | 328 | 998 | 76 | 349 |
| 99 | 551 | 4,791 | 5,498 | 35 | 4,306 | 593 | 2,000 | 825 | 1,941 | 1,830 | 972 | 1,485 | 311 | 418 | 79 | 357 |
| 00 | 574 | 5,139 | 5,732 | 50 | 4,308 | 529 | 1,954 | 855 | 1,877 | 1,730 | 1,032 | 1,535 | 366 | 923 | 77 | 373 |
| 01 | 542 | 5,158 | 6,242 | 49 | 4,439 | 602 | 1,973 | 829 | 1,851 | 1,748 | 990 | 1,610 | 401 | 946 | 80 | 398 |
|
Source: SIMS files -- official 12th-class day figures
(N9SIMS2A, UP-132). |
||||||||||||||||
Exhibit A-5b
Average age by Level
1997- 01
| Undergraduate | Graduate | |||||||
| Master's | Doctoral |
|
||||||
| Average Age | 75%Within Range...2 |
Average Age |
75%Within Range...2 |
Average Age |
75%Within |
Average Age |
75%Within Range...2 |
|
| 1997 | 22.8 | 17-24 | 31.0 | 21-34 | 37.5 | 22-45 | 33.1 | 21-39 |
| 1998 | 22.7 | 17-24 | 31.2 | 22-34 | 37.3 | 22-44 | 33.0 | 22-39 |
| 1999 | 22.5 | 17-24 | 31.0 | 21-34 | 37.3 | 22-.44 | 32.8 | 21-39 |
| 2000 | 22.5 | 17-24 | 31.1 | 21-35 | 37.1 | 23-44 | 33.0 | 22-39 |
| 2001 | 22.5 | 16-23 | 31.1 | 21-35 | 36.9 | 22-44 | 33.0 | 21-39 |
|
Note: Average age for all students is 24.8 for 2001. Source: UP-134A |
||||||||