other2.GIF (3777 bytes)

     Fact Book: 2001 - 2002

Exhibit B-12
 School or College In Which Undergraduate Transfers Major
 Fall 1997 - Fall 2001

  Originally a
Transfer
Other
 Undergraduates
School/College 
Total
College of Arts & Sciences (includes TAMS)
 

 

 

 

 
Fall 1997 3,760 46.9% 4,258 53.1% 1,018 100.0%
Fall 1998 3,890 46.3% 4,504 53.7% 8,394 100.0%
Fall 1999 3,894 45.2% 4,718 54.8% 8,612 100.0%
Fall 2000 4,109 47.1% 4,618 52.9% 8,727 100.0%
Fall 2001 4,152 45.4% 4,984 54.6% 9,136 100.0%
College of Business Administration
 

 

 

 

 
Fall 1997 2,639 61.0% 1,687 39.0% 4,326 100.0%
Fall 1998 2,799 61.7% 1,734 38.3% 4,533 100.0%
Fall 1999 2,911 59.0% 2,019 41.0% 4,930 100.0%
Fall 2000 2,963 57.5% 2,188 42.5% 5,151 100.0%
Fall 2001 2,895 56.9% 2,192 43.1% 5,087 100.0%
School of Community Services
  Fall 1997 945 69.0% 425 31.0% 1,370 100.0%
Fall 1998 921 68.2% 430 31.8% 1,351 100.0%
Fall 1999 1,004 68.3% 466 31.7% 1,470 100.0%
Fall 2000 1,108 69.3% 491 30.7% 1,599 100.0%
Fall 2001 1,095 65.5% 577 34.5% 1,672 100.0%
College of Education
  Fall 1997 1,529 68.3% 710 31.7% 2,239 100.0%
Fall 1998 1,499 66.4% 759 33.6% 2,258 100.0%
Fall 1999 1,481 63.7% 844 36.3% 2,325 100.0%
Fall 2000 1,500 64.8% 814 35.2% 2,314 100.0%
Fall 2001 1,485 63.3% 862 36.7% 2,347 100.0%
School of Library & Information Science
  Fall 1997 11 73.3% 4 26.7% 15 100.0%
Fall 1998 3 75.0% 1 25.0% 4 100.0%
Fall 1999 0 0.0% 1 100.0% 4 100.0%
Fall 2000 7 100.0% 0 0.0% 7 100.0%
Fall 2001 12 80.0% 3 20.0% 15 100.0%
School of Merchandising & Hospitality Mgmt.
  Fall 1997 251 63.4% 145 36.6% 396 100.0%
Fall 1998 240 60.0% 160 40.0% 400 100.0%
Fall 1999 242 60.0% 161 40.0% 403 100.0%
Fall 2000 263 59.0% 183 41.0% 446 100.0%
Fall 2001 285 56.3% 221 43.7% 506 100.0%
College of Music
  Fall 1997 346 36.7% 597 63.3% 943 100.0%
Fall 1998 319 34.2% 613 65.8% 932 100.0%
Fall 1999 307 32.1% 649 67.9% 956 100.0%
Fall 2000 284 28.0% 729 72.0% 1,013 100.0%
Fall 2001 277 26.3% 776 73.7% 1,053 100.0%
School of Visual Arts
  Fall 1997 837 59.3% 575 40.7% 1,412 100.0%
Fall 1998 875 55.1% 714 44.9% 1,589 100.0%
Fall 1999 954 54.5% 795 45.5% 1,749 100.0%
Fall 2000 976 53.6% 845 46.4% 1,821 100.0%
Fall 2001 988 53.1% 871 46.9% 1,859 100.0%
University Total
  Fall 1997 10,318 55.1% 8,401 44.9% 18,719 100.0%
Fall 1998 10,546 54.2% 8,915 45.8% 19,461 100.0%
Fall 1999 10,793 52.8% 9,656 47.2% 20,449 100.0%
Fall 2000 11,210 53.2% 9,868 46.8% 21,078 100.0%
Fall 2001 11,189 51.6% 10,486 48.4% 21,675 100.0%
Percentages may not sum to 100% because of rounding
Source: SIMS files, official 12th-day data (N7Sims2T: UP-340A)