other2.GIF (3777 bytes)

  Fact Book: 2001 - 2002

Exhibit B-4 
Student Enrollment by Country of Citizenship 
Fall 1996-2001

COUNTRY   1996 1997 1998 1999 2000 2001
Afghanistan AFGHANISTAN 0 0 0 0 2 1
Algeria ALGERIA 0 2 3 1 2 0
Argentina ARGENTINA 4 6 6 7 3 5
Antigua & Barbuda ANTIGUA & BARBUDA 0 0 0 0 1 1
Australia AUSTRALIA 6 8 7 4 10 11
Austria AUSTRIA 0 4 4 2 2 2
Bangladesh BANGLADESH 24 23 26 41 56 58
Bahrain BAHRAIN 1 4 5 5 7 5
Bahamas BAHAMAS 1 0 3 3 2 1
Belgium BELGIUM 0 2 1 2 3 2
Brazil BRAZIL 13 11 17 19 17 12
Bosnia-Herzegovina BOSNIA-HERZEGOVINA 0 1 0 0 0 1
Bolivia BOLIVIA 0 1 0 0 0 1
Belize (British Hon.) BELIZE (BRITISH HON.) 2 1 1 2 2 1
British West Indies BRITISH WEST INDIES 1 1 1 1 1 0
Bulgaria BULGARIA 0 1 4 4 2 5
Burundi BURUNDI 1 1 1 0 0 0
Cambodia (Kampuchea) CAMBODIA (KAMPUCHEA) 2 4 3 3 5 6
Cameroon CAMEROON 1 1 1 1 2 1
Canada CANADA 74 80 85 82 80 87
Cape Verde CAPE VERDE 0 0 0 0 1 0
Sri Lanka (Ceylon) SRI LANKA (CEYLON) 4 6 4 2 3 0
Chile CHILE 1 3 3 4 2 4
China, People Republic CHINA, PEOPLE REPUBLIC 100 105 121 134 152 167
Taiwan TAIWAN 152 137 139 143 144 81
Colombia COLOMBIA 12 17 14 15 16 23
Congo CONGO 0 0 0 1 1 1
Costa Rica COSTA RICA 2 2 2 4 2 1
Croatia CROATIA 0 1 1 1 1 2
Cuba CUBA 1 1 2 3 2 0
Cyprus CYPRUS 1 0 0 1 1 1
Czechoslovakia CZECHOSLOVAKIA 0 0 1 0 0 0
Denmark DENMARK 2 2 2 0 4 5
Dominica DOMINICA 2 1 1 1 5 6
Dominican Republic DOMINICAN REPUBLIC 1 3 3 4 3 3
Czech Republic CZECH REPUBLIC 0 2 3 4 2 2
Ecuador ECUADOR 1 0 1 0 0 2
Egypt (A.R.E.) EGYPT (A.R.E.) 4 4 4 2 1 2
Equatorial Guinea EQUATORIAL GUINEA 1 1 1 0 2 2
Eritrea ERITREA 2 4 4 5 4 4
El Salvador EL SALVADOR 5 3 6 8 9 13
England ENGLAND 11 9 14 12 14 15
Ethiopia ETHIOPIA 11 13 12 14 14 14
Fiji FIJI 0 0 0 0 0 0
Finland FINLAND 2 2 3 1 3 3
France FRANCE 8 9 7 3 19 5
Gambia GAMBIA 1 2 1 1 0 0
Germany GERMANY 19 17 18 15 18 12
Ghana GHANA 11 15 12 13 20 19
Georgia (C.I.A.) GEORGIA (C.I.A.) 1 1 0 0 0 0
Greece GREECE 3 3 2 3 4 5
Grenada GRENADA 0 1 1 3 3 0
Guatemala GUATEMALA 3 3 6 3 3 5
Guyana GUYANA 0 0 3 4 3 6
Honduras HONDURAS 3 4 4 2 0 4
Hong Kong HONG KONG 38 32 21 22 15 18
Hungary HUNGARY 3 0 1 2 2 3
Iceland ICELAND 2 1 1 2 3 3
India INDIA 121 128 159 185 232 225
Indonesia INDONESIA 22 32 23 31 26 23
Iran IRAN 37 30 29 26 21 22
Ireland IRELAND 5 3 2 6 7 2
Israel ISRAEL 7 8 5 5 7 9
Italy ITALY 6 3 7 9 11 10
Cote Divoire COTE DIVOIRE 0 1 1 1 1 2
Jamaica JAMAICA 4 5 6 5 5 10
Japan JAPAN 106 118 116 140 159 177
Jordan JORDAN 8 6 10 10 10 13
Kazakhstan KAZAKHSTAN 0 0 1 1 1 0
Kenya KENYA 17 19 20 23 32 32
Korea (North) KOREA (NORTH) 0 0 3 11 12 10
Korea, Republic Of KOREA, REPUBLIC OF 183 169 169 202 185 205
Kuwait KUWAIT 7 9 10 11 8 7
Laos LAOS 3 3 4 4 4 4
Latvia LATVIA 1 1 3 2 0 0
Lithuania LITHUANIA 0 1 1 1 1 2
Lebanon LEBANON 9 8 5 7 10 14
Liberia LIBERIA 2 2 2 3 2 4
Libya LIBYA 0 0 0 1 1 1
Macao MACAO 1 1 2 1 2 2
Malaysia MALAYSIA 39 32 31 30 32 22
Mexico MEXICO 51 54 77 93 117 131
Mongolia MONGOLIA 0 0 1 2 2 3
Moldavia MOLDAVIA 0 0 0 0 2 2
Morocco MOROCCO 3 7 8 6 3 7
Nepal NEPAL 2 3 5 11 13 11
Netherlands NETHERLANDS 7 8 6 5 4 4
Netherlands Antilles NETHERLANDS ANTILLES 0 0 0 0 1 0
New Zealand NEW ZEALAND 7 6 6 3 1 5
Nicaragua NICARAGUA 2 3 4 2 1 2
Nigeria NIGERIA 0 18 17 20 34 46
Norfolk Island NORFOLK ISLAND 0 0 0 1 0 0
Niger NIGER 0 1 0 0 0 0
Norway NORWAY 4 4 5 3 5 3
Oman OMAN 9 9 3 6 5 4
Pakistan PAKISTAN 32 34 42 46 47 50
Panama PANAMA 2 3 3 5 4 3
Paracel Islands PARACEL ISLANDS 0 0 0 5 0 0
Paraguay PARAGUAY 1 0 0 0 1 1
Peru PERU 4 3 10 11 12 16
Philippines PHILIPPINES 7 4 5 6 10 17
Poland POLAND 6 6 13 10 12 12
Portugal PORTUGAL 1 3 2 3 2 4
Qatar QATAR 1 2 0 0 1 2
Guinea GUINEA 2 1 1 0 2 2
Reunion Islands REUNION ISLANDS 1 0 1 0 1 0
Zimbabwe (Rhodesia) ZIMBABWE (RHODESIA) 3 4 7 6 10 10
Russia RUSSIA 15 19 26 22 22 26
Romania ROMANIA 8 8 6 14 16 18
St. Kitts & Nevis ST. KITTS & NEVIS 0 0 0 1 1 1
St. Lucia ST. LUCIA 1 0 0 0 0 0
Saudi Arabia SAUDI ARABIA 9 4 4 3 2 4
Sierra Leone SIERRA LEONE 2 1 2 1 0 0
St. Vincent  & The Grenadines ST. VINCENT  & THE GRENADINES 0 0 1 1 1 3
Scotland SCOTLAND 0 0 0 1 0 0
Senegal SENEGAL 1 0 0 1 0 0
Singapore SINGAPORE 12 7 7 8 8 9
Slovenia SLOVENIA 4 2 1 0 0 0
Somalia SOMALIA 1 1 1 1 2 2
Spain SPAIN 8 10 9 4 5 0
Serbia SERBIA 0 1 0 1 1 0
South Africa SOUTH AFRICA 7 6 9 12 8 9
Surname SURNAME 1 0 0 0 0 0
Sudan SUDAN 0 1 1 1 1 2
Sweden SWEDEN 13 10 13 0 12 8
Slovakia SLOVAKIA 0 0 0 0 1 0
Switzerland SWITZERLAND 0 2 1 1 1 1
Syria SYRIA 3 3 4 2 5 7
Tajikistan TAJIKISTAN 0 0 0 0 1 1
Tanzania TANZANIA 0 0 1 1 1 2
Thailand THAILAND 59 72 59 70 69 67
Togo TOGO 0 0 0 0 2 0
Trinidad & Tobago TRINIDAD & TOBAGO 0 2 3 4 6 6
Turkey TURKEY 16 17 13 20 30 32
Uganda UGANDA 4 5 6 5 5 6
Ukraine UKRAINE 3 3 3 5 8 14
United Arab Emirate UNITED ARAB EMIRATE 3 0 0 2 2 2
United Kingdom UNITED KINGDOM 39 31 21 28 41 34
Uzabekistan UZABEKISTAN 2 1 3 3 3 2
Yemen