![]()
![]()
Exhibit B-5a
Average SAT and ACT Test Scores for First-time Freshmen
Fall 1992-2001
| Year |
SAT |
ACT |
||
| UNT Average | National Average | UNT Average | National Average | |
| 1992 | 977 | 899 | 23 | 20 |
| 1993 | 993 | 902 | 23 | 20 |
| 1994 | 982 | 902 | 23 | 21 |
| 1995 | 981 | 901 | 22 | 21 |
| *1996 | 1081 | 1013 | 22 | 21 |
| 1997 | 1088 | 1016 | 22 | 21 |
| 1998 | 1083 | 1017 | 22 | 21 |
| **1999 | 1078 | 1016 | 22 | 21 |
| 2000 | 1092 | 1019 | 22 | 21 |
| 2001 | 1093 | 1020 | 22 | 21 |
|
Source: R7SIMS2B (SA-120,
SA-125, SAT (ETS) and ACT testing headquarters. |
||||
