![]()
Exhibit B-5d
High School Class Rank and Average SAT by Rank
for New Freshmen class
Percentages by Quarters (1992-2001)
| Year | Top 10% | *Top Quarter | Second Quarter | Subtotal: Top Half |
Third Quarter |
Bottom Quarter | Total |
| Fall 2001 | 20.55% | 47.62% | 39.05% | 86.67% | 11.33% | 2.00% | 100% |
| Fall 2000 | 19.70% | 47.90% | 34.20% | 82.10% | 14.90% | 3.00% | 100% |
| Fall 1999 | 19.40% | 47.50% | 34.70% | 82.20% | 15.10% | 2.70% | 100% |
| Fall 1998 | 20.70% | 42.50% | 38.30% | 80.80% | 15.90% | 3.20% | 100% |
| Fall 1997 | 22.40% | 43.50% | 38.10% | 81.60% | 15.40% | 3.00% | 100% |
| Fall 1996 | 22.00% | 47.10% | 36.00% | 83.10% | 14.30% | 2.60% | 100% |
| Fall 1995 | 20.20% | 46.80% | 38.50% | 85.30% | 12.40% | 2.30% | 100% |
| Fall 1994 | 24.00% | 49.80% | 36.00% | 85.80% | 12.60% | 1.50% | 100% |
| Fall 1993 | 24.00% | 52.20% | 35.00% | 87.20% | 11.30% | 1.50% | 100% |
| Fall 1992 | 25.30% | 54.10% | 35.40% | 89.50% | 9.00% | 1.50% | 100% |
| * Top Quarter includes Top 10% plus the next 15% Note: TAMS students are included in the top 10%. Students other than TAMS students without a class rank were not included in these percentages. Comment. Fall 1998 was the first semester for automatically admitting top 25%. Source: R7SIMS2B, SA-190A-01 | |||||||
Mean SAT by High School Rank (in Quarters) - 1992-2001
| Year* | SAT for Top 10% | SAT for Next 15% | SAT for Top Quarter | SAT for Second Quarter | SAT for Third Quarter | SAT for Bottom Quarter | SAT
for No HS Rank |
| Fall 2001 | 1164 | 1062 | 1098 | 1042 | 1053 | 1100 | 1239 |
| Fall 2000 | 1156 | 1072 | 1099 | 1038 | 1063 | 1033 | 1233 |
| Fall 1999 | 1146 | 1047 | 1077 | 1040 | 1022 | 1050 | 1229 |
| Fall 1998 | 1137 | 1054 | 1082 | 1040 | 1024 | 1044 | 1248 |
| Fall 1997 | 1134 | 1056 | 1084 | 1036 | 1048 | 1077 | 1238 |
| Fall 1996 | 1121 | 1055 | 1075 | 1024 | 1052 | 1054 | 1243 |
| Fall 1995 | 1121 | 1033 | 919 | 933 | 964 | 1030 | |
| Fall 1994 | 1120 | 1032 | 909 | 948 | 989 | 1023 | |
| Fall 1993 | 1115 | 1037 | 924 | 957 | 1004 | 1033 | |
| Fall 1992 | 1091 | 1013 | 912 | 961 | 1009 | 975 | |
|
Note: Beginning in fall 1996, SAT scores are "recentered."
TAMS students are included in No HS Ranks. |
|||||||