![]()
Exhibit B-6
Average GRE and GMAT Scores for New Graduate Students by School/College
Fall 1998-2001
| School/College | Year |
Post |
Master's | Doctoral | |||
| N With score | Mean Score | N With Score | Mean Score | N With Score | Mean Score | ||
| Arts & Sciences | Fall 1998 | 1 | NA | 94 | 1094 | 25 | 1224 |
| Fall 1999 | 6 | 1020 | 154 | 1139 | 33 | 1167 | |
| Fall 2000 | 5 | 1056 | 142 | 1152 | 46 | 1209 | |
| Fall 2001 | 2 | 1135 | 149 | 1098 | 25 | 1162 | |
| Community Service | Fall 1998 | 27 | 969 | ||||
| Fall 1999 | 39 | 958 | 4 | 1042 | |||
| Fall 2000 | 30 | 957 | 5 | 986 | |||
| Fall 2001 | 1 | NA | 27 | 957 | ... | ... | |
| Education | Fall 1998 | 1 | NA | 90 | 961 | 19 | 1048 |
| Fall 1999 | 5 | 896 | 117 | 987 | 16 | 1082 | |
| Fall 2000 | 4 | 907 | 70 | 992 | 23 | 1003 | |
| Fall 2001 | 4 | 1125 | 77 | 971 | 22 | 979 | |
| Graduate School | Fall 1998 | 43 | 956 | 1 | NA | ||
| (Undetermined Major | Fall 1999 | 50 | 1009 | 2 | 1005 | ||
| and Interdisciplinary | Fall 2000 | 45 | 1012 | ||||
| Studies) | Fall 2001 | 34 | 944 | 1 | NA | ... | ... |
| Library & | Fall 1998 | 55 | 1048 | 3 | 1133 | ||
| Information | Fall 1999 | 54 | 1090 | 3 | 1126 | ||
| Sciences | Fall 2000 | ... | 55 | 1102 | 3 | 1087 | |
| Fall 2001 | 1 | NA | 43 | 1055 | ... | ... | |
| Merchandising & | Fall 1998 | 1 | NA | ||||
| Hospitality | Fall 1999 | 1 | NA | 3 | 1136 | ||
| Management | Fall 2000 | ... | 1 | NA | |||
| Fall 2001 | ... | 1 | 1080 | ... | ... | ||
| Music | Fall 1998 | 33 | 1032 | 12 | 973 | ||
| Fall 1999 | 1 | NA | 27 | 987 | 9 | 1091 | |
| Fall 2000 | ... | 26 | 1074 | 5 | 1048 | ||
| Fall 2001 | 1 | NA | 26 | 1085 | 13 | 929 | |
| Visual Arts | Fall 1998 | 5 | 934 | ||||
|
|
Fall 1999 | 1 | NA | 12 | 1040 | 1 | NA |
| Fall 2000 | 11 | 1026 | |||||
| Fall 2001 | ... | 7 | 990 | 3 | 800 | ||
| University Total (GRE) | Fall 1998 | 45 | 954 | 309 | 1025 | 59 | 1112 |
| Fall 1999 | 64 | 995 | 416 | 1060 | 66 | 1122 | |
| Fall 2000 | 56 | 1006 | 339 | 1084 | 82 | 1124 | |
| Fall 2001 | 43 | 983 | 331 | 1151 | 63 | 1033 | |
| Business | Fall 1998 | 2 | 420 | 40 | 550 | ||
| Administration | Fall 1999 | 5 | 486 | 41 | 552 | 2 | 620 |
| (GMAT) | Fall 2000 | 4 | 458 | 26 | 572 | 8 | 630 |
| Fall 2001 | 3 | 467 | 41 | 546 | 7 | 616 | |
| Note: Majors Counted by Fall 1998 Department/School/College Organization GMAT
for College of Business Administration and GRE for All Others Scores are not
provided for programs with one major to protect the students identity
according to FERPA. Source: SIMS official 12th day files (RMAJOR2S, MJR-702, MJR-703-GMAT) |
|||||||