![]()
Exhibit B-9f
Enrollment by Race/Ethnicity, Fall Semesters 1992-2001
New Graduate Students
|
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |||
| New Graduate Students | ||||||||||||
| WhiteB | 1,356 | 1,226 | 1,288 | 1,104 | 1,022 | 1,059 | 697 | 648 | 683 | 656 | ||
| African-American | 66 | 74 | 71 | 75 | 76 | 76 | 75 | 64 | 82 | 68 | ||
| Hispanic | 53 | 44 | 78 | 63 | 79 | 92 | 48 | 65 | 61 | 67 | ||
| Asian/Pacific Islander | 9 | 31 | 21 | 35 | 29 | 42 | 25 | 21 | 19 | 30 | ||
| Am Indian/Alaskan Native | 9 | 14 | 13 | 13 | 9 | 12 | 6 | 11 | 6 | 6 | ||
| Non-resident AlienA | 194 | 145 | 156 | 138 | 143 | 153 | 149 | 204 | 197 | 170 | ||
| Unknown | 0 | 16 | 24 | 70 | 88 | 115 | 62 | 52 | 41 | 43 | ||
| Total | 1,687 | 1,550 | 1,651 | 1,498 | 1,446 | 1,549 | 1,062 | 1,065 | 1,089 | 1,040 | ||
| WhiteB | 80.4% | 79.1% | 78.0% | 73.7% | 70.7% | 68.4% | 65.6% | 60.8% | 62.7% | 63.1% | ||
| African-American | 3.9% | 4.8% | 4.3% | 5.0% | 5.3% | 4.9% | 7.1% | 6.0% | 7.5% | 6.5% | ||
| Hispanic | 3.1% | 2.8% | 4.7% | 4.2% | 5.5% | 5.9% | 4.5% | 6.1% | 5.6% | 6.4% | ||
| Asian/Pacific Islander | 0.5% | 2.0% | 1.3% | 2.3% | 2.0% | 2.7% | 2.4% | 2.0% | 1.7% | 2.9% | ||
| Am Indian/Alaskan Native | 0.5% | 0.9% | 0.8% | 0.9% | 0.6% | 0.8% | 0.6% | 1.0% | 0.6% | 0.6% | ||
| Non-resident AlienA | 11.5% | 9.4% | 9.4% | 9.2% | 9.9% | 9.9% | 14.0% | 19.2% | 18.1% | 16.3% | ||
| Unknown | 0.0% | 1.0% | 1.5% | 4.7% | 6.1% | 7.4% | 5.8% | 4.9% | 3.8% | 4.1% | ||
| Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| Source:
N7SIMS2A for 1992, UP-118A-C; 1993 to 1999, UP-204C; N9SIMS2A for 2000
to present, UP204C. A.In 1992, "resident non-U.S. citizens" and "non-resident aliens" are counted in "Non-resident Aliens." B.IPEDS definitions used since 1993. Prior to then, "Other/Unknown" were included in "White." |
||||||||||||