other2.GIF (3777 bytes)

Fact Book: 2001 - 2002

Exhibit C-2a
Summary of Undergraduate Credit Hours Produced by Coordinating Board Funding Code
Fiscal Years 1997- 2002

Fiscal  
Year
Semester 01 02 03 04 05 06 07 09 10 12 13 14 16 18 19 99

Total 

Liberal
Arts

Sciences

Fine
Arts

Teacher
Educ.

Agri.

Eng.

Home
Econ.

Social
Serv.

Library
Science

Voc
Training

Phys.
Training

Health
Services

Busi.
Admin.

Prac.
Teach

Tech.

Non-
Funded

1997 Fall 110,929 39,013 30,999 5,155 123 252 4,484 864 147 3 2,142 5,505 32,078 4,066 2,036 1,421 239,217
  Spring 102,712 33,943 27,677 4,872 0 549 5,128 869 159 0 1,777 5,713 30,646 4,896 2,046 597 221,584
Summer I 16,405 6,049 4,355 1,826 0 138 1,115 258 21 0 420 861 7,867 527 197 111 40,150
Summer II 13,442 3,794 2,298 1,326 0 0 486 197 45 0 454 713 6,941 417 99 22 30,234
Total 243,488 82,799 65,329 13,179 123 939 11,213 2,188 372 3 4,793 12,792 77,532 9,906 4,378 2,151 531,185
1998 Fall 111,367 38,359 30,841 5,093 150 270 6,675 984 186 0 1,606 5,581 29,940 4,576 2,062 1,393 239,083
  Spring 104,058 34,638 28,645 4,253 0 462 5,724 1,020 192 10 1,491 5,960 29,242 4,685 1,965 599 222,944
Summer I* 18,469 6,462 4,838 1,752 0 177 1,536 312 39 0 325 1,131 8,547 654 339 108 44,689
Summer II 13,359 3,686 2,457 1,188 0 0 578 171 30 0 376 847 6,730 462 133 25 30,042
Total 247,253 83,145 66,781 12,286 150 909 14,513 2,487 447 10 3,798 13,519 74,459 10,377 4,499 2,125 536,758
1999 Fall 115,954.0 39,645.0 33,102.0 4,794.0 0.0 276.0 6,931.0 962.0 164.0 7.0 1,388.0 5,541.0 30,894.0 4,097.0 1,819.0 ##### 248,629
  Spring 107,124 36,554 29,099 4,348 0 480 7,019 787 138 6 1,396 6,113 32,417 4,819 1,816 1,221 233,337
Summer I* 19,360 6,935 4,678 1,541 0 228 925 276 48 0 228 1,274 9,967 652 369 179 46,660
Summer II 13,364 3,108 2,054 902 0 0 880 147 15 0 220 794 7,153 495 76 70 29,278
Total 255,802 86,242 68,933 11,585 0 984 15,755 2,172 365 13 3,232 13,722 80,431 10,063 4,080 4,525 557,904
2000 Fall 118,856 41,117 35,193 4,373 126 573 7,364 933 149 9 1,354 6,747 33,669 4,331 1,497 3,356 259,647
  Spring 110,340 38,180 30,515 4,055 0 597 7,683 934 164 7 1,411 7,934 34,058 4,742 1,533 1,447 243,600
Summer I* 19,612 6,417 4,936 1,848 0 183 1,280 339 67 0 210 1,339 9,783 579 157 213 46,963
Summer II 12,978 3,167 1,990 1,098 0 0 563 153 31 0 222 992 7,367 369 19 145 29,094
Total 261,786 88,881 72,634 11,374 126 1,353 16,890 2,359 411 16 3,197 17,012 84,877 10,021 3,206 5,161 579,304
2001 Fall 122,351 41,787 35,135 4,385 147 814 8,845 1,069 248 9 1,252 7,245 36,589 4,222 1,575 557 266,230
  Spring 112,967 37,466 31,436 4,032   684 9,205 1,302 176 8 1,359 7,758 37,637 3,912 2,122 319 250,383
Summer I* 21,331 6,383 5,078 1,913 0 237 1,550 495 89 0 190 1,415 10,563 426 238 36 49,944
Summer II 12,399 3,614 2,143 1,203 0 0 906 186 39 0 199 1,173 7,165 126 0 7 29,160
Total 269,048 89,250 73,792 11,533 147 1,735 20,506 3,052 552 17 3,000 17,591 91,954 8,686 3,935 919 595,717
2002 Fall 128,313 41,362 35,757 3,198 135 773 10,428 1,320 306 7 1,204 6,557 37,971 5,732 1,685 444 275,192
  Spring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summer I* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summer II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 128,313 41,362 35,757 3,198 135 773 10,428 1,320 306 7 1,204 6,557 37,971 5,732 1,685 444 275,192
Source: Official numbers based on 12th class day (R-696-58A)
Note:  Hours are defined according to the THECB definitions and do not directly correspond 

*- Includes May Mini-Mester numbers