![]()
Exhibit C-2b
Summary of Master's Level credit hours by Coordinating Board Funding Code
Fiscal Years 1997- 2002
| Fiscal Year |
Semester | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 99 |
Total |
|
Liberal |
Sciences |
Fine |
Teacher |
Agri. |
Eng. |
Home |
Social |
Library |
Voc. |
Phys. |
Health |
Busi. |
Prac. |
Tech. |
Non- |
|||
| 1997 | Fall | 7,382 | 3,603 | 2,845 | 3,893 | 0 | 54 | 438 | 0 | 920 | 0 | 0 | 1,202 | 3,351 | 0 | 288 | 15 | 23,991 |
| Spring | 7,028 | 3,241 | 2,632 | 3,801 | 0 | 204 | 475 | 45 | 1,249 | 0 | 0 | 1,047 | 3,093 | 0 | 267 | 0 | 23,082 | |
| Summer I | 2,597 | 1,475 | 646 | 2,877 | 0 | 0 | 195 | 0 | 617 | 0 | 0 | 247 | 1,113 | 0 | 75 | 0 | 9,842 | |
| Summer II | 1,170 | 724 | 452 | 1,966 | 0 | 0 | 52 | 0 | 438 | 0 | 0 | 208 | 680 | 0 | 78 | 0 | 5,768 | |
| Total | 18,177 | 9,043 | 6,575 | 12,537 | 0 | 258 | 1,160 | 45 | 3,224 | 0 | 0 | 2,704 | 8,237 | 0 | 708 | 15 | 62,683 | |
| 1998 | Fall | 7,394 | 3,350 | 2,526 | 4,298 | 0 | 51 | 411 | 0 | 1,047 | 0 | 0 | 985 | 3,780 | 0 | 285 | 0 | 24,127 |
| Spring | 6,910 | 3,261 | 2,306 | 3,930 | 0 | 198 | 389 | 57 | 944 | 0 | 0 | 1,003 | 3,462 | 0 | 210 | 0 | 22,670 | |
| Summer I* | 2,865 | 1,632 | 529 | 2,441 | 0 | 0 | 156 | 0 | 395 | 0 | 0 | 266 | 1,086 | 0 | 84 | 0 | 9,454 | |
| Summer II | 1,287 | 865 | 277 | 1,845 | 0 | 0 | 70 | 0 | 256 | 0 | 0 | 232 | 639 | 0 | 72 | 0 | 5,543 | |
| Total | 18,456 | 9,108 | 5,638 | 12,514 | 0 | 249 | 1,026 | 57 | 2,642 | 0 | 0 | 2,486 | 8,967 | 0 | 651 | 0 | 61,794 | |
| 1999 | Fall | 6,987.0 | 3,435.0 | 2,284.0 | 3,975.0 | 0.0 | 166.0 | 480.0 | 0.0 | 995.0 | 0.0 | 0.0 | 1,104.0 | 3,601.5 | 0.0 | 249.0 | 6.0 | 23,283 |
| Spring | 6,851.0 | 3,360.0 | 2,180.0 | 3,730.0 | 0.0 | 213.0 | 387.0 | 30.0 | 990.0 | 0.0 | 0.0 | 1,126.0 | 3,408.0 | 0.0 | 222.0 | 0.0 | 22,497 | |
| Summer I* | 2,390.0 | 1,426.0 | 464.0 | 2,347.0 | 0.0 | 0.0 | 201.0 | 0.0 | 487.0 | 0.0 | 0.0 | 320.0 | 1,268.0 | 0.0 | 54.0 | 0.0 | 8,957 | |
| Summer II | 1,012.0 | 686.0 | 241.0 | 1,358.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 0.0 | 607.0 | 0.0 | 0.0 | 441.0 | 688.0 | 0.0 | 93.0 | 0.0 | 5,204 | |
| Total | 17,240 | 8,907 | 5,169 | 11,410 | 0 | 379 | 1,146 | 30 | 3,079 | 0 | 0 | 2,991 | 8,966 | 0 | 618 | 6 | 59,940.5 | |
| 2000 | Fall | 6,945.0 | 3,932.0 | 2,451.0 | 3,413.0 | 0.0 | 78.0 | 456.0 | 0.0 | 1,021.0 | 0.0 | 0.0 | 1,253.0 | 3,826.5 | 0.0 | 387.0 | 3.0 | 23,765.5 |
| Spring | 6,442.0 | 3,799.0 | 2,312.0 | 3,260.0 | 0.0 | 234.0 | 441.0 | 15.0 | 1,083.0 | 0.0 | 0.0 | 1,152.0 | 3,345.5 | 0.0 | 180.0 | 0.0 | 22,263.5 | |
| Summer I* | 2,277.0 | 1,504.0 | 462.0 | 2,119.0 | 0.0 | 90.0 | 204.0 | 0.0 | 666.0 | 0.0 | 0.0 | 473.0 | 1,052.5 | 0.0 | 63.0 | 3.0 | 8,913.5 | |
| Summer II | 1,046.0 | 656.0 | 243.5 | 1,197.0 | 0.0 | 0.0 | 57.0 | 0.0 | 521.0 | 0.0 | 0.0 | 304.0 | 594.0 | 0.0 | 54.0 | 0.0 | 4,672.5 | |
| Total | 16,710.0 | 9,891.0 | 5,468.5 | 9,989.0 | 0.0 | 402.0 | 1,158.0 | 15.0 | 3,291.0 | 0.0 | 0.0 | 3,182.0 | 8,818.5 | 0.0 | 684.0 | 6.0 | 59,615.0 | |
| 2001 | Fall | 7,154.0 | 4,240.0 | 2,598.0 | 3,357.0 | 0.0 | 60.0 | 375.0 | 3.0 | 1,282.0 | 0.0 | 0.0 | 1,297.0 | 3,373.0 | 0.0 | 339.0 | 9.0 | 24,087.0 |
| Spring | 6,720.0 | 3,918.0 | 2,417.0 | 3,096.0 | 0.0 | 217.0 | 409.0 | 0.0 | 1,555.0 | 0.0 | 0.0 | 1,371.0 | 3,633.5 | 0.0 | 190.0 | 6.0 | 23,532.5 | |
| Summer I* | 2,166.0 | 1,653.0 | 435.0 | 2,110.0 | 0.0 | 0.0 | 177.0 | 0.0 | 1,277.0 | 0.0 | 0.0 | 480.0 | 1,118.0 | 0.0 | 129.0 | 0.0 | 9,545.0 | |
| Summer II | 1,271.0 | 693.0 | 278.0 | 1,357.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 724.0 | 0.0 | 0.0 | 370.0 | 755.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 5,496.0 | |
| Total | 17,311.0 | 10,504.0 | 5,728.0 | 9,920.0 | 0.0 | 277.0 | 1,006.0 | 3.0 | 4,838.0 | 0.0 | 0.0 | 3,518.0 | 8,879.5 | 0.0 | 661.0 | 15.0 | 62,660.5 | |
| 2002 | Fall | 7,220.0 | 4,523.0 | 2,853.0 | 3,355.0 | 0.0 | 105.0 | 381.0 | 0.0 | 1,723.0 | 0.0 | 0.0 | 1,505.0 | 3,668.0 | 0.0 | 393.0 | 0.0 | 25,726.0 |
| Spring | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Summer I* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Summer II | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Total | 7,220.0 | 4,523.0 | 2,853.0 | 3,355.0 | 0.0 | 105.0 | 381.0 | 0.0 | 1,723.0 | 0.0 | 0.0 | 1,505.0 | 3,668.0 | 0.0 | 393.0 | 0.0 | 25,726.0 | |
| Source: Official numbers based on 12th class day
(R-696-58A) Note: Hours are defined according to the THECB definitions and do not directly correspond to departments, colleges, or scholols. *- Includes May Mini-Mester numbers |
||||||||||||||||||