![]()
Exhibit C-2c
Summary of Doctoral Level Credit Hours by Coordinating Board Funding Code
Fiscal Years 1997-2002
| Fiscal Year |
Semester | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 99 |
Total |
|
Liberal |
Sciences |
Fine |
Teacher |
Agri. |
Eng. |
Home |
Social |
Library |
Voc. |
Phys. |
Health |
Busi. |
Prac. |
Tech. |
Non- |
|||
| 1997 | Fall | 3,336 | 1,328 | 1,029 | 1,315 | 0 | 0 | 3 | 0 | 89 | 0 | 0 | 9 | 529 | 0 | 0 | 0 | 7,638 |
| Spring | 3,098 | 1,302 | 944 | 1,533 | 0 | 21 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 15 | 424 | 0 | 0 | 0 | 7,440 | |
| Summer I | 728 | 415 | 209 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 2,352 | |
| Summer II | 472 | 210 | 168 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 20 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1,351 | |
| Total | 7,634 | 3,255 | 2,350 | 4,098 | 0 | 21 | 6 | 0 | 225 | 0 | 0 | 44 | 1,148 | 0 | 0 | 0 | 18,781 | |
| 1998 | Fall | 3,148 | 1,331 | 1,049 | 1,693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 12 | 359 | 0 | 0 | 0 | 7,683 |
| Spring | 3,125 | 1,284 | 974 | 1,539 | 0 | 21 | 6 | 0 | 134 | 0 | 0 | 18 | 329 | 0 | 0 | 0 | 7,430 | |
| Summer I* | 735 | 492 | 268 | 886 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33 | 0 | 0 | 3 | 89 | 0 | 0 | 0 | 2,515 | |
| Summer II | 547 | 161 | 185 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1,448 | |
| Total | 7,555 | 3,268 | 2,476 | 4,598 | 0 | 21 | 15 | 0 | 275 | 0 | 0 | 33 | 835 | 0 | 0 | 0 | 19,076 | |
| 1999 | Fall | 3,174.0 | 1,357.0 | 1,089.0 | 1,538.0 | 0.0 | 8.0 | 36.0 | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 326.5 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 7,641.5 |
| Spring | 3,161.0 | 1,258.0 | 1,075.0 | 1,478.0 | 0.0 | 15.0 | 27.0 | 0.0 | 122.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 211.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7,350 | |
| Summer I* | 696.0 | 423.0 | 212.0 | 843.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,259 | |
| Summer II | 378.0 | 194.0 | 116.0 | 403.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,171 | |
| Total | 7,409 | 3,232 | 2,492 | 4,262 | 0 | 23 | 87 | 0 | 256 | 0 | 0 | 36 | 610 | 0 | 15 | 0 | 18,421.5 | |
| 2000 | Fall | 2,976.0 | 1,304.0 | 1,110.0 | 1,424.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 91.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 172.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7,113.5 |
| Spring | 2,715.0 | 1,272.0 | 1,090.0 | 1,488.0 | 0.0 | 18.0 | 9.0 | 0.0 | 92.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 169.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6,865.5 | |
| Summer I* | 695.0 | 337.0 | 208.0 | 700.0 | 0.0 | 12.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0.0 | 33.0 | 76.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,098.5 | |
| Summer II | 458.0 | 213.0 | 195.5 | 324.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,284.5 | |
| Total | 6,844.0 | 3,126.0 | 2,603.5 | 3,936.0 | 0.0 | 30.0 | 39.0 | 0.0 | 226.0 | 34.0 | 0.0 | 63.0 | 460.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17,362.0 | |
| 2001 | Fall | 2,690.0 | 1,213.0 | 1,099.0 | 1,554.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 176.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6,826.5 |
| Spring | 2,220.0 | 967.0 | 1,036.0 | 1,441.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 155.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 177.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6,005.0 | |
| Summer I* | 587.0 | 271.0 | 251.0 | 771.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,989.0 | |
| Summer II | 429.0 | 192.0 | 150.0 | 282.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,104.0 | |
| Total | 5,926.0 | 2,643.0 | 2,536.0 | 4,048.0 | 0.0 | 9.0 | 12.0 | 0.0 | 290.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 442.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15,924.5 | |
| 2002 | Fall | 2,724.0 | 1,184.0 | 1,192.0 | 1,578.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 79.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 258.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7,036.0 |
| Spring | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Summer I* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Summer II | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Total | 2,724.0 | 1,184.0 | 1,192.0 | 1,578.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 79.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 258.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7,036.0 | |
| Source: Official numbers based on 12th class day
(R-696-58A) Note: Hours are defined according to the THECB definitions and do not directly correspond to departments, colleges, or scholols. *- Includes May Mini-Mester numbers |
||||||||||||||||||