Exhibit A-7a
Enrollment by College/School, Declared Major and Level1
TOULOUSE GRADUATE SCHOOL

Major
Level 2002 2003 2004 2005 04-05
%diff.
02-05
%diff.
1Doctoral counts include Post-Doc students
2Program being phased out.
3New academic program.

NOTE: A few students may be classified in a major level (U, PB, M, D) where a degree is not offered. However, students can graduate only from an officially approved degree program.
Admitted to Teacher Cert PB 0 0 11 1
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 11 1 -90.9% NA
Adv Mgmt in Lib & Info Agen PB 0 0 1 5
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 1 5 400.0% NA
Alternative Special Ed Cert. PB 0 0 0 3
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 0 3 NA NA
Applied Behavior Analysis PB 0 0 3 10
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 3 10 233.3% NA
Autism Intervention PB 0 0 0 6
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 0 6 NA NA
Behavioral Specialist PB 0 0 0 1
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 0 1 NA NA
Center For Graduate Interdisciplinary Study Go to the Top
Interdisciplinary Studies PB 0 0 0 0
M 15 15 16 11
D 0 0 0 0
T 15 15 16 11 -31.3% -26.7%
Child Counseling/Play Therapy PB 0 0 0 2
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 0 2 NA NA
Community College Leadership PB 0 0 1 1
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 1 1 0.0% NA
Couple & Family Counseling PB 0 0 0 1
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 0 1 NA NA
Environmental Ethics: Level One PB 0 0 0 1
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 0 1 NA NA
Geographic Information System PB 0 0 0 2
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 0 2 NA NA
Gifted &Talented Education PB 0 0 6 3
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 6 3 -50.0% NA
Graduate non degree PB 0 0 513 334
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 513 334 -34.9% NA
Graduate School (Dept: GGGG) Go to the Top
Graduate Academic Certificate PB 38 58 26 5
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 38 58 26 5 -80.8% -86.8%
Undetermined Major PB 1,114 913 96 76
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 1,114 913 96 76 -20.8% -93.2%
Graduate Prep Program PB 0 0 54 262
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 54 262 385.2% NA
Graduate Prep non Degree Plan PB 0 0 53 49
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 53 49 -7.5% NA
Human Resource Management PB 0 0 2 1
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 2 1 -50.0% NA
Leadership & Supervisory Mgmt PB 0 0 1 1
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 1 1 0.0% NA
Logistics & Supply Chain Mgmt PB 0 0 1 1
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 1 1 0.0% NA
Merchandising PB 0 0 0 1
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 0 1 NA NA
Pre Teacher Certification PB 0 0 152 109
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 152 109 -28.3% NA
Prof Serv Principal PB 0 0 16 4
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 16 4 -75.0% NA
Prof Serv Superintendent PB 0 0 0 1
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 0 1 NA NA
Prov All- Lev Art PB 0 0 2 0
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 2 0 -100.0% NA
Prov All-Lev Music PB 0 0 8 0
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 8 0 -100.0% NA
Prov All-Lev Phys Ed PB 0 0 4 2
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 4 2 -50.0% NA
Prov Engl as a second Lang End PB 0 0 1 0
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 1 0 -100.0% NA
Prov Sec Basic Business PB 0 0 9 5
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 9 5 -44.4% NA
Prov Sec Science, Copm PB 0 0 1 0
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 1 0 -100.0% NA
Prov Sec Second Fid Comp Sci PB 0 0 1 0
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 1 0 -100.0% NA
Prov Sec Second Fid Dance PB 0 0 1 2
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 1 2 100.0% NA
Prov Sec Second Fid Engl PB 0 0 1 1
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 1 1 0.0% NA
Prov Sec Second Fid Frence PB 0 0 3 2
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 3 2 -33.3% NA
Prov Sec Second Fid Health PB 0 0 0 1
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 0 1 NA NA
Prov Sec Second Fid History PB 0 0 1 0
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 1 0 -100.0% NA
Prov Sec Second Fid Journalism PB 0 0 3 2
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 3 2 -33.3% NA
Prov Sec Second Fid Latin PB 0 0 0 1
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 0 1 NA NA
Prov Sec Second Fid Math PB 0 0 1 0
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 1 0 -100.0% NA
Prov Sec Second Fid Span PB 0 0 6 4
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 6 4 -33.3% NA
Prov Sec Second Fid Com PB 0 0 2 0
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 2 0 -100.0% NA
Prov Sec Second Fid Thea Art PB 0 0 5 3
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 5 3 -40.0% NA
Prov Sec Social Studies, Comp PB 0 0 1 0
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 1 0 -100.0% NA
Prov Sec Spanish PB 0 0 2 2
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 2 2 0.0% NA
Prov Sec Speech Comm PB 0 0 1 2
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 1 2 100.0% NA
School Counselor, EC-12th Grad PB 0 0 1 0
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 1 0 -100.0% NA
School Libraian, EC-12th Grad PB 0 0 38 37
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 38 37 -2.6% NA
Spec Re-integ Stu w/ Tr br Inj PB 0 0 1 0
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 1 0 -100.0% NA
Standard Edu Diagnostician EC-12 PB 0 0 1 0
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 1 0 -100.0% NA
Standard Fam & Con Scholarships 8-12th Grade PB 0 0 1 1
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 1 1 0.0% NA
Standard Tech Appl, EC-12th Grade PB 0 0 1 0
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 1 0 -100.0% NA
Standard Health Science Tech 8-12 PB 0 0 2 1
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 2 1 -50.0% NA
Standard Human Dev & Family SD 8-12 PB 0 0 0 1
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 0 1 NA NA
Standard Trade & Indust Ed 8-12 PB 0 0 3 2
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 3 2 -33.3% NA
Standard All level Art EC-12 PB 0 0 3 0
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 3 0 -100.0% NA
Standard All level Music EC-12 PB 0 0 0 1
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 0 1 NA NA
Standard All level Physical Ed PB 0 0 1 4
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 1 4 300.0% NA
Standard All level Special Ed PB 0 0 25 13
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 25 13 -48.0% NA
Standard History, 8th-12th Grd PB 0 0 13 8
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 13 8 -38.5% NA
Standard Math, 8th-12th Grd PB 0 0 11 5
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 11 5 -54.5% NA
Standard 4th-8th Grade General PB 0 0 27 5
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 27 5 -81.5% NA
Standard Early Child 4th General PB 0 0 41 22
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 41 22 -46.3% NA
Standard Engl Lang Arts, 8th -12th Grd PB 0 0 20 18
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 20 18 -10.0% NA
Standard Life Science 8th -12th Grd PB 0 0 8 6
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 8 6 -25.0% NA
Standard Phys Sci, 8th-12th Grd PB 0 0 1 1
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 1 1 0.0% NA
Standard Soc Stds, 8th-12th Grade PB 0 0 6 6
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 6 6 0.0% NA
Standard Science, 8th -12th Grd PB 0 0 0 1
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 0 1 NA NA
Standard Tech Apps 8th-12th Grd PB 0 0 1 0
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 1 0 -100.0% NA
Tchng Engl to Spkrs other Lang PB 0 0 3 2
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 3 2 -33.3% NA
Temp Serv Principal PB 0 0 1 0
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 1 0 -100.0% NA
TWU Graduate Students PB 0 0 0 3
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 0 3 NA NA
Vocational Health Sci Tech Graduate PB 0 0 3 0
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 3 0 -100.0% NA
Vocational Marketing Ed Fraduate PB 0 0 1 0
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 1 0 -100.0% NA
Vocational Trd & ind Pre Empl Grad PB 0 0 6 0
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 6 0 -100.0% NA
Vocational Office Edu Graduate PB 0 0 4 2
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 4 2 -50.0% NA
Volunteer & Community Res Management PB 0 0 0 3
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 0 3 NA NA
Youth Serv Lib Info Settings PB 0 0 2 1
M 0 0 0 0
D 0 0 0 0
T 0 0 2 1 -50.0% NA
TOTAL FOR TOULOUSE GRADUATE SCHOOL Go to the Top
Totals PB 1,152 971 1,214 1,050  
  M 15 15 16 11
D 0 0 0 0
T 1,167 986 1,230 1,061 -13.7% -9.1%