| Original Admit Type 1 | Freshmen | Sophomore | Junior | Senior | Total | Percent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Classification is for fall 2004, not for a prior semester when the student may have originally entered UNT. | |||||||
| New Undergraduate Transfers | 403 | 1,600 | 1,144 | 273 | 3,420 | 47% | |
| Originally Admitted to UNT as First-time Freshmen | 3,523 | 107 | 5 | 0 | 3,635 | 50% | |
| Originally Admitted to UNT as Transient, Special (TAMS & Dual Admits), Unknown | 240 | 0 | 1 | 1 | 242 | 3% | |
| Total New Undergraduates | 4,166 | 1,707 | 1,150 | 274 | 7,297 | 100% | |
