| Arts & Sciences | Engirreing |
| TAMS | Merchandising & Hospitality Management |
| Undecided Major | Music |
| Business Administration | Public Affairs & Community Services |
| Education | Visual Arts |
| College/School | Year | N with SAT Score | Mean SAT |
|---|---|---|---|
| 1 Counts exclude TAMS and Undecided majors. | |||
| ARTS & SCIENCES1 |
Fall 2001 | 950 | 1075 |
| Fall 2002 | 865 | 1069 | |
| Fall 2003 | 1062 | 1074 | |
| Fall 2004 | 1358 | 1112 | |
| Fall 2005 | 1483 | 1120 | |
| TAMS Students (Texas Academy of Math and
Science) |
Fall 2001 | 213 | 1298 |
| Fall 2002 | 186 | 1301 | |
| Fall 2003 | 213 | 1287 | |
| Fall 2004 | 202 | 1288 | |
| Fall 2005 | 210 | 1285 | |
| Undecided Majors |
Fall 2001 | 261 | 1051 |
| Fall 2002 | 422 | 1043 | |
| Fall 2003 | 409 | 1055 | |
| Fall 2004 | 435 | 1067 | |
| Fall 2005 | 566 | 1081 | |
| BUSINESS ADMINISTRATION |
Fall 2001 | 428 | 1030 |
| Fall 2002 | 406 | 1026 | |
| Fall 2003 | 428 | 1046 | |
| Fall 2004 | 449 | 1058 | |
| Fall 2005 | 478 | 1056 | |
| EDUCATION |
Fall 2001 | 169 | 1027 |
| Fall 2002 | 187 | 1014 | |
| Fall 2003 | 224 | 1021 | |
| Fall 2004 | 184 | 1037 | |
| Fall 2005 | 214 | 1062 | |
| ENGINEERING(Established Fall 2002) |
Fall 2003 | 191 | 1116 |
| Fall 2004 | 145 | 1090 | |
| Fall 2005 | 187 | 1104 | |
| MERCHANDISING & HOSPITALITY MANAGEMENT |
Fall 2001 | 31 | 997 |
| Fall 2002 | 44 | 966 | |
| Fall 2003 | 53 | 1025 | |
| Fall 2004 | 52 | 1031 | |
| Fall 2005 | 72 | 1037 | |
| MUSIC |
Fall 2001 | 246 | 1126 |
| Fall 2002 | 197 | 1145 | |
| Fall 2003 | 212 | 1147 | |
| Fall 2004 | 184 | 1139 | |
| Fall 2005 | 237 | 1155 | |
| PUBLIC AFFAIRS & COMMUNITY SERVICE |
Fall 2001 | 75 | 1016 |
| Fall 2002 | 88 | 994 | |
| Fall 2003 | 120 | 1036 | |
| Fall 2004 | 72 | 1042 | |
| Fall 2005 | 80 | 1068 | |
| VISUAL ARTS |
Fall 2001 | 240 | 1055 |
| Fall 2002 | 228 | 1084 | |
| Fall 2003 | 292 | 1073 | |
| Fall 2004 | 210 | 1077 | |
| Fall 2005 | 238 | 1092 | |
