| 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 |
| Fiscal Year | Semester | UNDERGRADUATE | GRADUATE | TOTALS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funded | Nonfunded1 | Total | Master's Funded | Master's Nonfunded1 | Doctoral | Total | Total Excluding Nonfunded1 |
Total Including Nonfunded | ||
| 1Credit hours for base years are included in formula funding for appropriations except for Aerospace (AERO) and courses taught which do not receive appropriations. 2Beginning with the 04-05 academic year, summer student enrollment counts will be calculated for a single summer term. |
||||||||||
| 2001-02 | Fall | 274,748.0 | 444.0 | 275,192.0 | 25,726.0 | 0.0 | 7,036.0 | 32,762.0 | 307,510.0 | 307,954.0 |
| Spring | 260,332.0 | 333.0 | 260,665.0 | 27,188.0 | 0.0 | 7,039.0 | 34,227.0 | 294,559.0 | 294,892.0 | |
| May-Mini | 10,840.0 | 0.0 | 10,840.0 | 1,403.0 | 0.0 | 188.5 | 1,591.5 | 12,431.5 | 12,431.5 | |
| Summer I | 52,623.0 | 0.0 | 52,623.0 | 13,991.5 | 0.0 | 2,113.5 | 16,105.0 | 68,728.0 | 68,728.0 | |
| Summer II | 30,961.0 | 36.0 | 30,997.0 | 5,508.0 | 0.0 | 1,129.0 | 6,637.0 | 37,598.0 | 37,634.0 | |
| Summer Total | 94,424.0 | 36.0 | 94,460.0 | 20,902.5 | 0.0 | 3,431.0 | 24,333.5 | 118,757.5 | 118,793.5 | |
| Total | 629,504.0 | 813.0 | 630,317.0 | 73,816.5 | 0.0 | 17,506.0 | 91,322.5 | 720,826.5 | 721,639.5 | |
| 2002-03 | Fall | 286,601.5 | 349.0 | 286,950.5 | 32,321.0 | 0.0 | 7,490.0 | 39,811.0 | 326,412.5 | 326,761.5 |
| Spring | 270,409.0 | 272.0 | 270,681.0 | 32,085.0 | 0.0 | 7,760.5 | 39,845.5 | 310,254.5 | 310,526.5 | |
| May-Mini | 10,445.0 | 0.0 | 10,445.0 | 978.0 | 0.0 | 287.0 | 1,265.0 | 11,710.0 | 11,710.0 | |
| Summer I | 39,671.0 | 54.0 | 39,725.0 | 13,223.0 | 0.0 | 2,255.0 | 15,478.0 | 55,149.0 | 55,203.0 | |
| Summer II | 30,622.0 | 8.0 | 30,630.0 | 5,136.0 | 0.0 | 1,367.0 | 6,503.0 | 37,125.0 | 37,133.0 | |
| Summer Total | 80,738.0 | 62.0 | 80,800.0 | 19,337.0 | 0.0 | 3,909.0 | 23,246.0 | 103,984.0 | 104,046.0 | |
| Total | 637,748.5 | 683.0 | 638,431.5 | 83,743.0 | 0.0 | 19,159.5 | 102,902.5 | 740,651.0 | 741,334.0 | |
| 2003-04 | Fall | 301,771.0 | 445.0 | 302,216.0 | 31,684.0 | 0.0 | 7,921.5 | 39,605.5 | 341,376.5 | 341,821.5 |
| Spring | 280,117.0 | 1,869.0 | 281,986.0 | 29,822.5 | 273.0 | 7,790.0 | 37,885.5 | 317,729.5 | 319,871.5 | |
| May-Mini | 9,586.0 | 0.0 | 9,586.0 | 1,314.0 | 0.0 | 184.0 | 1,498.0 | 11,084.0 | 11,084.0 | |
| Summer I | 39,615.0 | 31.0 | 39,646.0 | 12,243.5 | 0.0 | 2,198.0 | 14,441.5 | 54,056.5 | 54,087.5 | |
| Summer II | 30,382.0 | 0.0 | 30,382.0 | 4,843.5 | 0.0 | 1,303.0 | 6,146.5 | 36,528.5 | 36,528.5 | |
| Summer Total | 79,583.0 | 31.0 | 79,614.0 | 18,401.0 | 0.0 | 3,685.0 | 22,086.0 | 101,669.0 | 101,700.0 | |
| Total | 661,471.0 | 2,345.0 | 663,816.0 | 79,907.5 | 273.0 | 19,396.5 | 99,577.0 | 760,775.0 | 763,393.0 | |
| 2004-05 | Fall | 303,102.0 | 2,510.0 | 305,612.0 | 29,690.0 | 0.0 | 8,941.0 | 38,631.0 | 341,733.0 | 344,243.0 |
| Spring | 281,007.0 | 79.5 | 281,086.5 | 28,222.0 | 0.0 | 8,519.0 | 36,741.0 | 317,748.0 | 317,827.5 | |
| Summer2 | 75,120.0 | 2,068.0 | 77,188.0 | 17,780.5 | 0.0 | 4,055.0 | 21,835.5 | 96,955.5 | 99,023.5 | |
| Total | 659,229.0 | 4,657.5 | 663,886.5 | 75,692.5 | 0.0 | 21,515.0 | 97,207.5 | 756,436.5 | 761,094.0 | |
| 2005-06 | Fall | 315,858.0 | 2,722.5 | 318,580.5 | 29,254.5 | 0.0 | 8,852.0 | 38,106.5 | 353,964.5 | 356,687.0 |
| Spring | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Summer | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Total | 315,858.0 | 2,722.5 | 318,580.5 | 29,254.5 | 0.0 | 8,852.0 | 38,106.5 | 353,964.5 | 356,687.0 | |
