Exhibit C-3 Semester Credit Hours by Level1, College/School and Department/Division
Fiscal Years 2002-2003 through 2005-20062
college of Atrs and sciences
Year
Semester
UNDERGRADUATE GRADUATE TOTALS
Lower Level Upper Level Total Master's Doctoral Total
College Total Go to the Top
1Non-Funded Hours (total or partial) are included in Lower Level Totals.
2Beginning with the 04-05 academic year, summer student enrollment counts will be calculated for a single summer term.
2002-03 Fall 125,854.0 28,389.0 154,243.0 6,494.0 2,688.0 9,182.0 163,425.0
Spring 109,259.0 30,668.0 139,927.0 6,173.0 2,736.0 8,909.0 148,836.0
May-Mini 2,643.0 903.0 3,546.0 84.0 39.0 123.0 3,669.0
Summer I 13,969.0 4,602.0 18,571.0 1,096.0 560.0 1,656.0 20,227.0
Summer II 10,575.0 2,691.0 13,266.0 983.0 445.0 1,428.0 14,694.0
Summer Total 27,187.0 8,196.0 35,383.0 2,163.0 1,044.0 3,207.0 38,590.0
TOTAL 262,300.0 67,253.0 329,553.0 14,830.0 6,468.0 21,298.0 350,851.0
2003-04 Fall 131,981.0 31,109.0 163,090.0 6,920.0 2,819.0 9,739.0 172,829.0
Spring 113,022.0 33,193.0 146,215.0 6,458.0 2,785.0 9,243.0 155,458.0
May-Mini 2,481.0 987.0 3,468.0 51.0 24.0 75.0 3,543.0
Summer I 13,300.0 3,968.0 17,268.0 1,208.0 624.0 1,832.0 19,100.0
Summer II 10,411.0 2,554.0 12,965.0 780.0 333.0 1,113.0 14,078.0
Summer Total 26,192.0 7,509.0 33,701.0 2,039.0 981.0 3,020.0 36,721.0
2004-05 Fall 133,675.0 32,046.0 165,721.0 6,343.0 3,676.0 10,019.0 175,740.0
Spring 111,481.0 32,644.0 144,125.0 5,600.0 3,380.0 8,980.0 153,105.0
Summer 25,989.0 8,046.0 34,035.0 2,066.5 1,200.0 3,266.5 37,301.5
TOTAL 271,145.0 72,736.0 343,881.0 14,009.5 8,127.0 22,265.5 366,146.5
2005-06 Fall 137,428.0 32,769.0 170,197.0 6,030.0 3,308.0 9,338.0 179,535.0
  Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 137,428.0 32,769.0 170,197.0 6,030.0 3,308.0 9,338.0 179,535.0
Aerospace Studies (AERO, MILS)Go to the Top
2002-03 Fall 76.0 114.0 190.0 0.0 0.0 0.0 190.0
Spring 62.0 85.0 147.0 0.0 0.0 0.0 147.0
May-Mini 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer II 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0
Summer Total 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0
TOTAL 138.0 203.0 341.0 0.0 0.0 0.0 341.0
2003-04 Fall 114.0 98.0 212.0 0.0 0.0 0.0 212.0
Spring 69.0 84.0 153.0 0.0 0.0 0.0 153.0
May-Mini 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer I 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Summer II 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer Total 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
TOTAL 184.0 182.0 366.0 0.0 0.0 0.0 366.0
2004-05 Fall 75.0 81.0 156.0 0.0 0.0 0.0 156.0
Spring 35.0 83.0 118.0 0.0 0.0 0.0 118.0
Summer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 110.0 164.0 274.0 0.0 0.0 0.0 274.0
2005-06 Fall 37.0 66.0 103.0 0.0 0.0 0.0 103.0
  Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 37.0 66.0 103.0 0.0 0.0 0.0 103.0
Biological Sciences Go to the Top
Biochemistry (BIOC)
2002-03 Fall 47.0 565.0 612.0 54.0 31.0 85.0 697.0
Spring 4.0 409.0 413.0 65.0 35.0 100.0 513.0
May-Mini 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer I 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Summer II 0.0 3.0 3.0 3.0 0.0 3.0 6.0
Summer Total 0.0 5.0 5.0 3.0 0.0 3.0 8.0
TOTAL 51.0 979.0 1,030.0 122.0 66.0 188.0 1,218.0
2003-04 Fall 43.0 638.0 681.0 82.0 53.0 135.0 816.0
Spring 4.0 359.0 363.0 81.0 73.0 154.0 517.0
May-Mini 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer I 3.0 1.0 4.0 0.0 9.0 9.0 13.0
Summer II 3.0 0.0 3.0 0.0 5.0 5.0 8.0
Summer Total 6.0 1.0 7.0 0.0 14.0 14.0 21.0
TOTAL 53.0 998.0 1,051.0 163.0 140.0 303.0 1,354.0
2004-05 Fall 69.0 589.0 658.0 44.0 42.0 86.0 744.0
Spring 22.0 403.0 425.0 71.0 81.0 152.0 577.0
Summer 6.0 4.0 10.0 6.0 6.0 12.0 22.0
TOTAL 97.0 996.0 1,093.0 121.0 0.0 121.0 1,214.0
2005-06 Fall 12.0 579.0 591.0 70.0 71.0 141.0 732.0
  Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 12.0 579.0 591.0 70.0 71.0 141.0 732.0
Biology (BIOL) Go to the Top
2002-03 Fall 10,010.0 2,549.0 12,559.0 541.0 343.0 884.0 13,443.0
Spring 8,769.0 2,868.0 11,637.0 542.0 306.0 848.0 12,485.0
May-Mini 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer I 1,338.0 290.0 1,628.0 48.0 43.0 91.0 1,719.0
Summer II 882.0 222.0 1,104.0 57.0 33.0 90.0 1,194.0
Summer Total 2,220.0 512.0 2,732.0 105.0 76.0 181.0 2,913.0
TOTAL 20,999.0 5,929.0 26,928.0 1,188.0 725.0 1,913.0 28,841.0
2003-04 Fall 10,235.0 2,930.0 13,165.0 519.0 377.0 896.0 14,061.0
Spring 8,707.0 3,249.0 11,956.0 530.0 345.0 875.0 12,831.0
May-Mini 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer I 1,313.0 267.0 1,580.0 57.0 84.0 141.0 1,721.0
Summer II 759.0 191.0 950.0 35.0 16.0 51.0 1,001.0
Summer Total 2,072.0 458.0 2,530.0 92.0 100.0 192.0 2,722.0
TOTAL 21,014.0 6,637.0 27,651.0 1,141.0 822.0 1,963.0 29,614.0
2004-05 Fall 10,834.0 2,955.0 13,789.0 535.0 437.0 972.0 14,761.0
Spring 8,506.0 3,096.0 11,602.0 433.0 381.0 814.0 12,416.0
Summer 2,738.0 501.0 3,239.0 110.0 88.0 198.0 3,437.0
TOTAL 22,078.0 6,552.0 28,630.0 1,078.0 906.0 1,984.0 30,614.0
2005-06 Fall 11,201.0 3,250.0 14,451.0 485.0 366.0 851.0 15,302.0
  Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 11,201.0 3,250.0 14,451.0 485.0 366.0 851.0 15,302.0
Chemistry (CHEM) Go to the Top
2002-03 Fall 4,043.0 516.0 4,559.0 235.0 301.0 536.0 5,095.0
Spring 3,541.0 486.0 4,027.0 232.0 324.0 556.0 4,583.0
May-Mini 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer I 774.0 46.0 820.0 51.0 115.0 166.0 986.0
Summer II 450.0 40.0 490.0 42.0 96.0 138.0 628.0
Summer Total 1,224.0 86.0 1,310.0 93.0 211.0 304.0 1,614.0
TOTAL 8,808.0 1,088.0 9,896.0 560.0 836.0 1,396.0 11,292.0
2003-04 Fall 4,694.0 498.0 5,192.0 255.0 306.0 561.0 5,753.0
Spring 4,116.0 507.0 4,623.0 222.0 324.0 546.0 5,169.0
May-Mini 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer I 729.0 43.0 772.0 56.0 90.0 146.0 918.0
Summer II 466.0 37.0 503.0 42.0 84.0 126.0 629.0
Summer Total 1,195.0 80.0 1,275.0 98.0 174.0 272.0 1,547.0
TOTAL 10,005.0 1,085.0 11,090.0 575.0 804.0 1,379.0 12,469.0
2004-05 Fall 4,950.0 526.0 5,476.0 133.0 425.0 558.0 6,034.0
Spring 4,281.0 400.0 4,681.0 183.0 406.0 589.0 5,270.0
Summer 1,116.0 58.0 1,174.0 109.0 153.0 262.0 1,436.0
TOTAL 10,347.0 984.0 11,331.0 425.0 984.0 1,409.0 12,740.0
2005-06 Fall 5,303.0 634.0 5,937.0 255.0 323.0 578.0 6,515.0
  Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 5,303.0 634.0 5,937.0 255.0 323.0 578.0 6,515.0
Communication Studies (COMM) Go to the Top
2002-03 Fall 3,683.0 722.0 4,405.0 234.0 0.0 234.0 4,639.0
Spring 3,464.0 937.0 4,401.0 230.0 0.0 230.0 4,631.0
May-Mini 405.0 57.0 462.0 0.0 0.0 0.0 462.0
Summer I 342.0 102.0 444.0 39.0 0.0 39.0 483.0
Summer II 351.0 126.0 477.0 57.0 0.0 57.0 534.0
Summer Total 1,098.0 285.0 1,383.0 96.0 0.0 96.0 1,479.0
TOTAL 8,245.0 1,944.0 10,189.0 560.0 0.0 560.0 10,749.0
2003-04 Fall 3,426.0 812.0 4,238.0 301.0 0.0 301.0 4,539.0
Spring 3,287.0 915.0 4,202.0 263.0 0.0 263.0 4,465.0
May-Mini 474.0 51.0 525.0 3.0 0.0 3.0 528.0
Summer I 339.0 102.0 441.0 48.0 0.0 48.0 489.0
Summer II 348.0 75.0 423.0 24.0 0.0 24.0 447.0
Summer Total 1,161.0 228.0 1,389.0 75.0 0.0 75.0 1,464.0
TOTAL 7,874.0 1,955.0 9,829.0 639.0 0.0 639.0 10,468.0
2004-05 Fall 3,702.0 985.0 4,687.0 230.0 0.0 230.0 4,917.0
Spring 3,174.0 672.0 3,846.0 177.0 0.0 177.0 4,023.0
Summer 1,161.0 510.0 1,671.0 69.0 0.0 69.0 1,740.0
TOTAL 8,037.0 2,167.0 10,204.0 476.0 0.0 476.0 10,680.0
2005-06 Fall 3,564.0 790.0 4,354.0 178.0 0.0 178.0 4,532.0
  Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 3,564.0 790.0 4,354.0 178.0 0.0 178.0 4,532.0
Dance & Theatre Arts Go to the Top
Dance (DANC)
2002-03 Fall 1,208.0 294.0 1,502.0 0.0 0.0 0.0 1,502.0
Spring 1,161.0 339.0 1,500.0 0.0 0.0 0.0 1,500.0
May-Mini 30.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 30.0
Summer I 136.0 9.0 145.0 3.0 0.0 3.0 148.0
Summer II 174.0 0.0 174.0 0.0 0.0 0.0 174.0
Summer Total 340.0 9.0 349.0 3.0 0.0 3.0 352.0
TOTAL 2,709.0 642.0 3,351.0 3.0 0.0 3.0 3,354.0
2003-04 Fall 1,239.0 407.0 1,646.0 0.0 0.0 0.0 1,646.0
Spring 1,127.0 308.0 1,435.0 0.0 0.0 0.0 1,435.0
May-Mini 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer I 79.0 11.0 90.0 0.0 0.0 0.0 90.0
Summer II 60.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 60.0
Summer Total 139.0 11.0 150.0 0.0 0.0 0.0 150.0
TOTAL 2,505.0 726.0 3,231.0 0.0 0.0 0.0 3,231.0
2004-05 Fall 1,237.0 396.0 1,633.0 0.0 0.0 0.0 1,633.0
Spring 891.0 345.0 1,236.0 0.0 0.0 0.0 1,236.0
Summer 0.0 9.0 9.0 0.0 0.0 0.0 9.0
TOTAL 2,128.0 750.0 2,878.0 0.0 0.0 0.0 2,878.0
2005-06 Fall 1,008.0 390.0 1,398.0 0.0 0.0 0.0 1,398.0
  Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 1,008.0 390.0 1,398.0 0.0 0.0 0.0 1,398.0
Theatre Arts (THEA) Go to the Top
2002-03 Fall 1,949.0 343.0 2,292.0 27.0 0.0 27.0 2,319.0
Spring 1,763.0 544.0 2,307.0 24.0 0.0 24.0 2,331.0
May-Mini 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer I 126.0 13.0 139.0 0.0 0.0 0.0 139.0
Summer II 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Summer Total 126.0 16.0 142.0 0.0 0.0 0.0 142.0
TOTAL 3,838.0 903.0 4,741.0 51.0 0.0 51.0 4,792.0
2003-04 Fall 1,923.0 384.0 2,307.0 18.0 0.0 18.0 2,325.0
Spring 1,685.0 595.0 2,280.0 10.0 0.0 10.0 2,290.0
May-Mini 39.0 0.0 39.0 0.0 0.0 0.0 39.0
Summer I 136.0 9.0 145.0 0.0 0.0 0.0 145.0
Summer II 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer Total 175.0 9.0 184.0 0.0 0.0 0.0 184.0
TOTAL 3,783.0 988.0 4,771.0 28.0 0.0 28.0 4,799.0
2004-05 Fall 1,664.0 448.0 2,112.0 12.0 0.0 12.0 2,124.0
Spring 1,511.0 522.0 2,033.0 6.0 0.0 6.0 2,039.0
Summer 129.0 85.0 214.0 3.0 0.0 3.0 217.0
TOTAL 3,304.0 1,055.0 4,359.0 21.0 0.0 21.0 4,380.0
2005-06 Fall 1,475.0 476.0 1,951.0 6.0 0.0 6.0 1,957.0
  Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 1,475.0 476.0 1,951.0 6.0 0.0 6.0 1,957.0
Economics (ECON) Go to the Top
2002-03 Fall 5,454.0 1,446.0 6,900.0 498.0 0.0 498.0 7,398.0
Spring 4,599.0 1,575.0 6,174.0 427.0 0.0 427.0 6,601.0
May-Mini 132.0 0.0 132.0 0.0 0.0 0.0 132.0
Summer I 390.0 294.0 684.0 78.0 0.0 78.0 762.0
Summer II 528.0 90.0 618.0 102.0 0.0 102.0 720.0
Summer Total 1,050.0 384.0 1,434.0 180.0 0.0 180.0 1,614.0
TOTAL 11,103.0 3,405.0 14,508.0 1,105.0 0.0 1,105.0 15,613.0
2003-04 Fall 5,664.0 1,458.0 7,122.0 427.0 0.0 427.0 7,549.0
Spring 4,989.0 1,788.0 6,777.0 479.0 0.0 479.0 7,256.0
May-Mini 150.0 0.0 150.0 2.0 0.0 2.0 152.0
Summer I 396.0 354.0 750.0 57.0 0.0 57.0 807.0
Summer II 459.0 96.0 555.0 112.0 0.0 112.0 667.0
Summer Total 1,005.0 450.0 1,455.0 171.0 0.0 171.0 1,626.0
TOTAL 11,658.0 3,696.0 15,354.0 1,077.0 0.0 1,077.0 16,431.0
2004-05 Fall 5,592.0 1,515.0 7,107.0 467.0 0.0 467.0 7,574.0
Spring 5,085.0 1,833.0 6,918.0 450.0 0.0 450.0 7,368.0
Summer 999.0 597.0 1,596.0 190.5 0.0 190.5 1,786.5
TOTAL 11,676.0 3,945.0 15,621.0 1,107.5 0.0 1,107.5 16,728.5
2005-06 Fall 5,904.0 1,701.0 7,605.0 406.0 0.0 406.0 8,011.0
  Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 5,904.0 1,701.0 7,605.0 406.0 0.0 406.0 8,011.0