Exhibit C-3
Semester Credit Hours by Level1, College/School and Department/Division Fiscal Years
2002-2003 through 2005-20062
College of business administration
Year
Semester
UNDERGRADUATE GRADUATE TOTALS
Lower Level Upper Level Total Master's Doctoral Total
1Non-Funded Hours (total or partial) are included in Lower Level Totals.
2Beginning with the 04-05 academic year, summer student enrollment counts will be calculated for a single summer term.
College Total Go to the Top
2002-03 Fall 10,966.0 29,406.5 40,372.5 3,810.0 342.0 4,152.0 44,524.5
Spring 10,493.0 29,859.0 40,352.0 3,803.0 332.5 4,135.5 44,487.5
May-Mini 747.0 2,682.0 3,429.0 138.0 75.0 213.0 3,642.0
Summer I 1,797.0 6,452.0 8,249.0 788.0 92.0 880.0 9,129.0
Summer II 1,152.0 5,558.0 6,710.0 726.0 56.0 782.0 7,492.0
Summer Total 3,696.0 14,692.0 18,388.0 1,652.0 223.0 1,875.0 20,263.0
TOTAL 25,155.0 73,957.5 99,112.5 9,265.0 897.5 10,162.5 109,275.0
2003-04 Fall 10,439.0 30,107.0 40,546.0 3,569.0 417.5 3,986.5 44,532.5
Spring 10,684.0 29,641.0 40,325.0 3,451.5 332.0 3,783.5 44,108.5
May-Mini 681.0 2,016.0 2,697.0 66.0 27.0 93.0 2,790.0
Summer I 1,803.0 6,536.0 8,339.0 742.5 98.0 840.5 9,179.5
Summer II 1,389.0 6,149.0 7,538.0 817.5 66.0 883.5 8,421.5
Summer Total 3,873.0 14,701.0 18,574.0 1,626.0 191.0 1,817.0 20,391.0
TOTAL 24,996.0 74,449.0 99,445.0 8,646.5 940.5 9,587.0 109,032.0
2004-05 Fall 11,874.0 27,446.0 39,320.0 3,240.0 447.0 3,687.0 43,007.0
Spring 10,991.5 28,061.0 39,052.5 3,214.0 389.0 3,603.0 42,655.5
Summer 3,972.0 12,489.0 16,461.0 1,551.0 213.0 1,764.0 18,225.0
TOTAL 26,837.5 67,996.0 94,833.5 8,005.0 1,049.0 9,054.0 103,887.5
2005-06 Fall 11,931.5 26,221.0 38,152.5 3,432.5 390.0 3,822.5 41,975.0
  Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 11,931.5 26,221.0 38,152.5 3,432.5 390.0 3,822.5 41,975.0
Accounting (ACCT) Go to the Top
2002-03 Fall 3,525.0 2,512.5 6,037.5 609.0 51.0 660.0 6,697.5
Spring 3,753.0 2,368.0 6,121.0 706.5 45.0 751.5 6,872.5
May-Mini 405.0 246.0 651.0 9.0 0.0 9.0 660.0
Summer I 729.0 717.0 1,446.0 18.0 9.0 27.0 1,473.0
Summer II 465.0 138.0 603.0 168.0 12.0 180.0 783.0
Summer Total 1,599.0 1,101.0 2,700.0 195.0 21.0 216.0 2,916.0
TOTAL 8,877.0 5,981.5 14,858.5 1,510.5 117.0 1,627.5 16,486.0
2003-04 Fall 2,973.0 2,527.0 5,500.0 656.5 39.0 695.5 6,195.5
Spring 3,888.0 2,454.0 6,342.0 697.0 67.0 764.0 7,106.0
May-Mini 291.0 96.0 387.0 0.0 0.0 0.0 387.0
Summer I 894.0 822.0 1,716.0 129.0 24.0 153.0 1,869.0
Summer II 603.0 459.0 1,062.0 139.5 7.0 146.5 1,208.5
Summer Total 1,788.0 1,377.0 3,165.0 268.5 31.0 299.5 3,464.5
TOTAL 8,649.0 6,358.0 15,007.0 1,622.0 137.0 1,759.0 16,766.0
2004-05 Fall 3,830.0 2,507.0 6,337.0 673.5 61.0 734.5 7,071.5
Spring 3,812.5 2,226.0 6,038.5 633.0 42.0 675.0 6,713.5
Summer 1,599.0 1,122.0 2,721.0 215.5 16.0 231.5 2,952.5
TOTAL 9,241.5 5,855.0 15,096.5 1,522.0 119.0 1,641.0 16,737.5
2005-06 Fall 3,449.5 2,152.0 5,601.5 580.5 34.0 614.5 6,216.0
  Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 3,449.5 2,152.0 5,601.5 580.5 34.0 614.5 6,216.0
Business Administration (BUSI) Go to the Top
2002-03 Fall 144.0 663.0 807.0 117.0 99.0 216.0 1,023.0
Spring 170.0 765.0 935.0 231.0 105.0 336.0 1,271.0
May-Mini 0.0 273.0 273.0 9.0 39.0 48.0 321.0
Summer I 0.0 426.0 426.0 147.0 0.0 147.0 573.0
Summer II 0.0 300.0 300.0 129.0 0.0 129.0 429.0
Summer Total 0.0 999.0 999.0 285.0 39.0 324.0 1,323.0
TOTAL 314.0 2,427.0 2,741.0 633.0 243.0 876.0 3,617.0
2003-04 Fall 131.0 705.0 836.0 156.0 105.0 261.0 1,097.0
Spring 154.0 846.0 1,000.0 129.0 69.0 198.0 1,198.0
May-Mini 0.0 201.0 201.0 0.0 27.0 27.0 228.0
Summer I 0.0 306.0 306.0 45.0 0.0 45.0 351.0
Summer II 0.0 444.0 444.0 108.0 0.0 108.0 552.0
Summer Total 0.0 951.0 951.0 153.0 27.0 180.0 1,131.0
TOTAL 285.0 2,502.0 2,787.0 438.0 201.0 639.0 3,426.0
2004-05 Fall 157.0 639.0 796.0 129.0 114.0 243.0 1,039.0
Spring 312.0 726.0 1,038.0 213.0 102.0 315.0 1,353.0
Summer 132.0 927.0 1,059.0 114.0 45.0 159.0 1,218.0
TOTAL 601.0 2,292.0 2,893.0 456.0 261.0 717.0 3,610.0
2005-06 Fall 423.0 645.0 1,068.0 258.0 102.0 360.0 1,428.0
  Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 423.0 645.0 1,068.0 258.0 102.0 360.0 1,428.0
Business Computer Information Systems Go to the Top
Business Computer Information Systems (BCIS)
2002-03 Fall 2,076.0 3,642.0 5,718.0 667.5 81.0 748.5 6,466.5
Spring 1,806.0 3,236.0 5,042.0 621.5 72.0 693.5 5,735.5
May-Mini 180.0 444.0 624.0 33.0 33.0 66.0 690.0
Summer I 276.0 378.0 654.0 74.0 19.0 93.0 747.0
Summer II 171.0 406.0 577.0 48.0 9.0 57.0 634.0
Summer Total 627.0 1,228.0 1,855.0 155.0 61.0 216.0 2,071.0
TOTAL 4,509.0 8,106.0 12,615.0 1,444.0 214.0 1,658.0 14,273.0
2003-04 Fall 2,175.0 3,516.0 5,691.0 502.0 64.0 566.0 6,257.0
Spring 1,698.0 2,826.0 4,524.0 422.0 18.0 440.0 4,964.0
May-Mini 117.0 228.0 345.0 12.0 0.0 12.0 357.0
Summer I 228.0 529.0 757.0 33.0 14.0 47.0 804.0
Summer II 174.0 391.0 565.0 39.0 15.0 54.0 619.0
Summer Total 519.0 1,148.0 1,667.0 84.0 29.0 113.0 1,780.0
TOTAL 4,392.0 7,490.0 11,882.0 1,008.0 111.0 1,119.0 13,001.0
2004-05 Fall 2,487.0 2,639.0 5,126.0 355.5 43.0 398.5 5,524.5
Spring 1,722.0 2,040.0 3,762.0 314.5 55.0 369.5 4,131.5
Summer 516.0 860.0 1,376.0 49.0 33.0 82.0 1,458.0
TOTAL 4,725.0 5,539.0 10,264.0 719.0 131.0 850.0 11,114.0
2005-06 Fall 2,340.0 2,264.0 4,604.0 288.5 51.0 339.5 4,943.5
  Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 2,340.0 2,264.0 4,604.0 288.5 51.0 339.5 4,943.5
Management Science (MSCI,DSCI) Go to the Top
2002-03 Fall 2,784.0 1,572.0 4,356.0 333.0 15.0 348.0 4,704.0
Spring 2,460.0 1,467.0 3,927.0 285.0 6.0 291.0 4,218.0
May-Mini 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer I 564.0 468.0 1,032.0 0.0 0.0 0.0 1,032.0
Summer II 438.0 462.0 900.0 90.0 3.0 93.0 993.0
Summer Total 1,002.0 930.0 1,932.0 90.0 3.0 93.0 2,025.0
TOTAL 6,246.0 3,969.0 10,215.0 708.0 24.0 732.0 10,947.0
2003-04 Fall 2,538.0 1,386.0 3,924.0 252.0 18.0 270.0 4,194.0
Spring 2,355.0 1,569.0 3,924.0 207.0 22.5 229.5 4,153.5
May-Mini 102.0 108.0 210.0 0.0 0.0 0.0 210.0
Summer I 399.0 405.0 804.0 3.0 3.0 6.0 810.0
Summer II 393.0 324.0 717.0 126.0 0.0 126.0 843.0
Summer Total 894.0 837.0 1,731.0 129.0 3.0 132.0 1,863.0
TOTAL 5,787.0 3,792.0 9,579.0 588.0 43.5 631.5 10,210.5
2004-05 Fall 2,262.0 1,020.0 3,282.0 295.5 23.5 319.0 3,601.0
Spring 2,109.0 1,383.0 3,492.0 306.0 21.0 327.0 3,819.0
Summer 993.0 627.0 1,620.0 144.0 10.0 154.0 1,774.0
TOTAL 5,364.0 3,030.0 8,394.0 745.5 54.5 800.0 9,194.0
2005-06 Fall 1,992.0 1,065.0 3,057.0 295.5 21.0 316.5 3,373.5
  Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 1,992.0 1,065.0 3,057.0 295.5 21.0 316.5 3,373.5
Finance, Insurance, Real Estate and Law Go to the Top
Business Law (BLAW)
2002-03 Fall 282.0 2,247.0 2,529.0 199.5 0.0 199.5 2,728.5
Spring 153.0 2,100.0 2,253.0 169.5 0.0 169.5 2,422.5
May-Mini 6.0 156.0 162.0 0.0 0.0 0.0 162.0
Summer I 12.0 264.0 276.0 0.0 0.0 0.0 276.0
Summer II 18.0 360.0 378.0 0.0 0.0 0.0 378.0
Summer Total 36.0 780.0 816.0 0.0 0.0 0.0 816.0
TOTAL 471.0 5,127.0 5,598.0 369.0 0.0 369.0 5,967.0
2003-04 Fall 255.0 1,998.0 2,253.0 201.0 3.0 204.0 2,457.0
Spring 261.0 1,947.0 2,208.0 145.5 1.5 147.0 2,355.0
May-Mini 6.0 123.0 129.0 0.0 0.0 0.0 129.0
Summer I 12.0 219.0 231.0 3.0 0.0 3.0 234.0
Summer II 15.0 303.0 318.0 0.0 0.0 0.0 318.0
Summer Total 33.0 645.0 678.0 3.0 0.0 3.0 681.0
TOTAL 549.0 4,590.0 5,139.0 349.5 4.5 354.0 5,493.0
2004-05 Fall 249.0 1,848.0 2,097.0 160.5 1.5 162.0 2,259.0
Spring 237.0 1,818.0 2,055.0 124.5 3.0 127.5 2,182.5
Summer 66.0 471.0 537.0 40.5 0.0 40.5 577.5
TOTAL 552.0 4,137.0 4,689.0 325.5 4.5 330.0 5,019.0
2005-06 Fall 300.0 1,827.0 2,127.0 189.0 0.0 189.0 2,316.0
  Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 300.0 1,827.0 2,127.0 189.0 0.0 189.0 2,316.0
Finance (FINA) Go to the Top
2002-03 Fall 171.0 3,328.0 3,499.0 480.0 48.0 528.0 4,027.0
Spring 246.0 3,363.0 3,609.0 438.0 54.0 492.0 4,101.0
May-Mini 3.0 174.0 177.0 0.0 0.0 0.0 177.0
Summer I 3.0 981.0 984.0 306.0 30.0 336.0 1,320.0
Summer II 9.0 696.0 705.0 117.0 9.0 126.0 831.0
Summer Total 15.0 1,851.0 1,866.0 423.0 39.0 462.0 2,328.0
TOTAL 432.0 8,542.0 8,974.0 1,341.0 141.0 1,482.0 10,456.0
2003-04 Fall 162.0 3,438.0 3,600.0 324.0 72.0 396.0 3,996.0
Spring 162.0 3,237.0 3,399.0 426.0 60.0 486.0 3,885.0
May-Mini 6.0 183.0 189.0 0.0 0.0 0.0 189.0
Summer I 6.0 894.0 900.0 135.0 24.0 159.0 1,059.0
Summer II 9.0 977.0 986.0 180.0 11.0 191.0 1,177.0
Summer Total 21.0 2,054.0 2,075.0 315.0 35.0 350.0 2,425.0
TOTAL 345.0 8,729.0 9,074.0 1,065.0 167.0 1,232.0 10,306.0
2004-05 Fall 279.0 3,078.0 3,357.0 493.5 63.0 556.5 3,913.5
Spring 204.0 3,591.0 3,795.0 522.0 69.0 591.0 4,386.0
Summer 126.0 1,695.0 1,821.0 426.0 36.0 462.0 2,283.0
TOTAL 609.0 8,364.0 8,973.0 1,441.5 168.0 1,609.5 10,582.5
2005-06 Fall 360.0 3,177.0 3,537.0 565.5 45.0 610.5 4,147.5
  Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 360.0 3,177.0 3,537.0 565.5 45.0 610.5 4,147.5
Insurance (INSU) Go to the Top
2002-03 Fall 321.0 225.0 546.0 30.0 0.0 30.0 576.0
Spring 384.0 420.0 804.0 69.0 0.0 69.0 873.0
May-Mini 60.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 60.0
Summer I 96.0 3.0 99.0 0.0 0.0 0.0 99.0
Summer II 0.0 9.0 9.0 0.0 0.0 0.0 9.0
Summer Total 156.0 12.0 168.0 0.0 0.0 0.0 168.0
TOTAL 861.0 657.0 1,518.0 99.0 0.0 99.0 1,617.0
2003-04 Fall 363.0 237.0 600.0 12.0 0.0 12.0 612.0
Spring 471.0 438.0 909.0 39.0 0.0 39.0 948.0
May-Mini 75.0 0.0 75.0 0.0 0.0 0.0 75.0
Summer I 105.0 0.0 105.0 0.0 0.0 0.0 105.0
Summer II 39.0 6.0 45.0 0.0 0.0 0.0 45.0
Summer Total 219.0 6.0 225.0 0.0 0.0 0.0 225.0
TOTAL 1,053.0 681.0 1,734.0 51.0 0.0 51.0 1,785.0
2004-05 Fall 480.0 334.0 814.0 33.0 0.0 33.0 847.0
Spring 402.0 384.0 786.0 33.0 0.0 33.0 819.0
Summer 177.0 14.0 191.0 0.0 0.0 0.0 191.0
TOTAL 1,059.0 732.0 1,791.0 66.0 0.0 66.0 1,857.0
2005-06 Fall 468.0 336.0 804.0 21.0 0.0 21.0 825.0
  Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 468.0 336.0 804.0 21.0 0.0 21.0 825.0
Real Estate (REAL)
2002-03 Fall 570.0 336.0 906.0 42.0 0.0 42.0 948.0
Spring 510.0 526.0 1,036.0 30.0 0.0 30.0 1,066.0
May-Mini 48.0 0.0 48.0 0.0 0.0 0.0 48.0
Summer I 0.0 9.0 9.0 3.0 0.0 3.0 12.0
Summer II 0.0 6.0 6.0 75.0 0.0 75.0 81.0
Summer Total 48.0 15.0 63.0 78.0 0.0 78.0 141.0
TOTAL 1,128.0 877.0 2,005.0 150.0 0.0 150.0 2,155.0
2003-04 Fall 582.0 540.0 1,122.0 84.0 0.0 84.0 1,206.0
Spring 621.0 651.0 1,272.0 42.0 0.0 42.0 1,314.0
May-Mini 78.0 0.0 78.0 0.0 0.0 0.0 78.0
Summer I 0.0 6.0 6.0 3.0 0.0 3.0 9.0
Summer II 0.0 39.0 39.0 84.0 0.0 84.0 123.0
Summer Total 78.0 45.0 123.0 87.0 0.0 87.0 210.0
TOTAL 1,281.0 1,236.0 2,517.0 213.0 0.0 213.0 2,730.0
2004-05 Fall 741.0 597.0 1,338.0 30.0 0.0 30.0 1,368.0
Spring 669.0 645.0 1,314.0 39.0 0.0 39.0 1,353.0
Summer 75.0 18.0 93.0 85.0 0.0 85.0 178.0
TOTAL 1,485.0 1,260.0 2,745.0 154.0 0.0 154.0 2,899.0
2005-06 Fall 753.0 684.0 1,437.0 79.0 0.0 79.0 1,516.0
  Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 753.0 684.0 1,437.0 79.0 0.0 79.0 1,516.0
Management (MGMT) Go to the Top
2002-03 Fall 309.0 7,527.0 7,836.0 729.0 36.0 765.0 8,601.0
Spring 309.0 7,191.0 7,500.0 700.5 37.0 737.5 8,237.5
May-Mini 24.0 933.0 957.0 60.0 3.0 63.0 1,020.0
Summer I 30.0 1,752.0 1,782.0 216.0 33.0 249.0 2,031.0
Summer II 33.0 1,806.0 1,839.0 90.0 6.0 96.0 1,935.0
Summer Total 87.0 4,491.0 4,578.0 366.0 42.0 408.0 4,986.0
TOTAL 705.0 19,209.0 19,914.0 1,795.5 115.0 1,910.5 21,824.5
2003-04 Fall 315.0 7,596.0 7,911.0 727.5 73.0 800.5 8,711.5
Spring 309.0 7,671.0 7,980.0 853.5 49.0 902.5 8,882.5
May-Mini 6.0 582.0 588.0 51.0 0.0 51.0 639.0
Summer I 21.0 1,689.0 1,710.0 238.5 27.0 265.5 1,975.5
Summer II 30.0 1,734.0 1,764.0 114.0 21.0 135.0 1,899.0
Summer Total 57.0 4,005.0 4,062.0 403.5 48.0 451.5 4,513.5
TOTAL 681.0 19,272.0 19,953.0 1,984.5 170.0 2,154.5 22,107.5
2004-05 Fall 432.0 7,167.0 7,599.0 579.0 78.0 657.0 8,256.0
Spring 525.0 7,776.0 8,301.0 652.5 54.0 706.5 9,007.5
Summer 189.0 3,981.0 4,170.0 312.0 34.0 346.0 4,516.0
TOTAL 1,146.0 18,924.0 20,070.0 1,543.5 166.0 1,709.5 21,779.5
2005-06 Fall 717.0 7,326.0 8,043.0 693.0 65.0 758.0 8,801.0
  Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 717.0 7,326.0 8,043.0 693.0 65.0 758.0 8,801.0
Marketing (MKTG) Go to the Top
2002-03 Fall 784.0 7,354.0 8,138.0 603.0 12.0 615.0 8,753.0
Spring 702.0 8,423.0 9,125.0 552.0 13.5 565.5 9,690.5
May-Mini 21.0 456.0 477.0 27.0 0.0 27.0 504.0
Summer I 87.0 1,454.0 1,541.0 24.0 1.0 25.0 1,566.0
Summer II 18.0 1,375.0 1,393.0 9.0 17.0 26.0 1,419.0
Summer Total 126.0 3,285.0 3,411.0 60.0 18.0 78.0 3,489.0
TOTAL 1,612.0 19,062.0 20,674.0 1,215.0 43.5 1,258.5 21,932.5
2003-04 Fall 945.0 8,164.0 9,109.0 654.0 43.5 697.5 9,806.5
Spring 765.0 8,002.0 8,767.0 490.5 45.0 535.5 9,302.5
May-Mini 0.0 495.0 495.0 3.0 0.0 3.0 498.0
Summer I 138.0 1,666.0 1,804.0 153.0 6.0 159.0 1,963.0
Summer II 126.0 1,472.0 1,598.0 27.0 12.0 39.0 1,637.0
Summer Total 264.0 3,633.0 3,897.0 183.0 18.0 201.0 4,098.0
TOTAL 1,974.0 19,799.0 21,773.0 1,327.5 106.5 1,434.0 23,207.0
2004-05 Fall 957.0 7,617.0 8,574.0 490.5 63.0 553.5 9,127.5
Spring 429.0 363.0 792.0 180.0 3.0 183.0 975.0
Summer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 1,386.0 7,980.0 9,366.0 670.5 66.0 736.5 10,102.5
2005-06 Fall 1,114.0 6,328.0 7,442.0 438.5 72.0 510.5 7,952.5
  Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 1,114.0 6,328.0 7,442.0 438.5 72.0 510.5 7,952.5
Logistics (LSCM)Go to the Top
2002-03 Fall 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
May-Mini 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer II 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2003-04 Fall 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
May-Mini 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer II 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2004-05 Fall 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Spring 570.0 7,109.0 7,679.0 196.5 40.0 236.5 7,915.5
Summer 99.0 2,774.0 2,873.0 165.0 39.0 204.0 3,077.0
TOTAL 669.0 9,883.0 10,552.0 361.5 79.0 440.5 10,992.5
2005-06 Fall 15.0 417.0 432.0 24.0 0.0 24.0 456.0
  Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 15.0 417.0 432.0 24.0 0.0 24.0 456.0