Exhibit C-3
Semester Credit Hours by Level1, College/School and Department/Division
Fiscal Years 2002-2003 through 2005-20062
COLLEGE OF EDUCATION
Year
Semester
UNDERGRADUATE GRADUATE TOTALS
Lower Level Upper Level Total Master's Doctoral Total
1Non-Funded Hours (total or partial) are included in Lower Level Totals.
2Beginning with the 04-05 academic year, summer student enrollment counts will be calculated for a single summer term.
College Total Go to the Top
2002-03 Fall 11,083.0 13,126.0 24,209.0 11,316.0 2,336.0 13,652.0 37,861.0
Spring 10,996.0 14,552.0 25,548.0 11,823.0 2,411.0 14,234.0 39,782.0
May-Mini 468.0 921.0 1,389.0 202.0 132.0 334.0 1,723.0
Summer I 801.0 3,353.0 4,154.0 7,455.0 1,038.0 8,493.0 12,647.0
Summer II 1,260.0 2,734.0 3,994.0 2,006.0 508.0 2,514.0 6,508.0
Summer Total 2,529.0 7,008.0 9,537.0 9,663.0 1,678.0 11,341.0 20,878.0
TOTAL 24,608.0 34,686.0 59,294.0 32,802.0 6,425.0 39,227.0 98,521.0
2003-04 Fall 11,641.0 15,692.0 27,333.0 10,286.0 2,403.0 12,689.0 40,022.0
Spring 11,305.0 16,708.0 28,013.0 9,764.0 2,453.0 12,217.0 40,230.0
May-Mini 405.0 1,015.0 1,420.0 345.0 87.0 432.0 1,852.0
Summer I 853.0 3,839.0 4,692.0 5,846.0 1,054.0 6,900.0 11,592.0
Summer II 973.0 3,090.0 4,063.0 2,016.0 570.0 2,586.0 6,649.0
Summer Total 2,231.0 7,944.0 10,175.0 8,207.0 1,711.0 9,918.0 20,093.0
TOTAL 25,177.0 40,344.0 65,521.0 28,257.0 6,567.0 34,824.0 100,345.0
2004-05 Fall 12,262.0 16,766.0 29,028.0 9,412.0 2,476.0 11,888.0 40,916.0
Spring 10,981.0 18,169.0 29,150.0 8,190.0 2,414.0 10,604.0 39,754.0
Summer 2,283.0 7,403.0 9,686.0 7,549.0 1,776.0 9,325.0 19,011.0
TOTAL 25,526.0 42,338.0 67,864.0 25,151.0 6,666.0 31,817.0 99,681.0
2005-06 Fall 12,742.0 19,020.0 31,762.0 8,405.0 2,400.0 10,805.0 42,567.0
  Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 12,742.0 19,020.0 31,762.0 8,405.0 2,400.0 10,805.0 42,567.0
Education Support Courses (EDUC)Go to the Top
2002-03 Fall 156.0 0.0 156.0 12.0 0.0 12.0 168.0
Spring 75.0 0.0 75.0 6.0 0.0 6.0 81.0
May-Mini 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer I 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 9.0 9.0
Summer II 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer Total 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 9.0 9.0
TOTAL 231.0 0.0 231.0 27.0 0.0 27.0 258.0
2003-04 Fall 0.0 0.0 0.0 117.0 0.0 117.0 117.0
Spring 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 30.0 30.0
May-Mini 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer I 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 18.0 18.0
Summer II 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer Total 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 18.0 18.0
TOTAL 0.0 0.0 0.0 165.0 0.0 165.0 165.0
2004-05 Fall 0.0 0.0 0.0 84.0 0.0 84.0 84.0
Spring 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 15.0 15.0
Summer 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 3.0
TOTAL 0.0 0.0 0.0 102.0 0.0 102.0 102.0
2005-06 Fall 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Counseling, Development and Higher Education Go to the Top
Development, Family Studies & Early Childhood (DFEC)
2002-03 Fall 2,370.0 2,272.0 4,642.0 416.0 98.0 514.0 5,156.0
Spring 2,293.0 2,874.0 5,167.0 445.0 91.0 536.0 5,703.0
May-Mini 30.0 392.0 422.0 4.0 0.0 4.0 426.0
Summer I 6.0 578.0 584.0 234.0 41.0 275.0 859.0
Summer II 315.0 771.0 1,086.0 74.0 21.0 95.0 1,181.0
Summer Total 351.0 1,741.0 2,092.0 312.0 62.0 374.0 2,466.0
TOTAL 5,014.0 6,887.0 11,901.0 1,173.0 251.0 1,424.0 13,325.0
2003-04 Fall 2,493.0 2,646.0 5,139.0 407.0 96.0 503.0 5,642.0
Spring 2,316.0 3,295.0 5,611.0 534.0 119.0 653.0 6,264.0
May-Mini 42.0 408.0 450.0 0.0 3.0 3.0 453.0
Summer I 204.0 867.0 1,071.0 226.0 45.0 271.0 1,342.0
Summer II 222.0 852.0 1,074.0 99.0 24.0 123.0 1,197.0
Summer Total 468.0 2,127.0 2,595.0 325.0 72.0 397.0 2,992.0
TOTAL 5,277.0 8,068.0 13,345.0 1,266.0 287.0 1,553.0 14,898.0
2004-05 Fall 2,876.0 3,229.0 6,105.0 334.0 133.0 467.0 6,572.0
Spring 2,637.0 3,400.0 6,037.0 462.0 125.0 587.0 6,624.0
Summer 445.0 2,209.0 2,654.0 318.0 75.0 393.0 3,047.0
TOTAL 5,958.0 8,838.0 14,796.0 1,114.0 333.0 1,447.0 16,243.0
2005-06 Fall 2,840.0 3,226.0 6,066.0 466.0 122.0 588.0 6,654.0
  Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 2,840.0 3,226.0 6,066.0 466.0 122.0 588.0 6,654.0
Counselor Education (EDSS)/(COUN)
2002-03 Fall 51.0 180.0 231.0 1,452.0 296.0 1,748.0 1,979.0
Spring 24.0 108.0 132.0 1,437.0 296.0 1,733.0 1,865.0
May-Mini 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer I 0.0 3.0 3.0 915.0 100.0 1,015.0 1,018.0
Summer II 0.0 0.0 0.0 645.0 111.0 756.0 756.0
Summer Total 0.0 3.0 3.0 1,560.0 211.0 1,771.0 1,774.0
TOTAL 75.0 291.0 366.0 4,449.0 803.0 5,252.0 5,618.0
2003-04 Fall 81.0 375.0 456.0 1,716.0 312.0 2,028.0 2,484.0
Spring 24.0 309.0 333.0 1,680.0 254.0 1,934.0 2,267.0
May-Mini 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer I 0.0 5.0 5.0 943.0 117.0 1,060.0 1,065.0
Summer II 0.0 0.0 0.0 759.0 80.0 839.0 839.0
Summer Total 0.0 5.0 5.0 1,702.0 197.0 1,899.0 1,904.0
TOTAL 105.0 689.0 794.0 5,098.0 763.0 5,861.0 6,655.0
2004-05 Fall 171.0 330.0 501.0 1,722.0 252.0 1,974.0 2,475.0
Spring 36.0 330.0 366.0 1,686.0 214.0 1,900.0 2,266.0
Summer 0.0 3.0 3.0 1,525.0 203.0 1,728.0 1,731.0
TOTAL 207.0 663.0 870.0 4,933.0 669.0 5,602.0 6,472.0
2005-06 Fall 201.0 369.0 570.0 1,805.0 294.0 2,099.0 2,669.0
  Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 201.0 369.0 570.0 1,805.0 294.0 2,099.0 2,669.0
Higher Education (EDHE)
2002-03 Fall 0.0 0.0 0.0 107.0 397.0 504.0 504.0
Spring 0.0 0.0 0.0 195.0 484.0 679.0 679.0
May-Mini 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer I 0.0 0.0 0.0 105.0 249.0 354.0 354.0
Summer II 0.0 0.0 0.0 72.0 93.0 165.0 165.0
Summer Total 0.0 0.0 0.0 177.0 342.0 519.0 519.0
TOTAL 0.0 0.0 0.0 479.0 1,223.0 1,702.0 1,702.0
2003-04 Fall 0.0 0.0 0.0 258.0 482.0 740.0 740.0
Spring 0.0 0.0 0.0 285.0 478.0 763.0 763.0
May-Mini 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer I 0.0 0.0 0.0 132.0 219.0 351.0 351.0
Summer II 0.0 0.0 0.0 90.0 84.0 174.0 174.0
Summer Total 0.0 0.0 0.0 222.0 303.0 525.0 525.0
TOTAL 0.0 0.0 0.0 765.0 1,263.0 2,028.0 2,028.0
2004-05 Fall 0.0 0.0 0.0 207.0 482.0 689.0 689.0
Spring 0.0 0.0 0.0 264.0 455.0 719.0 719.0
Summer 0.0 0.0 0.0 211.0 345.0 556.0 556.0
TOTAL 0.0 0.0 0.0 682.0 1,282.0 1,964.0 1,964.0
2005-06 Fall 0.0 0.0 0.0 249.0 491.0 740.0 740.0
  Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 0.0 0.0 0.0 249.0 491.0 740.0 740.0
Kinesiology, Health Promotion and Recreation Go to the Top
Traffic Safety (DRED)
2002-03 Fall 24.0 132.0 156.0 3.0 0.0 3.0 159.0
Spring 33.0 207.0 240.0 0.0 0.0 0.0 240.0
May-Mini 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer I 12.0 129.0 141.0 0.0 0.0 0.0 141.0
Summer II 3.0 90.0 93.0 0.0 0.0 0.0 93.0
Summer Total 15.0 219.0 234.0 0.0 0.0 0.0 234.0
TOTAL 72.0 558.0 630.0 3.0 0.0 3.0 633.0
2003-04 Fall 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
May-Mini 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer II 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2004-05 Fall 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2005-06 Fall 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Health Promotion (HLTH)
2002-03 Fall 1,986.0 693.0 2,679.0 63.0 0.0 63.0 2,742.0
Spring 2,028.0 915.0 2,943.0 63.0 0.0 63.0 3,006.0
May-Mini 291.0 99.0 390.0 0.0 0.0 0.0 390.0
Summer I 6.0 192.0 198.0 18.0 0.0 18.0 216.0
Summer II 156.0 225.0 381.0 33.0 0.0 33.0 414.0
Summer Total 453.0 516.0 969.0 51.0 0.0 51.0 1,020.0
TOTAL 4,467.0 2,124.0 6,591.0 177.0 0.0 177.0 6,768.0
2003-04 Fall 2,280.0 690.0 2,970.0 55.0 0.0 55.0 3,025.0
Spring 2,235.0 912.0 3,147.0 66.0 0.0 66.0 3,213.0
May-Mini 243.0 84.0 327.0 0.0 0.0 0.0 327.0
Summer I 6.0 216.0 222.0 0.0 0.0 0.0 222.0
Summer II 3.0 207.0 210.0 6.0 0.0 6.0 216.0
Summer Total 252.0 507.0 759.0 6.0 0.0 6.0 765.0
TOTAL 4,767.0 2,109.0 6,876.0 127.0 0.0 127.0 7,003.0
2004-05 Fall 2,169.0 760.0 2,929.0 79.0 0.0 79.0 3,008.0
Spring 2,136.0 962.0 3,098.0 47.0 0.0 47.0 3,145.0
Summer 345.0 438.0 783.0 9.0 0.0 9.0 792.0
TOTAL 4,650.0 2,160.0 6,810.0 135.0 0.0 135.0 6,945.0
2005-06 Fall 2,376.0 861.0 3,237.0 6.0 0.0 6.0 3,243.0
  Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 2,376.0 861.0 3,237.0 6.0 0.0 6.0 3,243.0
Kinesiology (KINE)
2002-03 Fall 1,548.0 2,566.0 4,114.0 432.0 0.0 432.0 4,546.0
Spring 1,846.0 2,246.0 4,092.0 330.0 0.0 330.0 4,422.0
May-Mini 12.0 322.0 334.0 0.0 0.0 0.0 334.0
Summer I 221.0 595.0 816.0 120.0 0.0 120.0 936.0
Summer II 102.0 15.0 117.0 91.0 0.0 91.0 208.0
Summer Total 335.0 932.0 1,267.0 211.0 0.0 211.0 1,478.0
TOTAL 3,729.0 5,744.0 9,473.0 973.0 0.0 973.0 10,446.0
2003-04 Fall 1,905.0 2,728.0 4,633.0 369.0 0.0 369.0 5,002.0
Spring 2,043.0 2,520.0 4,563.0 402.0 0.0 402.0 4,965.0
May-Mini 9.0 285.0 294.0 0.0 0.0 0.0 294.0
Summer I 150.0 590.0 740.0 76.0 0.0 76.0 816.0
Summer II 198.0 255.0 453.0 59.0 0.0 59.0 512.0
Summer Total 357.0 1,130.0 1,487.0 135.0 0.0 135.0 1,622.0
TOTAL 4,305.0 6,378.0 10,683.0 906.0 0.0 906.0 11,589.0
2004-05 Fall 1,896.0 2,360.0 4,256.0 331.0 0.0 331.0 4,587.0
Spring 1,719.0 2,727.0 4,446.0 323.0 0.0 323.0 4,769.0
Summer 387.0 955.0 1,342.0 133.0 0.0 133.0 1,475.0
TOTAL 4,002.0 6,042.0 10,044.0 787.0 0.0 787.0 10,831.0
2005-06 Fall 1,689.0 2,595.0 4,284.0 303.0 0.0 303.0 4,587.0
  Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 1,689.0 2,595.0 4,284.0 303.0 0.0 303.0 4,587.0
Physical Education (PHED)
2002-03 Fall 3,643.0 0.0 3,643.0 0.0 0.0 0.0 3,643.0
Spring 3,020.0 0.0 3,020.0 0.0 0.0 0.0 3,020.0
May-Mini 132.0 0.0 132.0 0.0 0.0 0.0 132.0
Summer I 385.0 0.0 385.0 0.0 0.0 0.0 385.0
Summer II 633.0 0.0 633.0 0.0 0.0 0.0 633.0
Summer Total 1,150.0 0.0 1,150.0 0.0 0.0 0.0 1,150.0
TOTAL 7,813.0 0.0 7,813.0 0.0 0.0 0.0 7,813.0
2003-04 Fall 3,370.0 0.0 3,370.0 0.0 0.0 0.0 3,370.0
Spring 2,851.0 0.0 2,851.0 0.0 0.0 0.0 2,851.0
May-Mini 105.0 0.0 105.0 0.0 0.0 0.0 105.0
Summer I 342.0 0.0 342.0 0.0 0.0 0.0 342.0
Summer II 455.0 0.0 455.0 0.0 0.0 0.0 455.0
Summer Total 902.0 0.0 902.0 0.0 0.0 0.0 902.0
TOTAL 7,123.0 0.0 7,123.0 0.0 0.0 0.0 7,123.0
2004-05 Fall 3,395.0 0.0 3,395.0 0.0 0.0 0.0 3,395.0
Spring 2,563.0 0.0 2,563.0 0.0 0.0 0.0 2,563.0
Summer 785.0 0.0 785.0 0.0 0.0 0.0 785.0
TOTAL 6,743.0 0.0 6,743.0 0.0 0.0 0.0 6,743.0
2005-06 Fall 3,662.0 0.0 3,662.0 0.0 0.0 0.0 3,662.0
  Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 3,662.0 0.0 3,662.0 0.0 0.0 0.0 3,662.0
Recreation (RECR)
2002-03 Fall 366.0 513.0 879.0 106.0 0.0 106.0 985.0
Spring 372.0 495.0 867.0 132.0 0.0 132.0 999.0
May-Mini 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer I 42.0 44.0 86.0 18.0 0.0 18.0 104.0
Summer II 0.0 40.0 40.0 6.0 0.0 6.0 46.0
Summer Total 42.0 84.0 126.0 24.0 0.0 24.0 150.0
TOTAL 780.0 1,092.0 1,872.0 262.0 0.0 262.0 2,134.0
2003-04 Fall 309.0 588.0 897.0 175.0 0.0 175.0 1,072.0
Spring 447.0 405.0 852.0 183.0 0.0 183.0 1,035.0
May-Mini 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0
Summer I 0.0 93.0 93.0 16.0 0.0 16.0 109.0
Summer II 0.0 96.0 96.0 42.0 0.0 42.0 138.0
Summer Total 0.0 193.0 193.0 58.0 0.0 58.0 251.0
TOTAL 756.0 1,186.0 1,942.0 416.0 0.0 416.0 2,358.0
2004-05 Fall 357.0 588.0 945.0 233.0 0.0 233.0 1,178.0
Spring 309.0 537.0 846.0 141.0 0.0 141.0 987.0
Summer 0.0 171.0 171.0 16.0 0.0 16.0 187.0
TOTAL 666.0 1,296.0 1,962.0 390.0 0.0 390.0 2,352.0
2005-06 Fall 405.0 507.0 912.0 204.0 0.0 204.0 1,116.0
  Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 405.0 507.0 912.0 204.0 0.0 204.0 1,116.0