Exhibit C-3
Semester Credit Hours by Level1, College/School and Department/Division
Fiscal Years 2002-2003 through 2005-20062
COLLEGE OF ENGINEERING3
Year
Semester
UNDERGRADUATE GRADUATE TOTALS
Lower Level Upper Level Total Master's Doctoral Total
1Non-Funded Hours (total or partial) are included in Lower Level Totals.
2Beginning with the 04-05 academic year, summer student enrollment counts will be calculated for a single summer term.
3Established in Fall 2002 - In College of Arts and Science Previously.
College Total Go to the Top
2002-03 Fall 4,104.0 2,335.0 6,439.0 1,434.0 262.0 1,696.0 8,135.0
Spring 3,137.0 2,300.0 5,437.0 1,168.0 301.0 1,469.0 6,906.0
May-Mini 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer I 349.0 537.0 886.0 164.0 90.0 254.0 1,140.0
Summer II 78.0 23.0 101.0 61.0 48.0 109.0 210.0
Summer Total 427.0 560.0 987.0 225.0 138.0 363.0 1,350.0
TOTAL 7,668.0 5,195.0 12,863.0 2,827.0 701.0 3,528.0 16,391.0
2003-04 Fall 3,535.0 2,156.0 5,691.0 1,054.0 265.0 1,319.0 7,010.0
Spring 2,755.0 2,415.0 5,170.0 858.0 319.0 1,177.0 6,347.0
May-Mini 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer I 387.0 527.0 914.0 121.0 83.0 204.0 1,118.0
Summer II 28.0 3.0 31.0 39.0 27.0 66.0 97.0
Summer Total 415.0 530.0 945.0 160.0 110.0 270.0 1,215.0
TOTAL 6,705.0 5,101.0 11,806.0 2,072.0 694.0 2,766.0 14,572.0
2004-05 Fall 3,126.0 2,061.0 5,187.0 834.0 396.0 1,230.0 6,417.0
Spring 2,648.0 2,159.0 4,807.0 949.0 189.0 1,138.0 5,945.0
Summer 424.0 359.0 783.0 139.0 92.0 231.0 1,014.0
TOTAL 6,198.0 4,579.0 10,777.0 1,922.0 677.0 2,599.0 13,376.0
2005-06 Fall 3,513.0 1,967.0 5,480.0 1,212.0 360.0 1,572.0 7,052.0
  Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 3,513.0 1,967.0 5,480.0 1,212.0 360.0 1,572.0 7,052.0
Computer Science and Engineering (CSCE, CSCI) Go to the Top
2002-03 Fall 2,968.0 1,787.0 4,755.0 972.0 151.0 1,123.0 5,878.0
Spring 1,985.0 1,750.0 3,735.0 767.0 156.0 923.0 4,658.0
May-Mini 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer I 253.0 511.0 764.0 119.0 48.0 167.0 931.0
Summer II 0.0 17.0 17.0 13.0 9.0 22.0 39.0
Summer Total 253.0 528.0 781.0 132.0 57.0 189.0 970.0
TOTAL 5,206.0 4,065.0 9,271.0 1,871.0 364.0 2,235.0 11,506.0
2003-04 Fall 2,423.0 1,540.0 3,963.0 629.0 153.0 782.0 4,745.0
Spring 1,777.0 1,693.0 3,470.0 512.0 203.0 715.0 4,185.0
May-Mini 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer I 199.0 508.0 707.0 88.0 62.0 150.0 857.0
Summer II 0.0 3.0 3.0 6.0 12.0 18.0 21.0
Summer Total 199.0 511.0 710.0 94.0 74.0 168.0 878.0
TOTAL 4,399.0 3,744.0 8,143.0 1,235.0 430.0 1,665.0 9,808.0
2004-05 Fall 2,097.0 1,351.0 3,448.0 599.0 245.0 844.0 4,292.0
Spring 1,708.0 1,301.0 3,009.0 684.0 189.0 873.0 3,882.0
Summer 182.0 337.0 519.0 76.0 53.0 129.0 648.0
TOTAL 3,987.0 2,989.0 6,976.0 1,359.0 487.0 1,846.0 8,822.0
2005-06 Fall 1,975.0 1,063.0 3,038.0 908.0 214.0 1,122.0 4,160.0
  Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 1,975.0 1,063.0 3,038.0 908.0 214.0 1,122.0 4,160.0
Electrical Engineering (EENG) Go to the Top
2002-03 Fall 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
May-Mini 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer II 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2003-04 Fall 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
May-Mini 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer II 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2004-05 Fall 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2005-06 Fall 264.0 0.0 264.0 0.0 0.0 0.0 264.0
  Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 264.0 0.0 264.0 0.0 0.0 0.0 264.0
Engineering Technology (CNET,ELET, ENGR, GNET, MEET, MFET, MSET, NUET) Go to the Top
2002-03 Fall 1,127.0 548.0 1,675.0 248.0 0.0 248.0 1,923.0
Spring 1,129.0 550.0 1,679.0 261.0 0.0 261.0 1,940.0
May-Mini 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer I 78.0 26.0 104.0 12.0 0.0 12.0 116.0
Summer II 60.0 6.0 66.0 15.0 0.0 15.0 81.0
Summer Total 138.0 32.0 170.0 27.0 0.0 27.0 197.0
TOTAL 2,394.0 1,130.0 3,524.0 536.0 0.0 536.0 4,060.0
2003-04 Fall 1,095.0 613.0 1,708.0 204.0 0.0 204.0 1,912.0
Spring 939.0 718.0 1,657.0 213.0 0.0 213.0 1,870.0
May-Mini 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer I 169.0 19.0 188.0 3.0 0.0 3.0 191.0
Summer II 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 3.0
Summer Total 169.0 19.0 188.0 6.0 0.0 6.0 194.0
TOTAL 2,203.0 1,350.0 3,553.0 423.0 0.0 423.0 3,976.0
2004-05 Fall 1,025.0 710.0 1,735.0 153.0 0.0 153.0 1,888.0
Spring 933.0 718.0 1,651.0 132.0 0.0 132.0 1,783.0
Summer 208.0 22.0 230.0 15.0 0.0 15.0 245.0
TOTAL 2,166.0 1,450.0 3,616.0 300.0 0.0 300.0 3,916.0
2005-06 Fall 1,268.0 904.0 2,172.0 148.0 0.0 148.0 2,320.0
  Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 1,268.0 904.0 2,172.0 148.0 0.0 148.0 2,320.0
Material Science and Engineering (MTSC) Go to the Top
2002-03 Fall 9.0 0.0 9.0 214.0 111.0 325.0 334.0
Spring 23.0 0.0 23.0 140.0 145.0 285.0 308.0
May-Mini 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer I 18.0 0.0 18.0 33.0 42.0 75.0 93.0
Summer II 18.0 0.0 18.0 33.0 39.0 72.0 90.0
Summer Total 36.0 0.0 36.0 66.0 81.0 147.0 183.0
TOTAL 68.0 0.0 68.0 420.0 337.0 757.0 825.0
2003-04 Fall 17.0 3.0 20.0 221.0 112.0 333.0 353.0
Spring 39.0 4.0 43.0 133.0 116.0 249.0 292.0
May-Mini 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer I 19.0 0.0 19.0 30.0 21.0 51.0 70.0
Summer II 28.0 0.0 28.0 30.0 15.0 45.0 73.0
Summer Total 47.0 0.0 47.0 60.0 36.0 96.0 143.0
TOTAL 103.0 7.0 110.0 414.0 264.0 678.0 788.0
2004-05 Fall 4.0 0.0 4.0 82.0 151.0 233.0 237.0
Spring 7.0 140.0 147.0 133.0 0.0 133.0 280.0
Summer 34.0 0.0 34.0 48.0 39.0 87.0 121.0
TOTAL 45.0 140.0 185.0 263.0 190.0 453.0 638.0
2005-06 Fall 6.0 0.0 6.0 156.0 146.0 302.0 308.0
  Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 6.0 0.0 6.0 156.0 146.0 302.0 308.0