Exhibit C-3 Semester Credit Hours by Level1, College/School and Department/Division
Fiscal Years 2002-2003 through 2005-20062
COLLEGE OF PUBLIC AFFAIRS & COMMUNITY SERVICE
Year
Semester
UNDERGRADUATE GRADUATE TOTALS
Lower Level Upper Level Total Master's Doctoral Total
1Non-Funded Hours (total or partial) are included in Lower Level Totals.
2Beginning with the 04-05 academic year, summer student enrollment counts will be calculated for a single summer term.
College Total Go to the  top
2002-03 Fall 10,246.0 12,358.0 22,604.0 2,672.0 269.0 2,941.0 25,545.0
Spring 9,852.0 13,608.0 23,460.0 2,570.0 271.0 2,841.0 26,301.0
May-Mini 132.0 849.0 981.0 78.0 0.0 78.0 1,059.0
Summer I 630.0 3,206.0 3,836.0 583.0 76.0 659.0 4,495.0
Summer II 1,104.0 3,363.0 4,467.0 503.0 22.0 525.0 4,992.0
Summer Total 1,866.0 7,418.0 9,284.0 1,164.0 98.0 1,262.0 10,546.0
TOTAL 21,964.0 33,384.0 55,348.0 6,406.0 638.0 7,044.0 62,392.0
2003-04 Fall 10,968.0 14,200.0 25,168.0 2,894.0 263.0 3,157.0 28,325.0
Spring 9,815.0 14,716.0 24,531.0 2,653.0 300.0 2,953.0 27,484.0
May-Mini 150.0 927.0 1,077.0 123.0 0.0 123.0 1,200.0
Summer I 852.0 3,193.0 4,045.0 858.0 27.0 885.0 4,930.0
Summer II 642.0 3,388.0 4,030.0 334.0 74.0 408.0 4,438.0
Summer Total 1,644.0 7,508.0 9,152.0 1,315.0 101.0 1,416.0 10,568.0
TOTAL 22,427.0 36,424.0 58,851.0 6,862.0 664.0 7,526.0 66,377.0
2004-05 Fall 11,330.0 14,173.0 25,503.0 2,789.0 297.0 3,086.0 28,589.0
Spring 9,517.0 15,000.0 24,517.0 2,703.0 364.0 3,067.0 27,584.0
Summer 1,408.0 7,097.0 8,505.0 1,602.0 93.0 1,695.0 10,200.0
TOTAL 22,255.0 36,270.0 58,525.0 7,094.0 754.0 7,848.0 66,373.0
2005-06 Fall 11,701.0 17,110.0 28,811.0 3,099.0 354.0 3,453.0 32,264.0
  Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 11,701.0 17,110.0 28,811.0 3,099.0 354.0 3,453.0 32,264.0
Anthropology (ANTH) Go to the  top
2002-03 Fall 2,713.0 1,224.0 3,937.0 51.0 0.0 51.0 3,988.0
Spring 2,744.0 777.0 3,521.0 84.0 0.0 84.0 3,605.0
May-Mini 3.0 27.0 30.0 0.0 0.0 0.0 30.0
Summer I 93.0 159.0 252.0 3.0 0.0 3.0 255.0
Summer II 258.0 117.0 375.0 0.0 0.0 0.0 375.0
Summer Total 354.0 303.0 657.0 3.0 0.0 3.0 660.0
TOTAL 5,811.0 2,304.0 8,115.0 138.0 0.0 138.0 8,253.0
2003-04 Fall 3,233.0 1,372.0 4,605.0 126.0 0.0 126.0 4,731.0
Spring 2,883.0 1,032.0 3,915.0 153.0 0.0 153.0 4,068.0
May-Mini 12.0 129.0 141.0 0.0 0.0 0.0 141.0
Summer I 126.0 81.0 207.0 29.0 0.0 29.0 236.0
Summer II 9.0 234.0 243.0 35.0 0.0 35.0 278.0
Summer Total 147.0 444.0 591.0 64.0 0.0 64.0 655.0
TOTAL 6,263.0 2,848.0 9,111.0 343.0 0.0 343.0 9,454.0
2004-05 Fall 3,398.0 1,422.0 4,820.0 176.0 0.0 176.0 4,996.0
Spring 2,735.0 747.0 3,482.0 166.0 0.0 166.0 3,648.0
Summer 141.0 459.0 600.0 67.0 0.0 67.0 667.0
TOTAL 6,274.0 2,628.0 8,902.0 409.0 0.0 409.0 9,311.0
2005-06 Fall 3,678.0 1,773.0 5,451.0 184.0 0.0 184.0 5,635.0
  Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 3,678.0 1,773.0 5,451.0 184.0 0.0 184.0 5,635.0
Applied Economics (AECO) Go to the  top
2002-03 Fall 90.0 228.0 318.0 153.0 0.0 153.0 471.0
Spring 96.0 306.0 402.0 175.0 0.0 175.0 577.0
May-Mini 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer I 57.0 6.0 63.0 12.0 0.0 12.0 75.0
Summer II 3.0 131.0 134.0 42.0 0.0 42.0 176.0
Summer Total 60.0 137.0 197.0 54.0 0.0 54.0 251.0
TOTAL 246.0 671.0 917.0 382.0 0.0 382.0 1,299.0
2003-04 Fall 108.0 201.0 309.0 139.0 0.0 139.0 448.0
Spring 108.0 312.0 420.0 135.0 0.0 135.0 555.0
May-Mini 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer I 63.0 0.0 63.0 12.0 0.0 12.0 75.0
Summer II 0.0 99.0 99.0 10.0 0.0 10.0 109.0
Summer Total 63.0 99.0 162.0 22.0 0.0 22.0 184.0
TOTAL 279.0 612.0 891.0 296.0 0.0 296.0 1,187.0
2004-05 Fall 75.0 222.0 297.0 93.0 0.0 93.0 390.0
Spring 93.0 297.0 390.0 108.0 0.0 108.0 498.0
Summer 75.0 144.0 219.0 36.0 0.0 36.0 255.0
TOTAL 243.0 663.0 906.0 237.0 0.0 237.0 1,143.0
2005-06 Fall 12.0 420.0 432.0 69.0 0.0 69.0 501.0
  Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 12.0 420.0 432.0 69.0 0.0 69.0 501.0
Behavior Analysis (BEHV) Go to the  top
2002-03 Fall 588.0 682.0 1,270.0 533.0 0.0 533.0 1,803.0
Spring 586.0 658.0 1,244.0 484.0 0.0 484.0 1,728.0
May-Mini 0.0 0.0 0.0 45.0 0.0 45.0 45.0
Summer I 72.0 72.0 144.0 67.0 30.0 97.0 241.0
Summer II 69.0 53.0 122.0 82.0 0.0 82.0 204.0
Summer Total 141.0 125.0 266.0 194.0 30.0 224.0 490.0
TOTAL 1,315.0 1,465.0 2,780.0 1,211.0 30.0 1,241.0 4,021.0
2003-04 Fall 664.0 871.0 1,535.0 619.0 0.0 619.0 2,154.0
Spring 694.0 727.0 1,421.0 469.0 0.0 469.0 1,890.0
May-Mini 0.0 0.0 0.0 63.0 0.0 63.0 63.0
Summer I 36.0 156.0 192.0 91.0 0.0 91.0 283.0
Summer II 87.0 1.0 88.0 40.0 0.0 40.0 128.0
Summer Total 123.0 157.0 280.0 194.0 0.0 194.0 474.0
TOTAL 1,481.0 1,755.0 3,236.0 1,282.0 0.0 1,282.0 4,518.0
2004-05 Fall 764.0 788.0 1,552.0 616.0 0.0 616.0 2,168.0
Spring 813.0 628.0 1,441.0 525.0 36.0 561.0 2,002.0
Summer 148.0 98.0 246.0 220.0 0.0 220.0 466.0
TOTAL 1,725.0 1,514.0 3,239.0 1,361.0 36.0 1,397.0 4,636.0
2005-06 Fall 856.0 807.0 1,663.0 626.0 0.0 626.0 2,289.0
  Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 856.0 807.0 1,663.0 626.0 0.0 626.0 2,289.0
Criminal Justice (CJUS) Go to the  top
2002-03 Fall 1,356.0 3,462.0 4,818.0 381.0 0.0 381.0 5,199.0
Spring 1,434.0 3,747.0 5,181.0 387.0 0.0 387.0 5,568.0
May-Mini 30.0 321.0 351.0 0.0 0.0 0.0 351.0
Summer I 171.0 1,259.0 1,430.0 99.0 0.0 99.0 1,529.0
Summer II 255.0 990.0 1,245.0 156.0 0.0 156.0 1,401.0
Summer Total 456.0 2,570.0 3,026.0 255.0 0.0 255.0 3,281.0
TOTAL 3,246.0 9,779.0 13,025.0 1,023.0 0.0 1,023.0 14,048.0
2003-04 Fall 1,530.0 3,767.0 5,297.0 489.0 0.0 489.0 5,786.0
Spring 1,407.0 3,984.0 5,391.0 387.0 0.0 387.0 5,778.0
May-Mini 30.0 231.0 261.0 0.0 0.0 0.0 261.0
Summer I 306.0 1,056.0 1,362.0 114.0 0.0 114.0 1,476.0
Summer II 63.0 1,113.0 1,176.0 114.0 0.0 114.0 1,290.0
Summer Total 399.0 2,400.0 2,799.0 228.0 0.0 228.0 3,027.0
TOTAL 3,336.0 10,151.0 13,487.0 1,104.0 0.0 1,104.0 14,591.0
2004-05 Fall 1,569.0 3,892.0 5,461.0 429.0 0.0 429.0 5,890.0
Spring 1,482.0 4,091.0 5,573.0 489.0 0.0 489.0 6,062.0
Summer 444.0 2,067.0 2,511.0 252.0 0.0 252.0 2,763.0
TOTAL 3,495.0 10,050.0 13,545.0 1,170.0 0.0 1,170.0 14,715.0
2005-06 Fall 1,596.0 4,579.0 6,175.0 362.0 0.0 362.0 6,537.0
  Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 1,596.0 4,579.0 6,175.0 362.0 0.0 362.0 6,537.0
Emergency Administration & Planning (EADP) Go to the  top
2002-03 Fall 294.0 1,017.0 1,311.0 0.0 0.0 0.0 1,311.0
Spring 432.0 1,338.0 1,770.0 0.0 0.0 0.0 1,770.0
May-Mini 12.0 105.0 117.0 0.0 0.0 0.0 117.0
Summer I 21.0 303.0 324.0 0.0 0.0 0.0 324.0
Summer II 15.0 202.0 217.0 0.0 0.0 0.0 217.0
Summer Total 48.0 610.0 658.0 0.0 0.0 0.0 658.0
TOTAL 774.0 2,965.0 3,739.0 0.0 0.0 0.0 3,739.0
2003-04 Fall 258.0 1,104.0 1,362.0 0.0 0.0 0.0 1,362.0
Spring 402.0 1,158.0 1,560.0 0.0 0.0 0.0 1,560.0
May-Mini 12.0 117.0 129.0 0.0 0.0 0.0 129.0
Summer I 51.0 198.0 249.0 0.0 0.0 0.0 249.0
Summer II 18.0 258.0 276.0 0.0 0.0 0.0 276.0
Summer Total 81.0 573.0 654.0 0.0 0.0 0.0 654.0
TOTAL 741.0 2,835.0 3,576.0 0.0 0.0 0.0 3,576.0
2004-05 Fall 360.0 1,020.0 1,380.0 0.0 0.0 0.0 1,380.0
Spring 291.0 1,311.0 1,602.0 0.0 0.0 0.0 1,602.0
Summer 39.0 414.0 453.0 0.0 0.0 0.0 453.0
TOTAL 690.0 2,745.0 3,435.0 0.0 0.0 0.0 3,435.0
2005-06 Fall 336.0 936.0 1,272.0 0.0 0.0 0.0 1,272.0
  Spring 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 336.0 936.0 1,272.0 0.0 0.0 0.0 1,272.0