| Year | Semester | UNDERGRADUATE | GRADUATE | TOTALS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower Level | Upper Level | Total | Master's | Doctoral | Total | |||
| 1Non-Funded Hours (total or partial) are included in Lower Level Totals. 2Beginning with the 04-05 academic year, summer student enrollment counts will be calculated for a single summer term. |
||||||||
| School Total | ||||||||
| 2002-03 | Fall | 7.0 | 219.0 | 226.0 | 3,612.0 | 318.0 | 3,930.0 | 4,156.0 |
| Spring | 9.0 | 315.0 | 324.0 | 3,832.0 | 383.0 | 4,215.0 | 4,539.0 | |
| May-Mini | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 351.0 | 0.0 | 351.0 | 369.0 | |
| Summer I | 10.0 | 44.0 | 54.0 | 2,486.0 | 72.0 | 2,558.0 | 2,612.0 | |
| Summer II | 3.0 | 12.0 | 15.0 | 514.0 | 62.0 | 576.0 | 591.0 | |
| Summer Total | 13.0 | 74.0 | 87.0 | 3,351.0 | 134.0 | 3,485.0 | 3,572.0 | |
| TOTAL | 29.0 | 608.0 | 637.0 | 10,795.0 | 835.0 | 11,630.0 | 12,267.0 | |
| 2003-04 | Fall | 6.0 | 237.0 | 243.0 | 3,807.0 | 258.0 | 4,065.0 | 4,308.0 |
| Spring | 15.0 | 233.0 | 248.0 | 3,997.0 | 237.0 | 4,234.0 | 4,482.0 | |
| May-Mini | 0.0 | 24.0 | 24.0 | 632.0 | 0.0 | 632.0 | 656.0 | |
| Summer I | 6.0 | 65.0 | 71.0 | 2,812.0 | 92.0 | 2,904.0 | 2,975.0 | |
| Summer II | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 557.0 | 40.0 | 597.0 | 627.0 | |
| Summer Total | 6.0 | 119.0 | 125.0 | 4,001.0 | 132.0 | 4,133.0 | 4,258.0 | |
| TOTAL | 27.0 | 589.0 | 616.0 | 11,805.0 | 627.0 | 12,432.0 | 13,048.0 | |
| 2004-05 | Fall | 19.0 | 210.0 | 229.0 | 3,803.0 | 297.0 | 4,100.0 | 4,329.0 |
| Spring | 11.0 | 272.0 | 283.0 | 4,403.0 | 368.0 | 4,771.0 | 5,054.0 | |
| Summer | 10.0 | 125.0 | 135.0 | 3,852.0 | 217.0 | 4,069.0 | 4,204.0 | |
| TOTAL | 40.0 | 607.0 | 647.0 | 12,058.0 | 882.0 | 12,940.0 | 13,587.0 | |
| 2005-06 | Fall | 12.0 | 224.0 | 236.0 | 3,913.0 | 473.0 | 4,386.0 | 4,622.0 |
| Spring | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Summer | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| TOTAL | 12.0 | 224.0 | 236.0 | 3,913.0 | 473.0 | 4,386.0 | 4,622.0 | |
