| Year | Semester | UNDERGRADUATE | GRADUATE | TOTALS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower Level | Upper Level | Total | Master's | Doctoral | Total | |||
| 1Non-Funded Hours (total or partial) are included in Lower Level Totals. 2Beginning with the 04-05 academic year, summer student enrollment counts will be calculated for a single summer term. |
||||||||
| School Total | ||||||||
| 2002-03 | Fall | 7,075.0 | 2,964.0 | 10,039.0 | 171.0 | 0.0 | 171.0 | 10,210.0 |
| Spring | 6,650.0 | 3,088.0 | 9,738.0 | 162.0 | 0.0 | 162.0 | 9,900.0 | |
| May-Mini | 405.0 | 87.0 | 492.0 | 36.0 | 0.0 | 36.0 | 528.0 | |
| Summer I | 528.0 | 852.0 | 1,380.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1,383.0 | |
| Summer II | 96.0 | 166.0 | 262.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 274.0 | |
| Summer Total | 1,029.0 | 1,105.0 | 2,134.0 | 51.0 | 0.0 | 51.0 | 2,185.0 | |
| TOTAL | 14,754.0 | 7,157.0 | 21,911.0 | 384.0 | 0.0 | 384.0 | 22,295.0 | |
| 2003-04 | Fall | 7,847.0 | 3,083.0 | 10,930.0 | 228.0 | 0.0 | 228.0 | 11,158.0 |
| Spring | 6,281.0 | 3,393.0 | 9,674.0 | 249.0 | 0.0 | 249.0 | 9,923.0 | |
| May-Mini | 231.0 | 204.0 | 435.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 438.0 | |
| Summer I | 654.0 | 831.0 | 1,485.0 | 54.0 | 0.0 | 54.0 | 1,539.0 | |
| Summer II | 63.0 | 138.0 | 201.0 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 210.0 | |
| Summer Total | 948.0 | 1,173.0 | 2,121.0 | 66.0 | 0.0 | 66.0 | 2,187.0 | |
| TOTAL | 15,076.0 | 7,649.0 | 22,725.0 | 543.0 | 0.0 | 543.0 | 23,268.0 | |
| 2004-05 | Fall | 8,154.0 | 3,393.0 | 11,547.0 | 183.0 | 0.0 | 183.0 | 11,730.0 |
| Spring | 6,513.0 | 3,984.0 | 10,497.0 | 172.0 | 0.0 | 172.0 | 10,669.0 | |
| Summer | 891.0 | 1,613.0 | 2,504.0 | 55.0 | 0.0 | 55.0 | 2,559.0 | |
| TOTAL | 15,558.0 | 8,990.0 | 24,548.0 | 410.0 | 0.0 | 410.0 | 24,958.0 | |
| 2005-06 | Fall | 8,978.0 | 4,276.0 | 13,254.0 | 199.0 | 0.0 | 199.0 | 13,453.0 |
| Spring | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Summer | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| TOTAL | 8,978.0 | 4,276.0 | 13,254.0 | 199.0 | 0.0 | 199.0 | 13,453.0 | |
