| Year | Semester | UNDERGRADUATE | GRADUATE | TOTALS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower Level | Upper Level | Total | Master's | Doctoral | Total | |||
| 1Non-Funded Hours (total or partial) are included in Lower Level Totals. 2Beginning with the 04-05 academic year, summer student enrollment counts will be calculated for a single summer term. |
||||||||
| School Total | ||||||||
| 2002-03 | Fall | 10,179.0 | 4,544.0 | 14,723.0 | 800.0 | 61.0 | 861.0 | 15,584.0 |
| Spring | 8,358.0 | 4,651.0 | 13,009.0 | 722.0 | 54.0 | 776.0 | 13,785.0 | |
| May-Mini | 12.0 | 366.0 | 378.0 | 67.0 | 0.0 | 67.0 | 445.0 | |
| Summer I | 1,185.0 | 291.0 | 1,476.0 | 165.0 | 12.0 | 177.0 | 1,653.0 | |
| Summer II | 789.0 | 312.0 | 1,101.0 | 70.0 | 3.0 | 73.0 | 1,174.0 | |
| Summer Total | 1,986.0 | 969.0 | 2,955.0 | 302.0 | 15.0 | 317.0 | 3,272.0 | |
| TOTAL | 20,523.0 | 10,164.0 | 30,687.0 | 1,824.0 | 130.0 | 1,954.0 | 32,641.0 | |
| 2003-04 | Fall | 9,717.0 | 4,849.0 | 14,566.0 | 855.0 | 72.0 | 927.0 | 15,493.0 |
| Spring | 9,171.0 | 5,329.0 | 14,500.0 | 913.0 | 51.0 | 964.0 | 15,464.0 | |
| May-Mini | 6.0 | 306.0 | 312.0 | 72.0 | 3.0 | 75.0 | 387.0 | |
| Summer I | 1,197.0 | 578.0 | 1,775.0 | 140.0 | 9.0 | 149.0 | 1,924.0 | |
| Summer II | 681.0 | 137.0 | 818.0 | 28.0 | 0.0 | 28.0 | 846.0 | |
| Summer Total | 1,884.0 | 1,021.0 | 2,905.0 | 240.0 | 12.0 | 252.0 | 3,157.0 | |
| TOTAL | 20,772.0 | 11,199.0 | 31,971.0 | 2,008.0 | 135.0 | 2,143.0 | 34,114.0 | |
| 2004-05 | Fall | 8,874.0 | 5,176.0 | 14,050.0 | 923.0 | 42.0 | 965.0 | 15,015.0 |
| Spring | 9,972.0 | 5,160.0 | 15,132.0 | 929.0 | 33.0 | 962.0 | 16,094.0 | |
| Summer | 2,041.0 | 868.0 | 2,909.0 | 265.0 | 6.0 | 271.0 | 3,180.0 | |
| TOTAL | 20,887.0 | 11,204.0 | 32,091.0 | 2,117.0 | 81.0 | 2,198.0 | 34,289.0 | |
| 2005-06 | Fall | 9,438.0 | 5,062.0 | 14,500.0 | 870.0 | 58.0 | 928.0 | 15,428.0 |
| Spring | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Summer | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| TOTAL | 9,438.0 | 5,062.0 | 14,500.0 | 870.0 | 58.0 | 928.0 | 15,428.0 | |
