| Year | Semester | UNDERGRADUATE | GRADUATE | TOTALS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower Level | Upper Level | Total | Master's | Doctoral | Total | |||
| 1Non-Funded Hours (total or partial) are included in Lower Level Totals. 2Beginning with the 04-05 academic year, summer student enrollment counts will be calculated for a single summer term. |
||||||||
| University Total | ||||||||
| 2002-03 | Fall | 189,554.0 | 97,396.5 | 286,950.5 | 32,321.0 | 7,490.0 | 39,811.0 | 326,761.5 |
| Spring | 167,124.0 | 103,557.0 | 270,681.0 | 32,085.0 | 7,760.5 | 39,845.5 | 310,526.5 | |
| May-Mini | 4,439.0 | 6,004.0 | 10,443.0 | 978.0 | 287.0 | 1,265.0 | 11,708.0 | |
| Summer I | 19,750.0 | 19,975.0 | 39,725.0 | 13,223.0 | 2,255.0 | 15,478.0 | 55,203.0 | |
| Summer II | 15,363.0 | 15,267.0 | 30,630.0 | 5,136.0 | 1,367.0 | 6,503.0 | 37,133.0 | |
| Summer Total | 39,552.0 | 41,246.0 | 80,798.0 | 19,337.0 | 3,909.0 | 23,246.0 | 104,044.0 | |
| TOTAL | 396,230.0 | 242,199.5 | 638,429.5 | 83,743.0 | 19,159.5 | 102,902.5 | 741,332.0 | |
| 2003-04 | Fall | 196,555.0 | 105,661.0 | 302,216.0 | 31,684.0 | 7,921.5 | 39,605.5 | 341,821.5 |
| Spring | 171,782.0 | 110,208.0 | 281,990.0 | 30,035.5 | 7,850.0 | 37,885.5 | 319,875.5 | |
| May-Mini | 3,969.0 | 5,617.0 | 9,586.0 | 1,314.0 | 184.0 | 1,498.0 | 11,084.0 | |
| Summer I | 19,549.0 | 20,097.0 | 39,646.0 | 12,243.5 | 2,198.0 | 14,441.5 | 54,087.5 | |
| Summer II | 14,499.0 | 15,883.0 | 30,382.0 | 4,843.5 | 1,303.0 | 6,146.5 | 36,528.5 | |
| Summer Total | 38,017.0 | 41,597.0 | 79,614.0 | 18,401.0 | 3,685.0 | 22,086.0 | 101,700.0 | |
| TOTAL | 406,354.0 | 257,466.0 | 663,820.0 | 80,120.5 | 19,456.5 | 99,577.0 | 763,397.0 | |
| 2004-05 | Fall | 199,899.0 | 105,713.0 | 305,612.0 | 29,690.0 | 8,941.0 | 38,631.0 | 344,243.0 |
| Spring | 171,013.5 | 110,213.0 | 281,226.5 | 28,215.0 | 8,386.0 | 36,601.0 | 317,827.5 | |
| Summer | 37,992.0 | 39,187.0 | 77,179.0 | 17,789.5 | 4,055.0 | 21,844.5 | 99,023.5 | |
| TOTAL | 408,904.5 | 255,113.0 | 664,017.5 | 75,694.5 | 21,382.0 | 97,076.5 | 761,094.0 | |
| 2005-06 | Fall | 206,831.5 | 111,749.0 | 318,580.5 | 29,254.5 | 8,852.0 | 38,106.5 | 356,687.0 |
| Spring | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Summer | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| TOTAL | 206,831.5 | 111,749.0 | 318,580.5 | 29,254.5 | 8,852.0 | 38,106.5 | 356,687.0 | |
