| Exhibit D-1b | Exhibit D-1b |
| Spring Term | UNDERGRADUATE | GRADUATE | TOTALS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First-Time Freshmen1 | Total Freshmen | Sophomore | Junior | Senior | Undergraduate Total | Post Bac. | Master's | Doctoral2 | Graduate Total | Grand Total | |
| 1First-Time Freshmen excludes dual admit and TAMS students per new definition as of Fall 2001 from THECB. 2Beginning with Fall 2004, Doctoral includes Post-Docs. |
|||||||||||
| 96 | 131 | 2,718 | 3,249 | 4,389 | 6,974 | 17,330 | 1,579 | 3,323 | 1,333 | 6,235 | 23,565 |
| 97 | 125 | 2,819 | 3,319 | 4,191 | 6,967 | 17,296 | 1,547 | 3,230 | 1,291 | 6,068 | 23,364 |
| 98 | 135 | 2,822 | 3,514 | 4,396 | 6,817 | 17,549 | 1,476 | 3,203 | 1,281 | 5,960 | 23,509 |
| 99 | 136 | 3,220 | 3,587 | 4,553 | 6,960 | 18,320 | 1,520 | 3,170 | 1,231 | 5,921 | 24,241 |
| 00 | 156 | 3,494 | 3,929 | 4,723 | 7,042 | 19,188 | 1,492 | 3,163 | 1,192 | 5,847 | 25,035 |
| 01 | 154 | 3,613 | 4,114 | 4,865 | 7,192 | 19,784 | 1,575 | 3,145 | 1,148 | 5,868 | 25,652 |
| 02 | 151 | 3,445 | 4,367 | 5,277 | 7,510 | 20,599 | 2,110 | 3,490 | 1,199 | 6,799 | 27,398 |
| 03 | 154 | 3,481 | 4,521 | 5,604 | 7,819 | 21,425 | 2,642 | 3,679 | 1,289 | 7,610 | 29,035 |
| 04 | 141 | 3,706 | 4,666 | 5,597 | 8,354 | 22,323 | 1,723 | 3,966 | 1,301 | 6,990 | 29,313 |
| 05 | 120 | 3,608 | 4,786 | 5,817 | 8,529 | 22,740 | 1,472 | 3,863 | 1,434 | 6,769 | 29,509 |
Exhibit D-1b
Undergraduate Enrollment by Classification
Spring Semesters 1996-2005
Exhibit D-1c
Graduate Enrollment by Level
Spring Semesters 1996-2005
