| Bachelor's | Master's | Doctorate | Totals |
| African- American |
American Indian |
Asian/ PacificIslander |
Hispanic/ Latino |
Caucasian | Non-Resident Alien |
Unknown1 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1The "Unknown" category was added fall 1998 to satisfy federal reporting requirements. Previously, Unknowns were included in White Category. |
||||||||
| Bachelor's | ||||||||
| 2000-2001 | 283 | 22 | 125 | 306 | 2,679 | 111 | 74 | 3,600 |
| 2001-2002 | 323 | 15 | 139 | 308 | 2,770 | 114 | 69 | 3,738 |
| 2002-2003 | 367 | 35 | 149 | 324 | 2,818 | 126 | 86 | 3,905 |
| 2003-2004 | 441 | 38 | 166 | 365 | 3,019 | 148 | 61 | 4,238 |
| 2004-2005 | 443 | 37 | 184 | 434 | 3,091 | 136 | 35 | 4,360 |
| Master's | ||||||||
| 2000-2001 | 30 | 9 | 23 | 50 | 786 | 182 | 67 | 1,147 |
| 2001-2002 | 35 | 9 | 22 | 44 | 759 | 157 | 52 | 1,078 |
| 2002-2003 | 49 | 8 | 19 | 62 | 839 | 192 | 49 | 1,218 |
| 2003-2004 | 53 | 7 | 36 | 75 | 901 | 220 | 51 | 1,343 |
| 2004-2005 | 94 | 10 | 31 | 98 | 1,079 | 158 | 54 | 1,524 |
| Doctorate | ||||||||
| 2000-2001 | 2 | 1 | 4 | 7 | 116 | 19 | 10 | 159 |
| 2001-2002 | 3 | 1 | 6 | 5 | 106 | 32 | 2 | 155 |
| 2002-2003 | 3 | 1 | 2 | 2 | 109 | 23 | 5 | 145 |
| 2003-2004 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 34 | 94 | 147 |
| 2004-2005 | 1 | 1 | 4 | 7 | 104 | 28 | 1 | 146 |
| Totals | ||||||||
| 2000-2001 | 315 | 32 | 152 | 363 | 3,581 | 312 | 151 | 4,906 |
| 2001-2002 | 361 | 25 | 167 | 357 | 3,635 | 303 | 123 | 4,971 |
| 2002-2003 | 419 | 44 | 170 | 388 | 3,766 | 341 | 140 | 5,268 |
| 2003-2004 | 499 | 48 | 207 | 441 | 3,925 | 402 | 206 | 5,728 |
| 2004-2005 | 538 | 48 | 219 | 539 | 4,274 | 322 | 90 | 6,030 |
