Exhibit F-1a
University of North Texas Faculty1 by Race/Ethnicity, Gender, Status & Rank, Fall 2003-2005
White African-American Hispanic Asian American
Indian
Other 2 Totals
M F M F M F M F M F M F M F
1Faculty Definition: All regular (benefits eligible) faculty who are full-time employees of the university and who are paid from faculty salaries--regardless of whether they devote time to teaching. All regular (benefits eligible) faculty with rank and tenure status (including administrators who are not teaching but have rank and tenure status) are used to define "faculty" (Provost's Office).
2 "Other" includes faculty who designated their race as Other, Unknown, Or Non-Resident Alien.

Tenured Go to Top
Full Prof. Fall 2003 214 39 4 3 5 2 9 0 2 0 9 1 243 45
Fall 2004 202 39 4 3 6 2 11 0 2 0 10 0 235 44
Fall 2005 228 38 4 3 7 2 11 0 2 0 7 0 259 43
Assoc. Prof. Fall 2003 119 67 8 9 7 4 13 4 0 1 3 1 150 86
Fall 2004 120 73 8 9 7 4 10 4 0 1 3 2 148 93
Fall 2005 118 79 8 8 8 4 11 4 0 2 3 2 148 99
Asst. Prof. Fall 2003 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
Fall 2004 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Fall 2005 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Instructor/ Lecturer Fall 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Fall 2005 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Totals Fall 2003 338 107 12 12 12 6 22 4 2 1 12 2 398 132
Fall 2004 328 112 12 12 13 6 21 4 2 1 13 2 389 137
Fall 2005 353 117 12 11 15 6 22 4 2 2 10 2 414 142
Tenure Track Go to Top
Full Prof. Fall 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Fall 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
Fall 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Assoc. Prof. Fall 2003 9 2 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0 14 3
Fall 2004 7 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0 12 1
Fall 2005 7 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10 0
Asst. Prof. Fall 2003 80 67 2 8 5 8 7 7 0 0 6 3 100 93
Fall 2004 73 60 1 9 7 9 13 8 0 0 4 6 98 92
Fall 2005 80 59 2 8 6 11 19 9 0 0 1 2 108 89
Instructor/ Lecturer Fall 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals Fall 2003 89 69 3 8 6 8 7 7 0 1 10 3 115 96
Fall 2004 80 60 2 9 7 9 14 8 0 1 9 6 112 93
Fall 2005 87 59 3 8 6 11 21 9 0 0 2 2 119 89
Non-Tenure Track Go to Top
Full Prof. Fall 2003 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
  Fall 2004 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Fall 2005 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Assoc. Prof. Fall 2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Fall 2004 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Fall 2005 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Asst. Prof. Fall 2003 11 9 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 13 9
Fall 2004 13 14 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 16 15
Fall 2005 8 9 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 12 10
Instructor/ Lecturer Fall 2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Fall 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lecturer Fall 2003 49 62 3 3 3 7 1 5 0 0 3 0 59 77
Fall 2004 55 62 3 3 1 8 2 5 0 0 4 3 65 81
Fall 2005 49 66 6 3 1 5 4 7 0 0 1 3 61 84
Totals Fall 2003 65 71 3 3 3 8 2 5 0 0 4 0 77 86
Fall 2004 73 76 3 3 2 8 2 6 0 0 6 3 86 96
Fall 2005 60 76 6 3 2 6 5 7 0 0 3 4 76 96
University Total Go to Top
Totals Fall 2003 492 247 18 23 21 22 31 16 2 2 26 5 590 314
  Fall 2004 481 248 17 24 22 23 37 18 2 2 28 11 587 326
Fall 2005 500 252 21 22 23 23 48 20 2 2 15 8 609 327