Exhibit F-1e
College of Education Faculty1 by Race/Ethnicity, Gender, Status & Rank, Fall 2003-2005
White African-American Hispanic Asian American
Indian
Other 2 Totals
M F M F M F M F M F M F M F
1Faculty Definition: All regular (benefits eligible) faculty who are full-time employees of the university and who are paid from faculty salaries--regardless of whether they devote time to teaching. All regular (benefits eligible) faculty with rank and tenure status (including administrators who are not teaching but have rank and tenure status) are used to define "faculty" (Provost's Office).
2 "Other" includes faculty who designated their race as Other, Unknown, Or Non-Resident Alien.

Tenured Go to Top
Full Prof. Fall 2003 25 10 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 27 11
Fall 2004 23 9 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 25 10
Fall 2005 29 9 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 31 10
Assoc. Prof. Fall 2003 11 19 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 12 25
Fall 2004 10 17 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 10 23
Fall 2005 10 16 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 10 21
Asst. Prof. Fall 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instructor/ Lecturer Fall 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Fall 2005 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Totals Fall 2003 36 29 1 5 1 1 1 0 0 1 0 0 39 36
Fall 2004 34 26 0 5 1 1 1 0 0 1 0 0 36 33
Fall 2005 40 25 0 4 1 1 1 0 0 1 0 0 42 31
Tenure Track Go to Top
Full Prof. Fall 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assoc. Prof. Fall 2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Fall 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asst. Prof. Fall 2003 10 10 0 2 1 3 0 1 0 0 0 0 11 16
Fall 2004 8 7 0 3 1 3 0 1 0 0 0 0 9 14
Fall 2005 8 8 0 3 0 4 0 1 0 0 0 0 8 16
Instructor/ Lecturer Fall 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals Fall 2003 11 10 0 2 1 3 0 1 0 0 0 0 12 16
Fall 2004 8 7 0 3 1 3 0 1 0 0 0 0 9 14
Fall 2005 8 8 0 3 0 4 0 1 0 0 0 0 8 16
Non-Tenure Track Go to Top
Full Prof. Fall 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fall 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assoc. Prof. Fall 2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Fall 2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Fall 2005 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Asst. Prof. Fall 2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Fall 2004 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4
Fall 2005 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 3
Instructor/ Lecturer Fall 2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Fall 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lecturer Fall 2003 9 8 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 9 13
Fall 2004 10 9 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 10 16
Fall 2005 9 12 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 10 16
Totals Fall 2003 12 8 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 12 13
Fall 2004 13 13 0 3 0 4 0 0 0 0 1 0 14 20
Fall 2005 11 14 0 3 0 2 1 0 0 0 1 0 13 19
College Totals Go to Top
Totals Fall 2003 59 47 1 10 2 6 1 1 0 1 0 0 63 65
  Fall 2004 55 46 0 11 2 8 1 1 0 1 1 0 59 67
Fall 2005 59 47 0 10 1 7 2 1 0 1 1 0 63 66