Exhibit F-1g
School of Merchandising and Hospitality Management Faculty1 by Race/Ethnicity, Gender, Status & Rank, Fall 2003-2005
White African-American Hispanic Asian American
Indian
Other 2 Totals
M F M F M F M F M F M F M F
1Faculty Definition: All regular (benefits eligible) faculty who are full-time employees of the university and who are paid from faculty salaries--regardless of whether they devote time to teaching. All regular (benefits eligible) faculty with rank and tenure status (including administrators who are not teaching but have rank and tenure status) are used to define "faculty" (Provost's Office).
2 "Other" includes faculty who designated their race as Other, Unknown, Or Non-Resident Alien.

Tenured Go to Top
Full Prof. Fall 2003 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Fall 2004 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Fall 2005 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Assoc. Prof. Fall 2003 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4
Fall 2004 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6
Fall 2005 0 6 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 7
Asst. Prof. Fall 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instructor/ Lecturer Fall 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals Fall 2003 1 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 8
Fall 2004 1 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 10
Fall 2005 1 10 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 11
Tenure Track Go to Top
Full Prof. Fall 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assoc. Prof. Fall 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Fall 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Fall 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asst. Prof. Fall 2003 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Fall 2004 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
Fall 2005 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
Instructor/ Lecturer Fall 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals Fall 2003 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
Fall 2004 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 5
Fall 2005 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
Non-Tenure Track Go to Top
Full Prof. Fall 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fall 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assoc. Prof. Fall 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asst. Prof. Fall 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instructor/ Lecturer Fall 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lecturer Fall 2003 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 4 1
Fall 2004 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 1
Fall 2005 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2
Totals Fall 2003 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 4 1
Fall 2004 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 1
Fall 2005 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2
School Totals Go to Top
Totals Fall 2003 2 11 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 6 14
  Fall 2004 2 11 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 5 16
Fall 2005 2 12 2 1 0 1 1 1 0 1 0 1 5 17