Exhibit F-1h
College of Music Faculty1 by Race/Ethnicity, Gender, Status & Rank, Fall 2003-2005
White African-American Hispanic Asian American
Indian
Other 2 Totals
M F M F M F M F M F M F M F
1Faculty Definition: All regular (benefits eligible) faculty who are full-time employees of the university and who are paid from faculty salaries--regardless of whether they devote time to teaching. All regular (benefits eligible) faculty with rank and tenure status (including administrators who are not teaching but have rank and tenure status) are used to define "faculty" (Provost's Office).
2 "Other" includes faculty who designated their race as Other, Unknown, Or Non-Resident Alien.

Tenured Go to Top
Full Prof. Fall 2003 35 6 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 37 6
Fall 2004 35 6 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 37 6
Fall 2005 41 6 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 43 6
Assoc. Prof. Fall 2003 14 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 7
Fall 2004 15 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 18 8
Fall 2005 13 8 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 16 9
Asst. Prof. Fall 2003 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Fall 2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Fall 2005 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Instructor/ Lecturer Fall 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals Fall 2003 50 14 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 53 14
Fall 2004 51 13 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 56 14
Fall 2005 55 14 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 60 15
Tenure Track Go to Top
Full Prof. Fall 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Fall 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Assoc. Prof. Fall 2003 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 0
Fall 2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Fall 2005 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Asst. Prof. Fall 2003 8 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 9 5
Fall 2004 7 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5
Fall 2005 9 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4
Instructor/ Lecturer Fall 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals Fall 2003 11 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 14 5
Fall 2004 8 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 10 5
Fall 2005 10 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 11 4
Non-Tenure Track Go to Top
Full Prof. Fall 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fall 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Assoc. Prof. Fall 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asst. Prof. Fall 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2004 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Fall 2005 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Instructor/ Lecturer Fall 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lecturer Fall 2003 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4
Fall 2004 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
Fall 2005 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3
Totals Fall 2003 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4
Fall 2004 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
Fall 2005 5 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 4
College Totals Go to Top
Totals Fall 2003 66 21 2 1 1 0 1 0 1 0 1 1 72 23
  Fall 2004 66 21 2 1 1 0 1 0 1 0 2 1 73 23
Fall 2005 70 20 3 1 2 0 1 0 1 0 1 2 78 23