| Tenured | Tenure Track | Non-Tenure Track | University Total |
| White | African-American | Hispanic | Asian | American Indian |
Other 2 | Totals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | ||
| 1Faculty Definition: All regular (benefits eligible) faculty who are full-time employees of the university and who are paid from faculty salaries--regardless of whether they devote time to teaching. All regular (benefits eligible) faculty with rank and tenure status (including administrators who are not teaching but have rank and tenure status) are used to define "faculty" (Provost's Office). 2 "Other" includes faculty who designated their race as Other, Unknown, Or Non-Resident Alien. |
|||||||||||||||
| Tenured |
|||||||||||||||
| Full Prof. | Fall 2003 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| Fall 2004 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | |
| Fall 2005 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | |
| Assoc. Prof. | Fall 2003 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| Fall 2004 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| Fall 2005 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | |
| Asst. Prof. | Fall 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fall 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fall 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Instructor/ Lecturer | Fall 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fall 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fall 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | Fall 2003 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 7 |
| Fall 2004 | 16 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 9 | |
| Fall 2005 | 18 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | |
| Tenure Track |
|||||||||||||||
| Full Prof. | Fall 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fall 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fall 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Assoc. Prof. | Fall 2003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fall 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fall 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Asst. Prof. | Fall 2003 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| Fall 2004 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | |
| Fall 2005 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | |
| Instructor/ Lecturer | Fall 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fall 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fall 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | Fall 2003 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| Fall 2004 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | |
| Fall 2005 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | |
| Non-Tenure Track |
|||||||||||||||
| Full Prof. | Fall 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fall 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fall 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Assoc. Prof. | Fall 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fall 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fall 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Asst. Prof. | Fall 2003 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Fall 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Fall 2005 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Instructor/ Lecturer | Fall 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fall 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fall 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lecturer | Fall 2003 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Fall 2004 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Fall 2005 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Totals | Fall 2003 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Fall 2004 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| Fall 2005 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| School Totals |
|||||||||||||||
| Totals | Fall 2003 | 23 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 25 |
| Fall 2004 | 22 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | 27 | |
| Fall 2005 | 26 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | |
