Exhibit F-1j
College of Engineering Faculty1 by Race/Ethnicity, Gender, Status & Rank, Fall 2003-2005
White African-American Hispanic Asian American
Indian
Other 2 Totals
M F M F M F M F M F M F M F
1Faculty Definition: All regular (benefits eligible) faculty who are full-time employees of the university and who are paid from faculty salaries--regardless of whether they devote time to teaching. All regular (benefits eligible) faculty with rank and tenure status (including administrators who are not teaching but have rank and tenure status) are used to define "faculty" (Provost's Office).
2 "Other" includes faculty who designated their race as Other, Unknown, Or Non-Resident Alien.

Tenured Go to Top
Full Prof. Fall 2003 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 8 2
Fall 2004 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 10 1
Fall 2005 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 10 1
Assoc. Prof. Fall 2003 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 9 1
Fall 2004 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 10 1
Fall 2005 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 10 1
Asst. Prof. Fall 2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Fall 2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Fall 2005 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Instructor/ Lecturer Fall 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals Fall 2003 14 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 18 3
Fall 2004 16 1 0 0 0 0 1 1 0 0 4 0 21 2
Fall 2005 17 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 21 2
Tenure Track Go to Top
Full Prof. Fall 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assoc. Prof. Fall 2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Fall 2004 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Fall 2005 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Asst. Prof. Fall 2003 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 2 8 3
Fall 2004 3 1 0 0 0 0 6 1 0 0 3 2 12 4
Fall 2005 4 1 0 0 0 0 9 2 0 0 1 0 14 3
Instructor/ Lecturer Fall 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals Fall 2003 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 2 9 3
Fall 2004 4 1 0 0 0 0 7 1 0 0 3 2 14 4
Fall 2005 5 1 0 0 0 0 10 2 0 0 1 0 16 3
Non-Tenure Track Go to Top
Full Prof. Fall 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fall 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assoc. Prof. Fall 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asst. Prof. Fall 2003 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Fall 2004 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Fall 2005 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
Instructor/ Lecturer Fall 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fall 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lecturer Fall 2003 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0
Fall 2004 4 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 7 1
Fall 2005 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 6 1
Totals Fall 2003 8 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9 1
Fall 2004 6 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 9 1
Fall 2005 5 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 9 1
College Totals Go to Top
Totals Fall 2003 26 2 0 0 0 1 3 1 0 0 7 3 36 7
  Fall 2004 26 2 0 0 0 1 10 2 0 0 8 2 44 7
Fall 2005 27 2 0 0 0 1 13 3 0 0 6 0 46 6