| Department of Accounting | |
| Department of Business Computer Information Systems | Department of Management |
| Department
of Finance, Insurance, Real Estate,
Law
|
Department of Marketing & Logistics |
| INSTITUTIONAL ADMINISTRATIVE STRUUCTURE | Degree Designation | CIP CODE |
TX SF |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSOC | Bachelor's | Master's | Doctoral | PROF | ||||||||||
| COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION | 0500 | |||||||||||||
| GENERAL BUSINESS | BBA | 52.0101 | .00 | |||||||||||
| BUSINESS ADMINISTRATION | MBA | 52.0201 | .00 | |||||||||||
| DEPARTMENT
OF ACCOUNTING |
0010 | |||||||||||||
| ACCOUNTING | BS | MBA | MS | PHD | 52.0301 | .00 | ||||||||
| ACCOUNTING 2007 | *MBA | 52.0301 | .00 | |||||||||||
| ACCOUNTING CONTROL SYSTEM | BS | 52.0301 | .00 | |||||||||||
| ACCT-AUDIT & FINANCIAL ACCTNG 2007 | *X | 52.0301 | .00 | |||||||||||
| ACCT-MANAGERIAL ACCTNG SYSTEMS 2007 | *X | 52.0301 | .00 | |||||||||||
| ACCT-GOVT & NOT-FOR-PROFIT 2007 | *X | 52.0301 | .00 | |||||||||||
| ACCT-ENTREPRENEURIAL PERSPECTIVE 2007 | *X | 52.0301 | .00 | |||||||||||
| TAXATION | MS | 52.1601 | .00 | |||||||||||
| DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY
AND DECISION SCIENCE |
0538 | |||||||||||||
| BUS COMPUTER INFORMATION SYSTEMS | BS | PHD | 52.1201 | .00 | ||||||||||
| BUS COMPUTER INFO SYSTEMS 2004 | *MBA | 52.1201 | .00 | |||||||||||
| INFORMATION TECHNOLOGIES | MS | 52.1201 | .00 | |||||||||||
| DECISION SCIENCES | BBA | 52.1201 | .00 | |||||||||||
| MANAGEMENT SCIENCE | PHD | 52.1301 | .00 | |||||||||||
| MANAGEMENT SCIENCE 2004 | *MBA | 52.1301 | .00 | |||||||||||
| DECISION TECHNOLOGIES | MS | 52.1301 | .00 | |||||||||||
| DEPARTMENT OF FINANCE/INSURANCE/REAL
ESTATE,& LAW |
1130 | |||||||||||||
| ECONOMICS | BBA | 52.0601. | .00 | |||||||||||
| FINANCE | MS | 52.0801 | .00 | |||||||||||
| FINANCE | BBA | PHD | 52.0803 | .00 | ||||||||||
| FINANCE | MBA | 52.0803 | .00 | |||||||||||
| FINANCIAL SERVICES | BBA | 52.0804 | .00 | |||||||||||
| REAL ESTATE | BBA | 52.1501 | .00 | |||||||||||
| REAL ESTATE ANALYSIS 2004 | *MBA | 52.1501 | .00 | |||||||||||
| INSURANCE | BBA | 52.1701 | .00 | |||||||||||
| DEPARTMENT
OF MANAGEMENT |
1780 | |||||||||||||
| HEALTH SERVICES MANAGEMENT | *MBA | 51.0701 | .00 | |||||||||||
| MANAGEMENT | MBA | PHD | 52.0201 | .00 | ||||||||||
| ADMINISTRATIVE MANAGEMENT | *MBA | 52.0201 | .00 | |||||||||||
| OPERATIONS & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | BBA | 52.0205 | .00 | |||||||||||
| OPERATIONS & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | *MBA | 52.0205 | .00 | |||||||||||
| OPERATIONS MANAGEMENT SCIENCE 2008 | *BBA | 52.0205 | .00 | |||||||||||
| ORGNZTNL BHVR & HMN RSRC MGMT | *MBA | 52.1001 | .00 | |||||||||||
| ORGNZTNL BHVR & HMN RSRC MGMT | BBA | 52.1003 | .00 | |||||||||||
| ENTRPNRSHP & STRTGC MGMT 2005 | *BBA | 52.1801 | .00 | |||||||||||
| ENTREPRENEURSHIP | BBA | 52.1801 | .00 | |||||||||||
| DEPARTMENT OF MARKETING & LOGISTICS |
1845 | |||||||||||||
| LOGISTICS 2008 | *BBA | 52.0203 | .00 | |||||||||||
| LOGISTICS & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | BS | 52.0203 | .00 | |||||||||||
| MARKETING | BBA | PHD | 52.1401 | .00 | ||||||||||
| MARKETING 2007 | *MBA | 52.1401 | .00 | |||||||||||
| * BEING PHASED OUT. | ||||||||||||||
