| INSTITUTIONAL ADMINISTRATIVE STRUUCTURE | Degree Designation | CIP CODE |
TX SF |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSOC | Bachelor's | Master's | Doctoral | PROF | ||||||||||
| COLLEGE OF MUSIC | 2060 | |||||||||||||
| MUSIC EDUCATION | MMED | MM | PHD | 13.1312 | .00 | |||||||||
| MUSC EDUC-INSTRUMENTAL/BAND 2007 | *X | *X | 13.1312 | .00 | ||||||||||
| MUSC EDUC-CHORAL/VOCAL 2007 | *X | *X | 13.1312 | .00 | ||||||||||
| MUSC EDUC-INSTRUMENTAL/BAND 2009 | *X | 13.1312 | .00 | |||||||||||
| MUSC EDUC-CHORAL/VOCAL 2009 | *X | 13.1312 | .00 | |||||||||||
| MUSC EDUC-INSTRUMENTAL/ORCHESTRA 2007 | *X | *X | 13.1312 | .00 | ||||||||||
| MUSC EDUC-CHORAL/KEYBOARD 2007 | *X | *X | 13.1312 | .00 | ||||||||||
| MUSC EDUC-INSTRUMENTAL/ORCHESTRA 2009 | *X | 13.1312 | .00 | |||||||||||
| MUSC EDUC-CHORAL/KEYBOARD 2009 | *X | 13.1312 | .00 | |||||||||||
| MUSIC | BA | MA | 50.0901 | .00 | ||||||||||
| GENERAL, CHORAL, & INSTRMNTL MUS | BM | 50.0901 | .00 | |||||||||||
| G C & I M-INSTRUMENTAL/BAND 2008 | *X | 50.0901 | .00 | |||||||||||
| G C & I M-INSTRUMENTAL/ORCHSTRA 2008 | *X | 50.0901 | .00 | |||||||||||
| G C & I M-CHORAL/KEYBOARD 2008 | *X | 50.0901 | .00 | |||||||||||
| G C & I M-CHORAL/VOCAL 2008 | *X | 50.0901 | .00 | |||||||||||
| MUSIC HISTORY & LITERATURE | BM | 50.0902 | .00 | |||||||||||
| PERFORMANCE | CER | BM | MM | DMA | 50.0903 | .00 | ||||||||
| MUSIC THEORY | BM | MM | PHD | 50.0904 | .00 | |||||||||
| COMPOSITION | BM | MM | PHD | DMA | 50.0904 | .00 | ||||||||
| MUSICOLOGY | MM | PHD | 50.0905 | .00 | ||||||||||
| JAZZ STUDIES | BM | MM | 50.0910 | .00 | ||||||||||
| * - BEING PHASED OUT. | ||||||||||||||
