| INSTITUTIONAL ADMINISTRATIVE STRUUCTURE | Degree Designation | CIP CODE |
TX SF |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSOC | Bachelor's | Master's | Doctoral | PROF | ||||||||||
| ROBERT B TOULOUSE SCHOOL OF GRADUATE STUDIES | 1368 | |||||||||||||
| CENTER FOR INTERDISCIPLINARY GRADUATE STUDIES | 1657 | |||||||||||||
| INTERDISCIPLINARY STUDIES | 1*MA | 1*MS | 30.9999 | .01 | ||||||||||
| SCHOOL OF LIBRARY & INFORMATION SCIENCE | 1724 | |||||||||||||
| INFORMATION SCIENCE | BS | MS | PHD | 11.0401 | .00 | |||||||||
| LIBRARY SCIENCE | MS | 25.0101 | .00 | |||||||||||
| SCHOOL OF MERCHANDISING & HOSPITALITY MGMT | 1979 | |||||||||||||
| INDST/TECH (MRCH & FABRIC ANLTCS) | MS | 19.0901 | .00 | |||||||||||
| ELECTRONIC MERCHANDISING | BS | 52.0208 | .00 | |||||||||||
| HOSPITALITY MANAGEMENT | BS | MS | 52.0901 | .00 | ||||||||||
| MERCHANDISING | BS | 52.1902 | .00 | |||||||||||
| MERCHANDISING | MS | 52.1902 | .00 | |||||||||||
| HOME FURNISHINGS MERCHANDISING | BS | 52.1909 | .00 | |||||||||||
| 1FEDERATION OF NORTH TEXAS AREA UNIVERSITIES
PROGRAM - DEGREE GRANTING ROLE. * BEING PHASED OUT. |
||||||||||||||
