| INSTITUTIONAL ADMINISTRATIVE STRUUCTURE | Degree Designation | CIP CODE |
TX SF |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSOC | Bachelor's | Master's | Doctoral | PROF | ||||||||||
| COLLEGE OF PUBLIC AFFAIRS AND COMMUNITY SERVICE | 0678 | |||||||||||||
| APPLIED ARTS AND SCIENCES | BAAS | 30.9999 | .40 | |||||||||||
| DEPARTMENT
OF APPLIED GERONTOLOGY |
0277 | |||||||||||||
| APPLIED GERONTOLOGY | BS | 30.1101 | .00 | |||||||||||
| GENERAL STUDIES IN AGING | MA | MS | 30.1101 | .00 | ||||||||||
| DELIVRY OF CMNTY-BASED SRVCS FOR THE AGING | MA | MS | 44.0201 | .00 | ||||||||||
| ADMN LTC & RETRMNT FACLTS 2007 | *MA | *MS | 51.0702 | .10 | ||||||||||
| LTC, SR HOUSING & AGING SVCS | MA | MS | 51.0702 | .00 | ||||||||||
| DEPARTMENT OF ANTHROPOLOGY |
0280 | |||||||||||||
| ANTHROPOLOGY | BA | 45.0201 | .00 | |||||||||||
| APPLIED ANTHROPOLOGY | MA | MS | 45.0201 | .00 | ||||||||||
| DEPARTMENT
OF BEHAVIOR ANALYSIS |
0364 | |||||||||||||
| APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS | BS | 30.1701 | .00 | |||||||||||
| BEHAVIOR ANALYSIS | MS | 30.1701 | .00 | |||||||||||
| DEPARTMENT OF CRIMINAL JUSTICE |
0740 | |||||||||||||
| CRIMINAL JUSTICE | MS | 43.0104 | .00 | |||||||||||
| CRIMINAL JUSTICE | BS | 43.0104 | .00 | |||||||||||
| DEPARTMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION |
2421 | |||||||||||||
| PUBLIC ADMINISTRATION | 1MPA | 44.0401 | .00 | |||||||||||
| PUBLIC ADMINISTRATN & MGMT | PHD | 44.0401 | .00 | |||||||||||
| EMERGENCY ADMINISTRATION & PLANNG | BS | 44.0401 | .02 | |||||||||||
| DEPARTMENT OF REHAB, SOC WK & ADDCTNS |
2472 | |||||||||||||
| SOCIAL WORK | BSW | 44.0701 | .00 | |||||||||||
| REHABILITATION SERVICES 2007 | *MS | 51.0701 | .00 | |||||||||||
| REHB SRVS-REHBLTATN COUNSELING 2007 | *X | 51.2310 | ..00 | |||||||||||
| REHABILITATION STUDIES | BS | 51.2399 | .10 | |||||||||||
| REHB SRVS-VOCATIONAL EVALUATION 2007 | *X | 51.2399 | .10 | |||||||||||
| REHABILITATION COUNSELING | MS | 51.2310 | .00 | |||||||||||
| DEPARTMENT OF SOCIOLOGY |
2590 | |||||||||||||
| SOCIOLOGY | BA | MA | MS | 1PHD | 45.1101 | .00 | ||||||||
| SOCI-FAMILY & LIFE CYCLE | *X | *X | 45.1101 | .00 | ||||||||||
| SOCI-SOCIAL ORGANIZATN/DISORGAN | X | *X | *X | X | X | 45.1101 | .00 | |||||||
| SOCI-URBAN SOCIOLOGY | *X | *X | 45.1101 | .00 | ||||||||||
| INSTITUTE OF APPLIED ECONOMICS |
0288 | |||||||||||||
| APPLIED ECONOMICS | MS | 45.0601 | .00 | |||||||||||
| 1FEDERATION OF NORTH TEXAS AREA UNIVERSITIES
PROGRAM - DEGREE GRANTING ROLE. * - BEING PHASED OUT. |
||||||||||||||
