| INSTITUTIONAL ADMINISTRATIVE STRUUCTURE | Degree Designation | CIP CODE |
TX SF |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSOC | Bachelor's | Master's | Doctoral | PROF | ||||||||||
| COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES | 0335 | |||||||||||||
| GENERAL STUDIES | BA | 24.0102 | .00 | |||||||||||
| SOCIAL SCIENCES | BA | 45.0101 | .00 | |||||||||||
| DEPARTMENT OF AEROSPACE STUDIES | 0120 | |||||||||||||
| DEPARTMENT OF BIOLOGICAL SCIENCES | |
0430 | ||||||||||||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE | MS | PHD | 03.0104 | .00 | ||||||||||
| BIOLOGY | BA | BSBIO | MA | MS | PHD | 26.0101 | .00 | |||||||
| BIOCHEMISTRY | BA | BSBC | MS | PHD | 26.0202 | .00 | ||||||||
| MOLECULAR BIOLOGY | MA | MS | PHD*1 | 26.0204 | .00 | |||||||||
| BIOL-PLANT SCIENCE 2007 | *X | *X | 26.0301 | .00 | ||||||||||
| BIOL-PLANT SCIENCE 2009 | 2009 | *X | 26.0301 | .00 | ||||||||||
| BIOL-MICROBIOLOGY 2007 | 2007 | *X | *X | 26.0502 | .00 | |||||||||
| BIOL-MICROBIOLOGY 2009 | 2009 | *X | 26.0502 | .00 | ||||||||||
| BIOL-IMMUNOLOGY 2007 | 2007 | *X | *X | 26.0507 | .00 | |||||||||
| BIOL-PHYSIOLOGY 2007 | 2007 | *X | *X | 26.0707 | .00 | |||||||||
| BIOL-ECOLOGY 2007 | 2007 | *X | *X | 26.1301 | .00 | |||||||||
| BIOL-ECOLOGY 2009 | 2009 | *X | 26.1301 | .00 | ||||||||||
| CYTOTECHNOLOGY | BS | 51.1002 | .00 | |||||||||||
| MEDICAL TECHNOLOGY | BSMT | 51.1005 | .00 | |||||||||||
| DEPARTMENT OF CHEMISTRY | 0600 | |||||||||||||
| CHEMISTRY | BA | BSCHM | MS | PHD | 40.0501 | .00 | ||||||||
| CHEM-NATURAL PHILOSOPHY 2006 | 2006 | *X | 40.0501 | .00 | ||||||||||
| CHEM-CHEMISTRY EDUCATION 2007 | 2007 | *X | 40.0501 | .00 | ||||||||||
| CHEM-ANALYTICAL CHEMISTRY 2007 | 2007 | *X | ||||||||||||
| CHEM-ANALYTICAL CHEMISTRY 2009 | 2009 | *X | 40.0502 | .00 | ||||||||||
| CHEM-INORGANIC CHEMISTRY 2007 | 2007 | *X | 40.0503 | .00 | ||||||||||
| CHEM-INORGANIC CHEMISTRY 2009 | 2009 | *X | 40.0503 | .00 | ||||||||||
| CHEM-ORGANIC CHEMISTRY 2007 | 2007 | *X | 40.0504 | .00 | ||||||||||
| CHEM-ORGANIC CHEMISTRY 2009 | 2009 | *X | 40.0504 | .00 | ||||||||||
| CHEM-PHYSICAL CHEMISTRY 2007 | 2007 | *X | 40.0506 | .00 | ||||||||||
| CHEM-PHYSICAL CHEMISTRY 2009 | 2009 | *X | 40.0506 | .00 | ||||||||||
| CHEM-INDUSTRIAL CHEMISTRY 2007 | 2007 | *X | 40.0599 | .10 | ||||||||||
| DEPARTMENT OF COMMUNICATION STUDIES | 0674 | |||||||||||||
| COMMUNICATION STUDIES | BA | MA | MS | 23.1001 | .00 | |||||||||
| DEPARTMENT OF DANCE & THEATRE ARTS | 0776 | |||||||||||||
| DANCE 2008 | BA | *BS | BFA | 50.0301 | .00 | |||||||||
| THEATRE ARTS | BA | BFA | MA | MS | 50.0501 | .00 | ||||||||
| MUSICAL THEATRE | BFA | 50.0903 | .00 | |||||||||||
| DEPARTMENT OF ECONOMICS | 0810 | |||||||||||||
| ECONOMICS | BA | BSECO | MA | MS | 45.0601 | .00 | ||||||||
| ECONOMIC RESEARCH | MS | 45.0601 | .00 | |||||||||||
| LABOR & INDUSTRIAL RELATIONS | MS | 52.1002 | .00 | |||||||||||
| DEPARTMENT OF ENGLISH | 0990 | |||||||||||||
| ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE | MA | 13.1401 | .00 | |||||||||||
| LINGUISTICS | MA | 16.0102 | .00 | |||||||||||
| ENGL-LITERATURE 2008 | *X | 16.0104 | .00 | |||||||||||
| ENGLISH | BA | MA | PHD | 23.0101 | .00 | |||||||||
| ENGL-COMPOSITION & LANGUAGE 2008 | *X | 23.0401 | .00 | |||||||||||
| CREATIVE WRITING | MA | 23.0501 | .00 | |||||||||||
| ENGL-AMERICAN LITERATURE 2009 | *X | 23.0701 | .00 | |||||||||||
| ENGL-BRITISH LITERATURE 2009 | *X | 23.0801 | .00 | |||||||||||
| TECHNICAL WRITING | MA | 23.1101 | .00 | |||||||||||
| DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGE & LITERATURE | 1170 | |||||||||||||
| GERMAN | BA | 16.0501 | .00 | |||||||||||
| FRENCH | BA | MA | 16.0901 | .00 | ||||||||||
| SPANISH | BA | MA | 16.0905 | .00 | ||||||||||
| LATIN 2008 | *BA | 16.1203 | .00 | |||||||||||
| DEPARTMENT OF GEOGRAPHY | 1250 | |||||||||||||
| GEOG-REGIONAL SCIENCE 2008 | *X | *X | 04.0301 | .00 | ||||||||||
| GEOG-EARTH SCIENCE 2008 | *X | *X | 40.0601 | .00 | ||||||||||
| GEOGRAPHY | BA | BS | 45.0701 | .00 | ||||||||||
| APPLIED GEOGRAPHY | MS | 45.0701 | .00 | |||||||||||
| DEPARTMENT OF GEOGRAPHY & ANTHROPOLOGY | 1255 | |||||||||||||
| DEPARTMENT OF HISTORY | 1450 | |||||||||||||
| HISTORY | BA | MA | MS | PHD | 54.0101 | .00 | ||||||||
| HIST-BRITISH HISTORY 2007 | *X | *X | 54.0101 | .00 | ||||||||||
| HIST-LATIN AMERICAN HISTOEY 2007 | *X | *X | 54.0101 | .00 | ||||||||||
| HIST-MORDERN EUROPEAN HISTORY 2007 | *X | *X | 54.0101 | .00 | ||||||||||
| HIST-UNITED STATES HISTORY 2007 | *X | *X | 54.0101 | .00 | ||||||||||
| HIST-MORDERN EUROPEAN HISTORY 2009 | *X | 54.0101 | .00 | |||||||||||
| HIST-UNITED STATES HISTORY 2009 | *X | 54.0101 | .00 | |||||||||||
| DEPARTMENT OF JOURNALISM | 1670 | |||||||||||||
| JOURNALISM | BA | MA | MJ | 09.0401 | .00 | |||||||||
| JOUR-BUSINESS JOURNALISM 2008 | *X | *X | 09.0401 | .00 | ||||||||||
| JOUR-NEWS WRITING: EDITORIAL 2008 | *X | *X | 09.0401 | .00 | ||||||||||
| JOUR-NEWS WRITING: FREELANCE 2008 | *X | *X | 09.0401 | .00 | ||||||||||
| JOUR-BROADCAST NEWS 2008 2008 | *X | *X | 09.0402 | .00 | ||||||||||
| JOUR-PHOTOJOURNALISM 2008 | *X | *X | 09.0404 | .00 | ||||||||||
| JOUR-PUBLIC RELATIONS 2008 | *X | *X | 09.0402 | .00 | ||||||||||
| JOUR-ADVERTISING 2008 | *X | *X | 09.0903 | .00 | ||||||||||
| DEPARTMENT OF MATHEMATICS | 1875 | |||||||||||||
| MATHEMATICS | BA | BSMTH | MA | MS | PHD | 27.0101 | .00 | |||||||
| DEPARTMENT OF PHILOSOPHY AND RELIGION STUDIES | 2243 | |||||||||||||
| PHILOSOPHY | BA | MA | PHD*2 | 38.0101 | .00 | |||||||||
| PHIL-ENVIRONMENTAL ETHICS | X | 38.0101 | .00 | |||||||||||
| DEPARTMENT OF PHYSICS | 2300 | |||||||||||||
| PHYC-UPPER ATMOSPHERE & SPACE 2007 | *X | *X | 40.0202 | .00 | ||||||||||
| PHYSCIS | BA | BSPHY | MA | MS | PHD | 40.0801 | .00 | |||||||
| PHYC-THEORETICAL PHYSICS 2007 | *X | *X | 40.0802 | .00 | ||||||||||
| PHYC-THEORETICAL PHYSICS 2009 | *X | 40.0802 | .00 | |||||||||||
| PHYC-NUCLEAR/ATOMIC PHYSICS 2007 | *X | *X | 40.0806 | .00 | ||||||||||
| PHYC-NUCLEAR/ATOMIC PHYSICS 2009 | *X | 40.0806 | .00 | |||||||||||
| PHYC-QUANTUM OPTICS | *X | *X | 40.0807 | .00 | ||||||||||
| PHYC-SOLID STATE PHYSICS 2007 | *X | *X | 40.0808 | .00 | ||||||||||
| PHYC-SOLID STATE PHYSICS 2009 | *X | 40.0808 | .00 | |||||||||||
| ENGINEERING PHYSICS | BSEP | 40.0899 | .01 | |||||||||||
| DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE | 2340 | |||||||||||||
| INTERNATIONAL STUDIES | BA | 30.2001 | .00 | |||||||||||
| POLI-SCI-PUBLIC ADMIN & MGMT 2007 | *X | *X | 44.0401 | .00 | ||||||||||
| POLI-SCI-PUBLIC ADMIN & MGMT 2009 | *X | 44.0401 | .00 | |||||||||||
| POLI-SCI-INTERNATIONAL POLITICS 2007 | *X | *X | 45.0901 | .00 | ||||||||||
| POLI-SCI-INTERNATIONAL POLITICS 2009 | *X | 45.0901 | .00 | |||||||||||
| POLITICAL SCIENCE | BA | BS | MA | MS | PHD | 45.1001 | .00 | |||||||
| POLI-SCI-CMPRTVE GOVT & POLITICS 2007 | *X | *X | 45.1001 | .00 | ||||||||||
| POLI-SCI-CMPRTVE GOVT & POLITICS 2009 | *X | 45.1001 | .00 | |||||||||||
| POLI-SCI-THEORY & METHDGY 2007 | *X | *X | 45.1001 | .15 | ||||||||||
| POLI-SCI-THEORY & METHDGY 2009 | *X | 45.1001 | .15 | |||||||||||
| POLI-SCI-AMER GOVT & PUBLIC LAW 2007 | *X | *X | 45.1002 | .00 | ||||||||||
| POLI-SCI-AMER GOVT & PUBLIC LAW 2009 | *X | 45.1002 | .00 | |||||||||||
| DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY | 2380 | |||||||||||||
| PSYCHOLOGY | BA | BS | MA | MS | 42.0101 | .00 | ||||||||
| CLINICAL PSYCHOLOGY | MA | MS | PHD | 42.0201 | .00 | |||||||||
| HEALTH PSY & BEHAVIORAL MEDICINE | PHD | 42.0201 | .00 | |||||||||||
| COUNSELING PSYCHOLOGY | MA | MS | PHD*1 | 42.0601 | .00 | |||||||||
| EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY | MA | MS | PHD | 42.0801 | .00 | |||||||||
| INDUS-ORGAN PSYCHOLOGY | MA | MS | PHD | 42.0901 | .00 | |||||||||
| SCHOOL PSYCHOLOGY | MA | MS | 42.1701 | .00 | ||||||||||
| DEPARTMENT OF RADIO, TV, FILM | 2440 | |||||||||||||
| RADIO/TV/FILM | BA | MA/ MFA |
MS | 09.0701 | .00 | |||||||||
| DEPARTMENT OF SPEECH & HEARING SCIENCES | 2705 | |||||||||||||
| AUDIOLOGY | AUD | 51.0202 | .00 | |||||||||||
| SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY | MA | MS | 51.0203 | .00 | ||||||||||
| SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY/AUDIOLOGY | BA | 51.0204 | .00 | |||||||||||
| *1 - FEDERATION OF NORTH TEXAS AREA UNIVERSITIES PROGRAM - DEGREE GRANTING ROLE. * BEING PHASED OUT. |
||||||||||||||