| Dept. of Counseling, Development, & Higher Education | Department of Teacher Education and Administration |
| Dept. of Kinesiology, Health Promotion, Recreation | Department of Technology and Cognition |
| INSTITUTIONAL ADMINISTRATIVE STRUUCTURE | Degree Designation | CIP CODE |
TX SF |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSOC | Bachelor's | Master's | Doctoral | PROF | |||||||||||
| COLLEGE OF EDUCATION | 0850 | ||||||||||||||
| DEPARTMENT
OF COUNSLNG, DVLPMNT, & HIGHER EDUCATION |
0734 | ||||||||||||||
| HIGHER EDUCATION | MED | MS | PHD | EDD | 13.0406 | .00 | |||||||||
| COUNSLNG | MED | MS | PHD | 13.1101 | .00 | ||||||||||
| EARLY CHILDHOOD EDUCATION | 1*MED | 1*MS | 1*EDD | 13.1210 | .00 | ||||||||||
| DEVELOPMENT & FAMILY STUDIES | BS | MS | 19.0701 | .00 | |||||||||||
| COUNSELING ASSOCIATE STDS 2008 | *BS | 42.0601 | .00 | ||||||||||||
| DEPARTMENT OF KINESIOLOGY,
HLTH PROMOTION, & RECR |
1682 | ||||||||||||||
| RECREATION & LEISURE STUDIES | BS | MS | 31.0301 | .00 | |||||||||||
| KINESIOLOGY | BS | MS | 31.0501 | .10 | |||||||||||
| HEALTH PROMOTION | BS | MS | 51.0000 | .01 | |||||||||||
| DEPARTMENT OF TEACHER EDUCATION & ADMIN |
2789 | ||||||||||||||
| CURRICULUM & INSTRUCTION | MED | PHD | EDD | 13.0406 | .00 | ||||||||||
| EDUCATIONAL ADMINISTRATION | PHD | EDD | 13.1101 | .00 | |||||||||||
| SUPERVISION 2007 | *MED | 13.0404 | .00 | ||||||||||||
| EDUCATIONAL ADMINISTRATION | MED | 13.0408 | .00 | ||||||||||||
| ELEMENTARY EDUCATION | MED | MS | 13.1202 | .00 | |||||||||||
| SECONDARY EDUCATION | MED | MS | 13.1205 | .00 | |||||||||||
| READING EDUCATION | 1*MED | 1*MS | 1*PHD | 1*EDD | 13.1315 | .00 | |||||||||
| INTERDISCIPLINARY STUDIES | BS | 30.9999 | .01 | ||||||||||||
| DEPARTMENT OF TECHNOLOGY & COGNITION |
2797 | ||||||||||||||
| CMPTR ED & COG SYS-SYSTEMS | *X | 11.0401 | .00 | ||||||||||||
| COMPTR EDUC & COGNTV SYSTMS | MS | 13.0501 | .00 | ||||||||||||
| CMPTR ED & COG SYS-MEDIA 2007 | *X | 13.0501 | .00 | ||||||||||||
| EDUCATION RESEARCH | PHD | 13.0603 | .00 | ||||||||||||
| SPECIAL EDUCATION | MED | MS | 1*PHD | 13.1001 | .00 | ||||||||||
| EDUCATIONAL COMPUTING | PHD | 13.1321 | .00 | ||||||||||||
| APPLD TCHNLGY & PRFRMNC IMPRVMNT | BAAS | MED | MS | PHD | EDD | 52.1005 | .40 | ||||||||
| EDUCATIONAL PSYCHOLOGY | MA | MS | 42.1801 | .00 | |||||||||||
| AT&PI-TRAINING & DVLPMNT 2007 | *X | 52.0101 | .00 | ||||||||||||
| 1*FEDERATION OF NORTH TEXAS AREA UNIVERSITIES
PROGRAM - DEGREE GRANTING ROLE. * BEING PHASED OUT. |
|||||||||||||||