Exhibit F-2
College of Arts & Sciences by Faculty1 by
Race/Ethnicity, Gender, Status, & Rank, Fall 2006-2008
  White African-American Hispanic Asian Indian Other2-Unknown Totals
Tenured Full Prof. Fall 2006 76 6 1 0 5 0 3 0 1 0 4 0 90 6
    Fall 2007 80 10 2 1 4 1 3 0 1 0 1 0 91 12
    Fall 2008 77 12 6 1 4 2 6 1 0 0 1 0 94 16
  Assoc. Prof. Fall 2006 50 27 2 1 4 3 4 4 0 0 1 2 61 37
    Fall 2007 54 30 2 1 4 2 7 4 0 0 0 1 67 38
    Fall 2008 59 32 1 1 4 3 6 4 0 0 0 1 70 41
  Asst. Prof. Fall 2006 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Fall 2007 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Fall 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Instructor/ Lecturer Fall 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Fall 2007 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Fall 2008 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
  Totals Fall 2006 127 33 3 1 9 3 7 4 1 0 5 2 152 43
    Fall 2007 136 40 4 2 8 3 10 4 1 0 1 1 160 50
    Fall 2008 137 44 7 2 8 5 12 5 1 0 1 1 166 57
Tenure Track Full Prof. Fall 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Fall 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Fall 2008 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Assoc. Prof. Fall 2006 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
    Fall 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Fall 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Asst. Prof. Fall 2006 15 16 1 0 1 2 2 0 0 0 29 14 48 32
    Fall 2007 31 21 1 1 5 3 10 5 0 0 4 0 51 30
    Fall 2008 36 23 0 1 6 1 10 4 0 0 4 0 56 29
  Instructor/ Lecturer Fall 2006 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Fall 2007 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
    Fall 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Totals Fall 2006 17 16 1 0 1 2 2 0 0 0 30 14 51 32
    Fall 2007 31 21 1 1 5 3 11 5 0 0 4 0 52 30
    Fall 2008 37 23 0 1 6 1 10 4 0 0 4 0 57 29
Non-Tenure Track Full Prof. Fall 2006 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Fall 2007 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Fall 2008 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Assoc. Prof. Fall 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Fall 2007 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Fall 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Asst. Prof. Fall 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
    Fall 2007 3 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 6
    Fall 2008 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6
  Instructor/ Lecturer Fall 2006 29 37 1 0 0 2 1 1 0 0 2 9 33 49
    Fall 2007 25 44 3 0 0 2 1 10 0 0 0 2 29 58
    Fall 2008 33 51 3 0 0 3 1 8 0 1 0 2 37 65
  Other Fall 2006 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4
    Fall 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Fall 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Totals Fall 2006 32 40 1 0 0 2 1 1 0 0 4 10 38 53
    Fall 2007 29 51 3 0 0 2 2 10 0 0 0 2 34 65
    Fall 2008 39 57 3 0 0 3 1 8 0 1 0 2 43 71
College Totals   Fall 2006 176 89 5 1 10 7 10 5 1 0 39 26 241 128
    Fall 2007 196 112 8 3 13 8 23 19 1 0 5 3 246 145
    Fall 2008 213 124 10 3 14 9 23 17 1 1 5 3 266 157
1Faculty Definition: All regular (benefits eligible) faculty who are full-time employees of the university and who are paid from faculty salaries--regardless of whether they devote time to teaching. All regular (benefits eligible) faculty with rank and tenure status (including administrators who are not teaching but have rank and tenure status) are used to define "faculty" (Provost's Office). 2"Other" includes faculty who designated their race as Other, Unknown, Non-Resident Alien.