Exhibit F-3
College of Business by Faculty1 by
Race/Ethnicity, Gender, Status, & Rank, Fall 2006-2008
  White African-American Hispanic Asian Indian Other2-Unknown Totals
Tenured Full Prof. Fall 2006 32 4 0 1 0 0 4 0 0 0 3 0 39 5
    Fall 2007 28 5 1 0 0 0 4 0 0 0 3 0 36 5
    Fall 2008 27 6 1 0 0 0 6 0 0 0 1 0 35 6
  Assoc. Prof. Fall 2006 15 8 0 0 0 0 5 0 0 0 2 1 22 9
    Fall 2007 16 9 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 23 9
    Fall 2008 17 8 1 0 0 0 6 0 0 0 1 0 25 8
  Asst. Prof. Fall 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Fall 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Fall 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Instructor/Lecturer Fall 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Fall 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Fall 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Totals Fall 2006 47 12 0 1 0 0 9 0 0 0 5 1 61 14
    Fall 2007 44 14 1 0 0 0 10 0 0 0 4 0 59 14
    Fall 2008 44 14 2 0 0 0 12 0 0 0 2 0 60 14
Tenure Track Full Prof. Fall 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Fall 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Fall 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Assoc. Prof. Fall 2006 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Fall 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Fall 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
  Asst. Prof. Fall 2006 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 6 5
    Fall 2007 4 4 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 6 6
    Fall 2008 3 4 0 0 2 1 3 2 0 0 1 0 9 7
  Instructor/ Lecturer Fall 2006 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Fall 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Fall 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Totals Fall 2006 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8 5
    Fall 2007 4 4 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 6 6
    Fall 2008 3 4 0 0 2 1 3 2 0 0 2 0 10 7
Non-Tenure Track Full Prof. Fall 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Fall 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Fall 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Assoc. Prof. Fall 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Fall 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Fall 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Asst. Prof. Fall 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
    Fall 2007 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
    Fall 2008 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Instructor/ Lecturer Fall 2006 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 4
    Fall 2007 12 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 14 5
    Fall 2008 13 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 14 6
  Other Fall 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Fall 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Fall 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Totals Fall 2006 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 5
    Fall 2007 14 5 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 16 7
    Fall 2008 13 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 14 7
College Totals   Fall 2006 60 15 0 1 0 0 9 0 0 0 9 8 78 24
    Fall 2007 62 23 3 0 1 1 11 3 0 0 4 0 81 27
    Fall 2008 60 22 3 0 2 2 15 3 0 0 4 1 84 28
1Faculty Definition: All regular (benefits eligible) faculty who are full-time employees of the university and who are paid from faculty salaries--regardless of whether they devote time to teaching. All regular (benefits eligible) faculty with rank and tenure status (including administrators who are not teaching but have rank and tenure status) are used to define "faculty" (Provost's Office). 2"Other" includes faculty who designated their race as Other, Unknown, Non-Resident Alien.