Exhibit F-5
College of Education by Faculty1 by
Race/Ethnicity, Gender, Status, & Rank, Fall 2006-2008
  White African-American Hispanic Asian Indian Other2-Unknown Totals
Tenured Full Prof. Fall 2006 18 9 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 21 10
    Fall 2007 18 9 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 19 10
    Fall 2008 17 8 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 19 10
  Assoc. Prof. Fall 2006 11 16 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 11 20
    Fall 2007 11 18 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 11 23
    Fall 2008 11 17 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 11 22
  Asst. Prof. Fall 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Fall 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Fall 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Instructor/ Lecturer Fall 2006 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Fall 2007 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
    Fall 2008 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
  Totals Fall 2006 30 25 0 2 0 2 1 0 0 0 2 1 33 30
    Fall 2007 31 28 0 3 0 2 1 0 0 1 0 0 32 34
    Fall 2008 30 26 0 4 0 2 1 0 0 1 1 0 32 33
Tenure Track Full Prof. Fall 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Fall 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Fall 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Assoc. Prof. Fall 2006 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
    Fall 2007 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
    Fall 2008 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
  Asst. Prof. Fall 2006 3 2 0 1 0 1 0 1 0 0 6 7 9 12
    Fall 2007 9 5 2 1 0 2 0 5 0 0 0 0 11 13
    Fall 2008 8 6 2 2 0 1 1 5 0 0 0 0 11 14
  Instructor/ Lecturer Fall 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Fall 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Fall 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Totals Fall 2006 3 2 0 2 0 1 0 1 0 0 6 8 9 14
    Fall 2007 9 5 2 1 0 2 0 6 0 0 0 0 11 14
    Fall 2008 8 7 2 2 0 1 1 6 0 0 0 0 11 16
Non-Tenure Track Full Prof. Fall 2006 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Fall 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Fall 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Assoc. Prof. Fall 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Fall 2007 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Fall 2008 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Asst. Prof. Fall 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Fall 2007 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
    Fall 2008 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1
  Instructor/ Lecturer Fall 2006 9 9 1 2 0 1 0 0 0 0 0 5 10 17
    Fall 2007 8 12 0 4 1 4 0 1 0 0 0 0 9 21
    Fall 2008 5 11 2 2 1 4 0 0 0 0 0 0 8 17
  Other Fall 2006 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
    Fall 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Fall 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Totals Fall 2006 10 9 1 2 1 1 0 0 0 0 1 5 13 17
    Fall 2007 9 12 1 5 1 4 0 1 0 0 0 0 11 22
    Fall 2008 8 11 2 3 1 4 0 1 0 0 0 0 11 19
College Totals   Fall 2006 43 36 1 6 1 4 1 1 0 0 9 14 55 61
    Fall 2007 49 45 3 9 1 8 1 7 0 1 0 0 54 70
    Fall 2008 46 44 4 9 1 7 2 7 0 1 1 0 54 68
1Faculty Definition: All regular (benefits eligible) faculty who are full-time employees of the university and who are paid from faculty salaries--regardless of whether they devote time to teaching. All regular (benefits eligible) faculty with rank and tenure status (including administrators who are not teaching but have rank and tenure status) are used to define "faculty" (Provost's Office). 2"Other" includes faculty who designated their race as Other, Unknown, Non-Resident Alien.