Exhibit F-8
College of Music by Faculty1 by
Race/Ethnicity, Gender, Status, & Rank, Fall 2006-2008
  White African-American Hispanic Asian Indian Other2-Unknown Totals
Tenured Full Prof. Fall 2006 35 6 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 38 6
    Fall 2007 39 6 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 41 6
    Fall 2008 36 6 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 38 6
  Assoc. Prof. Fall 2006 12 8 2 0 1 0 0 0 0 0 2 1 17 9
    Fall 2007 12 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 15 10
    Fall 2008 17 10 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 20 12
  Asst. Prof. Fall 2006 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Fall 2007 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Fall 2008 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Instructor/ Lecturer Fall 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Fall 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Fall 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Totals Fall 2006 48 14 2 0 1 0 1 0 1 0 3 1 56 15
     Fall 2007 52 15 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 57 16
     Fall 2008 54 16 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 59 18
Tenure Track Full Prof. Fall 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
    Fall 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
    Fall 2008 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
  Assoc. Prof. Fall 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Fall 2007 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Fall 2008 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Asst. Prof. Fall 2006 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 9 3
    Fall 2007 12 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3
    Fall 2008 7 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 2
  Instructor/ Lecturer Fall 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Fall 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Fall 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Totals Fall 2006 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 10 3
    Fall 2007 13 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 14 3
    Fall 2008 9 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 11 2
Non-Tenure Track Full Prof. Fall 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
    Fall 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Fall 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Assoc. Prof. Fall 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Fall 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Fall 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Asst. Prof. Fall 2006 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
    Fall 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Fall 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Instructor/ Lecturer Fall 2006 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 5
    Fall 2007 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6
    Fall 2008 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6
  Other Fall 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Fall 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Fall 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Totals Fall 2006 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 11 7
    Fall 2007 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6
    Fall 2008 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6
College Totals   Fall 2006 61 20 3 1 1 0 1 0 1 0 10 4 77 25
    Fall 2007 71 23 3 1 1 0 1 0 1 0 1 1 78 25
    Fall 2008 69 23 4 1 1 1 1 0 1 0 1 1 77 26
1Faculty Definition: All regular (benefits eligible) faculty who are full-time employees of the university and who are paid from faculty salaries--regardless of whether they devote time to teaching. All regular (benefits eligible) faculty with rank and tenure status (including administrators who are not teaching but have rank and tenure status) are used to define "faculty" (Provost's Office). 2"Other" includes faculty who designated their race as Other, Unknown, Non-Resident Alien.