All fees are subject to change.
Graduate students enrolled in graduate level courses do not pay the Undergraduate Advising fee.
Tuition column includes State Mandated tuition and Board Designated tuition.
**Instructional Fees vary by course and are not included in the total.
Graduate |
|||
| Hours | Tuition | Mandatory Fees | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | $468.50 | $49.50 | $518.00 |
| 2 | $937.00 | $93.00 | $1,030.00 |
| 3 | $1,405.50 | $136.50 | $1,542.00 |
| 4 | $1,874.00 | $180.00 | $2,054.00 |
| 5 | $2,342.50 | $223.50 | $2,566.00 |
| 6 | $2,811.00 | $267.00 | $3,078.00 |
| 7 | $3,279.50 | $310.50 | $3,590.00 |
| 8 | $3,748.00 | $347.00 | $4,095.00 |
| 9 | $4,216.50 | $376.50 | $4,593.00 |
| 10 | $4,685.00 | $406.00 | $5,091.00 |
| 11 | $5,153.50 | $435.50 | $5,589.00 |
| 12 | $5,622.00 | $465.00 | $6,087.00 |
Undergraduate |
|||
| Hours | Tuition | Mandatory Fees | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | $418.50 | $52.75 | $471.25 |
| 2 | $837.00 | $99.50 | $936.50 |
| 3 | $1,255.50 | $146.25 | $1,401.75 |
| 4 | $1,674.00 | $193.00 | $1,867.00 |
| 5 | $2,092.50 | $239.75 | $2,332.25 |
| 6 | $2,511.00 | $286.50 | $2,797.50 |
| 7 | $2,929.50 | $333.25 | $3,262.75 |
| 8 | $3,348.00 | $373.00 | $3,721.00 |
| 9 | $3,766.50 | $405.75 | $4,172.25 |
| 10 | $4,185.00 | $438.50 | $4,623.50 |
| 11 | $4,603.50 | $471.25 | $5,074.75 |
| 12 | $5,022.00 | $504.00 | $5,526.00 |
Graduate |
|||
| Hours | Tuition | Mandatory Fees | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | $468.50 | $55.50 | $524.00 |
| 2 | $937.00 | $99.00 | $1,036.00 |
| 3 | $1,405.50 | $142.50 | $1,548.00 |
| 4 | $1,874.00 | $186.00 | $2,060.00 |
| 5 | $2,342.50 | $229.50 | $2,572.00 |
| 6 | $2,811.00 | $273.00 | $3,084.00 |
| 7 | $3,279.50 | $316.50 | $3,596.00 |
| 8 | $3,748.00 | $353.00 | $4,101.00 |
| 9 | $4,216.50 | $382.50 | $4,599.00 |
| 10 | $4,685.00 | $412.00 | $5,097.00 |
| 11 | $5,153.50 | $441.50 | $5,595.00 |
| 12 | $5,622.00 | $471.00 | $6,093.00 |
Undergraduate |
|||
| Hours | Tuition | Mandatory Fees | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | $418.50 | $58.75 | $477.25 |
| 2 | $837.00 | $105.50 | $942.50 |
| 3 | $1,255.50 | $152.25 | $1,407.75 |
| 4 | $1,674.00 | $199.00 | $1,873.00 |
| 5 | $2,092.50 | $245.75 | $2,338.25 |
| 6 | $2,511.00 | $292.50 | $2,803.50 |
| 7 | $2,929.50 | $339.25 | $3,268.75 |
| 8 | $3,348.00 | $379.00 | $3,727.00 |
| 9 | $3,766.50 | $411.75 | $4,178.25 |
| 10 | $4,185.00 | $444.50 | $4,629.50 |
| 11 | $4,603.50 | $477.25 | $5,080.75 |
| 12 | $5,022.00 | $510.00 | $5,532.00 |
Graduate |
|||
| Hours | Tuition | Mandatory Fees | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | $468.50 | $61.50 | $530.00 |
| 2 | $937.00 | $105.00 | $1,042.00 |
| 3 | $1,405.50 | $148.50 | $1,554.00 |
| 4 | $1,874.00 | $192.00 | $2,066.00 |
| 5 | $2,342.50 | $235.50 | $2,578.00 |
| 6 | $2,811.00 | $279.00 | $3,090.00 |
| 7 | $3,279.50 | $322.50 | $3,602.00 |
| 8 | $3,748.00 | $359.00 | $4,107.00 |
| 9 | $4,216.50 | $388.50 | $4,605.00 |
| 10 | $4,685.00 | $418.00 | $5,103.00 |
| 11 | $5,153.50 | $447.50 | $5,601.00 |
| 12 | $5,622.00 | $477.00 | $6,099.00 |
Undergraduate |
|||
| Hours | Tuition | Mandatory Fees | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | $418.50 | $64.75 | $483.25 |
| 2 | $837.00 | $111.50 | $948.50 |
| 3 | $1,255.50 | $158.25 | $1,413.75 |
| 4 | $1,674.00 | $205.00 | $1,879.00 |
| 5 | $2,092.50 | $251.75 | $2,344.25 |
| 6 | $2,511.00 | $298.50 | $2,809.50 |
| 7 | $2,929.50 | $345.25 | $3,274.75 |
| 8 | $3,348.00 | $385.00 | $3,733.00 |
| 9 | $3,766.50 | $417.75 | $4,184.25 |
| 10 | $4,185.00 | $450.50 | $4,635.50 |
| 11 | $4,603.50 | $483.25 | $5,086.75 |
| 12 | $5,022.00 | $516.00 | $5,538.00 |
Graduate |
|||
| Hours | Tuition | Mandatory Fees | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | $468.50 | $67.50 | $536.00 |
| 2 | $937.00 | $111.00 | $1,048.00 |
| 3 | $1,405.50 | $154.50 | $1,560.00 |
| 4 | $1,874.00 | $198.00 | $2,072.00 |
| 5 | $2,342.50 | $241.50 | $2,584.00 |
| 6 | $2,811.00 | $285.00 | $3,096.00 |
| 7 | $3,279.50 | $328.50 | $3,608.00 |
| 8 | $3,748.00 | $365.00 | $4,113.00 |
| 9 | $4,216.50 | $394.50 | $4,611.00 |
| 10 | $4,685.00 | $424.00 | $5,109.00 |
| 11 | $5,153.50 | $453.50 | $5,607.00 |
| 12 | $5,622.00 | $483.00 | $6,105.00 |
Undergraduate |
|||
| Hours | Tuition | Mandatory Fees | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | $418.50 | $70.75 | $489.25 |
| 2 | $837.00 | $117.50 | $954.50 |
| 3 | $1,255.50 | $164.25 | $1,419.75 |
| 4 | $1,674.00 | $211.00 | $1,885.00 |
| 5 | $2,092.50 | $257.75 | $2,350.25 |
| 6 | $2,511.00 | $304.50 | $2,815.50 |
| 7 | $2,929.50 | $351.25 | $3,280.75 |
| 8 | $3,348.00 | $391.00 | $3,739.00 |
| 9 | $3,766.50 | $423.75 | $4,190.25 |
| 10 | $4,185.00 | $456.50 | $4,641.50 |
| 11 | $4,603.50 | $489.25 | $5,092.75 |
| 12 | $5,022.00 | $522.00 | $5,544.00 |
Graduate |
|||
| Hours | Tuition | Mandatory Fees | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | $468.50 | $67.50 | $536.00 |
| 2 | $937.00 | $111.00 | $1,048.00 |
| 3 | $1,405.50 | $154.50 | $1,560.00 |
| 4 | $1,874.00 | $198.00 | $2,072.00 |
| 5 | $2,342.50 | $241.50 | $2,584.00 |
| 6 | $2,811.00 | $285.00 | $3,096.00 |
| 7 | $3,279.50 | $328.50 | $3,608.00 |
| 8 | $3,748.00 | $365.00 | $4,113.00 |
| 9 | $4,216.50 | $394.50 | $4,611.00 |
| 10 | $4,685.00 | $424.00 | $5,109.00 |
| 11 | $5,153.50 | $453.50 | $5,607.00 |
| 12 | $5,622.00 | $483.00 | $6,105.00 |
Undergraduate |
|||
| Hours | Tuition | Mandatory Fees | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | $418.50 | $70.75 | $489.25 |
| 2 | $837.00 | $117.50 | $954.50 |
| 3 | $1,255.50 | $164.25 | $1,419.75 |
| 4 | $1,674.00 | $211.00 | $1,885.00 |
| 5 | $2,092.50 | $257.75 | $2,350.25 |
| 6 | $2,511.00 | $304.50 | $2,815.50 |
| 7 | $2,929.50 | $351.25 | $3,280.75 |
| 8 | $3,348.00 | $391.00 | $3,739.00 |
| 9 | $3,766.50 | $423.75 | $4,190.25 |
| 10 | $4,185.00 | $456.50 | $4,641.50 |
| 11 | $4,603.50 | $489.25 | $5,092.75 |
| 12 | $5,022.00 | $522.00 | $5,544.00 |