All fees are subject to change.
Graduate students enrolled in graduate level courses do not pay the Undergraduate Advising fee.
Tuition column includes State Mandated tuition and Board Designated tuition.
**Instructional Fees vary by course and are not included in the total.
Graduate |
|||
| Hours | Tuition | Mandatory Fees | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | $190.50 | $49.50 | $240.00 |
| 2 | $381.00 | $93.00 | $474.00 |
| 3 | $571.50 | $136.50 | $708.00 |
| 4 | $762.00 | $180.00 | $942.00 |
| 5 | $952.50 | $223.50 | $1,176.00 |
| 6 | $1,143.00 | $267.00 | $1,410.00 |
| 7 | $1,333.50 | $310.50 | $1,644.00 |
| 8 | $1,524.00 | $347.00 | $1,871.00 |
| 9 | $1,714.50 | $376.50 | $2,091.00 |
| 10 | $1,905.00 | $406.00 | $2,311.00 |
| 11 | $2,095.50 | $435.50 | $2,531.00 |
| 12 | $2,286.00 | $465.00 | $2,751.00 |
Undergraduate |
|||
| Hours | Tuition | Mandatory Fees | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | $140.50 | $52.75 | $193.25 |
| 2 | $281.00 | $99.50 | $380.50 |
| 3 | $421.50 | $146.25 | $567.75 |
| 4 | $562.00 | $193.00 | $755.00 |
| 5 | $702.50 | $239.75 | $942.25 |
| 6 | $843.00 | $286.50 | $1,129.50 |
| 7 | $983.50 | $333.25 | $1,316.75 |
| 8 | $1,124.00 | $373.00 | $1,479.00 |
| 9 | $1,264.50 | $405.75 | $1,670.25 |
| 10 | $1,405.00 | $438.50 | $1,843.50 |
| 11 | $1,545.50 | $471.25 | $2,016.75 |
| 12 | $1,686.00 | $504.00 | $2,190.00 |
Graduate |
|||
| Hours | Tuition | Mandatory Fees | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | $190.50 | $55.50 | $246.00 |
| 2 | $381.00 | $99.00 | $480.00 |
| 3 | $571.50 | $142.50 | $714.00 |
| 4 | $762.00 | $186.00 | $948.00 |
| 5 | $952.50 | $229.50 | $1,182.00 |
| 6 | $1,143.00 | $273.00 | $1,416.00 |
| 7 | $1,333.50 | $316.50 | $1,650.00 |
| 8 | $1,524.00 | $353.00 | $1,877.00 |
| 9 | $1,714.50 | $382.50 | $2,097.00 |
| 10 | $1,905.00 | $412.00 | $2,317.00 |
| 11 | $2,095.50 | $441.50 | $2,537.00 |
| 12 | $2,286.00 | $471.00 | $2,757.00 |
Undergraduate |
|||
| Hours | Tuition | Mandatory Fees | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | $140.50 | $58.75 | $199.25 |
| 2 | $281.00 | $105.50 | $386.50 |
| 3 | $421.50 | $152.25 | $573.75 |
| 4 | $562.00 | $199.00 | $761.00 |
| 5 | $702.50 | $245.75 | $948.25 |
| 6 | $843.00 | $292.50 | $1,135.50 |
| 7 | $983.50 | $339.25 | $1,322.75 |
| 8 | $1,124.00 | $379.00 | $1,503.00 |
| 9 | $1,264.50 | $411.75 | $1,676.25 |
| 10 | $1,405.00 | $444.50 | $1,849.50 |
| 11 | $1,545.50 | $477.25 | $2,022.75 |
| 12 | $1,686.00 | $510.00 | $2,196.00 |
Graduate |
|||
| Hours | Tuition | Mandatory Fees | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | $190.50 | $61.50 | $252.00 |
| 2 | $381.00 | $105.00 | $486.00 |
| 3 | $571.50 | $148.50 | $720.00 |
| 4 | $762.00 | $192.00 | $954.00 |
| 5 | $952.50 | $235.50 | $1,188.00 |
| 6 | $1,143.00 | $279.00 | $1,422.00 |
| 7 | $1,333.50 | $322.50 | $1,656.00 |
| 8 | $1,524.00 | $359.00 | $1,883.00 |
| 9 | $1,714.50 | $388.50 | $2,103.00 |
| 10 | $1,905.00 | $418.00 | $2,323.00 |
| 11 | $2,095.50 | $447.50 | $2,543.00 |
| 12 | $2,286.00 | $477.00 | $2,763.00 |
Undergraduate |
|||
| Hours | Tuition | Mandatory Fees | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | $140.50 | $64.75 | $205.25 |
| 2 | $281.00 | $111.50 | $392.50 |
| 3 | $421.50 | $158.25 | $579.75 |
| 4 | $562.00 | $205.00 | $767.00 |
| 5 | $702.50 | $251.75 | $954.25 |
| 6 | $843.00 | $298.50 | $1,141.50 |
| 7 | $983.50 | $345.25 | $1,328.75 |
| 8 | $1,124.00 | $385.00 | $1,509.00 |
| 9 | $1,264.50 | $417.75 | $1,682.25 |
| 10 | $1,405.00 | $450.50 | $1,855.50 |
| 11 | $1,545.50 | $483.25 | $2,028.75 |
| 12 | $1,686.00 | $516.00 | $2,202.00 |
Graduate |
|||
| Hours | Tuition | Mandatory Fees | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | $190.50 | $67.50 | $258.00 |
| 2 | $381.00 | $111.00 | $492.00 |
| 3 | $571.50 | $154.50 | $726.00 |
| 4 | $762.00 | $198.00 | $960.00 |
| 5 | $952.50 | $241.50 | $1,194.00 |
| 6 | $1,143.00 | $285.00 | $1,428.00 |
| 7 | $1,333.50 | $328.50 | $1,662.00 |
| 8 | $1,524.00 | $365.00 | $1,889.00 |
| 9 | $1,714.50 | $394.50 | $2,109.00 |
| 10 | $1,905.00 | $424.00 | $2,329.00 |
| 11 | $2,095.50 | $453.50 | $2,549.00 |
| 12 | $2,286.00 | $483.00 | $2,769.00 |
Undergraduate |
|||
| Hours | Tuition | Mandatory Fees | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | $140.50 | $70.75 | $211.25 |
| 2 | $281.00 | $117.50 | $398.50 |
| 3 | $421.50 | $164.25 | $585.75 |
| 4 | $562.00 | $211.00 | $773.00 |
| 5 | $702.50 | $257.75 | $960.25 |
| 6 | $843.00 | $304.50 | $1,147.50 |
| 7 | $983.50 | $351.25 | $1,334.75 |
| 8 | $1,124.00 | $391.00 | $1,515.00 |
| 9 | $1,264.50 | $423.75 | $1,688.25 |
| 10 | $1,405.00 | $456.50 | $1,861.50 |
| 11 | $1,545.50 | $489.25 | $2,034.75 |
| 12 | $1,686.00 | $522.00 | $2,208.00 |
Graduate |
|||
| Hours | Tuition | Mandatory Fees | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | $190.50 | $67.50 | $258.00 |
| 2 | $381.00 | $111.00 | $492.00 |
| 3 | $571.50 | $154.50 | $726.00 |
| 4 | $762.00 | $198.00 | $960.00 |
| 5 | $952.50 | $241.50 | $1,194.00 |
| 6 | $1,143.00 | $285.00 | $1,428.00 |
| 7 | $1,333.50 | $328.50 | $1,662.00 |
| 8 | $1,524.00 | $365.00 | $1,889.00 |
| 9 | $1,714.50 | $394.50 | $2,109.00 |
| 10 | $1,905.00 | $424.00 | $2,329.00 |
| 11 | $2,095.50 | $453.50 | $2,549.00 |
| 12 | $2,286.00 | $483.00 | $2,769.00 |
Undergraduate |
|||
| Hours | Tuition | Mandatory Fees | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | $140.50 | $70.75 | $211.25 |
| 2 | $281.00 | $117.50 | $398.50 |
| 3 | $421.50 | $164.25 | $585.75 |
| 4 | $562.00 | $211.00 | $773.00 |
| 5 | $702.50 | $257.75 | $960.25 |
| 6 | $843.00 | $304.50 | $1,147.50 |
| 7 | $983.50 | $351.25 | $1,334.75 |
| 8 | $1,124.00 | $391.00 | $1,515.00 |
| 9 | $1,264.50 | $423.75 | $1,688.25 |
| 10 | $1,405.00 | $ 456.50 | $1,861.50 |
| 11 | $1,545.50 | $489.25 | $2,034.75 |
| 12 | $1,686.00 | $522.00 | $2,208.00 |